Atas
| Número | Objeto | Empresa | Lotes / Itens | Vigência Final | Ata | Ver Licitação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422/2025 Nº Pregão: 104/2025 | Registro de preços para futuro fornecimento de medicamentos REMUME 2024 | CLM FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME Estado: Rio Grande do Sul Cidade:Erechim | 06 | 01/08/2026 | |||
| 311/2024 Nº Pregão: 36/2024 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS. | VISATTO CERTIFICADORA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA Estado: São Paulo Cidade:São Paulo | 01, 02, 03, 04 | 01/08/2026 | |||
| 421/2025 Nº Pregão: 104/2025 | Registro de preços para futuro fornecimento de medicamentos REMUME 2024 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Estado: Pernambuco Cidade:Afogados da Ingazeira | 05, 08, 30 | 01/08/2026 | |||
| 311/2024 Nº Pregão: 36/2024 | Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS. | VISATTO CERTIFICADORA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA Estado: São Paulo Cidade:São Paulo | 01, 02, 03, 04 | 01/08/2026 | |||
| 422/2025 Nº Pregão: 104/2025 | Registro de preços para futuro fornecimento de medicamentos REMUME 2024 | CLM FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME Estado: Rio Grande do Sul Cidade:Erechim | 06 | 01/08/2026 | |||
| 421/2025 Nº Pregão: 104/2025 | Registro de preços para futuro fornecimento de medicamentos REMUME 2024 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Estado: Pernambuco Cidade:Afogados da Ingazeira | 05, 08, 30 | 01/08/2026 | |||
| 418/2025 Nº Pregão: 104/2025 | Registro de preços para futuro fornecimento de medicamentos REMUME 2024 | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Estado: Paraná Cidade:Francisco Beltrão | 02, 32, 33, 43 | 01/08/2026 | |||
| 418/2025 Nº Pregão: 104/2025 | Registro de preços para futuro fornecimento de medicamentos REMUME 2024 | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Estado: Paraná Cidade:Francisco Beltrão | 02, 32, 33, 43 | 01/08/2026 | |||
| 417/2025 Nº Pregão: 106/2025 | Registro de preços para futuro fornecimento de pneus com montagem, alinhamento e balanceamento. | RC AUTO PNEUS PECAS SERVICOS LTDA Estado: Alagoas Cidade:Maceió | 33, 34 | 31/07/2026 | |||
| 417/2025 Nº Pregão: 106/2025 | Registro de preços para futuro fornecimento de pneus com montagem, alinhamento e balanceamento. | RC AUTO PNEUS PECAS SERVICOS LTDA Estado: Alagoas Cidade:Maceió | 33, 34 | 31/07/2026 | 
 
                      
                