Atas
| Número | Objeto | Empresa | Lotes / Itens | Vigência Final | Ata | Ver Licitação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350/2025 Nº Pregão: 75/2025 | Registro de preços para aquisição de correlatos integrantes da RECOR/2022 | OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Estado: Rio Grande do Sul Cidade:Barão de Cotegipe | 25, 31 | 10/07/2026 | |||
| 350/2025 Nº Pregão: 75/2025 | Registro de preços para aquisição de correlatos integrantes da RECOR/2022 | OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Estado: Rio Grande do Sul Cidade:Barão de Cotegipe | 25, 31 | 10/07/2026 | |||
| 348/2025 Nº Pregão: 75/2025 | Registro de preços para aquisição de correlatos integrantes da RECOR/2022 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Estado: Pernambuco Cidade:Afogados da Ingazeira | 01 | 10/07/2026 | |||
| 348/2025 Nº Pregão: 75/2025 | Registro de preços para aquisição de correlatos integrantes da RECOR/2022 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Estado: Pernambuco Cidade:Afogados da Ingazeira | 01 | 10/07/2026 | |||
| 347/2025 Nº Pregão: 75/2025 | Registro de preços para aquisição de correlatos integrantes da RECOR/2022 | BLUE DISTRIBUIDORA LTDA Estado: Alagoas Cidade:Maceió | 03, 06, 10, 11 | 10/07/2026 | |||
| 347/2025 Nº Pregão: 75/2025 | Registro de preços para aquisição de correlatos integrantes da RECOR/2022 | BLUE DISTRIBUIDORA LTDA Estado: Alagoas Cidade:Maceió | 03, 06, 10, 11 | 10/07/2026 | |||
| 369/2025 Nº Pregão: 64/2025 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Cadeira de Rodas e de Banho P/ Cer III Pam Salgadinho – itens fracassados do PE 46/2024 (processo administrativo n°5800.4740.2024 | MATHEUS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Estado: Paraíba Cidade:João Pessoa | 03, 06 | 14/07/2026 | |||
| 369/2025 Nº Pregão: 64/2025 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Cadeira de Rodas e de Banho P/ Cer III Pam Salgadinho – itens fracassados do PE 46/2024 (processo administrativo n°5800.4740.2024 | MATHEUS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Estado: Paraíba Cidade:João Pessoa | 03, 06 | 14/07/2026 | |||
| 368/2025 Nº Pregão: 64/2025 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Cadeira de Rodas e de Banho P/ Cer III Pam Salgadinho – itens fracassados do PE 46/2024 (processo administrativo n°5800.4740.2024 | MEDCOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP Estado: Sergipe Cidade:Aracaju | 04 | 04/07/2026 | |||
| 368/2025 Nº Pregão: 64/2025 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Cadeira de Rodas e de Banho P/ Cer III Pam Salgadinho – itens fracassados do PE 46/2024 (processo administrativo n°5800.4740.2024 | MEDCOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP Estado: Sergipe Cidade:Aracaju | 04 | 04/07/2026 | 
 
                      
                