Nota Fiscal nº 11550
Nota Fiscal
- Processo  
 3000/047247/2020
- Nº Empenho  
 2020NE001528
- Objeto  
 ITENS CESTA BASICA
- Órgão  
 Secretaria M. de Assistência Social
- Valor
 R$ 271.757,58
- CNPJ Fornecedor
 05.242.978/0001-83
- 
                    Download Nota Fiscal
 
Itens
| Item | Qtd. | Valor un. | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|
| ARROZ BRANCO | 8007 | R$ 3,71 | R$ 29.705,97 | |
| AÇÚCAR CRISTAL | 5338 | R$ 2,47 | R$ 13.184,86 | |
| CAFE | 5338 | R$ 3,95 | R$ 21.085,10 | |
| FEIJAO CARIOCA | 5338 | R$ 8,31 | R$ 44.358,78 | |
| FARINHA DE MILHO | 10676 | R$ 1,17 | R$ 12.490,92 | |
| MACARRAO DE SEMOLA | 5338 | R$ 3,47 | R$ 18.522,86 | |
| LEITE EM PÓ INTEGRAL | 8007 | R$ 3,96 | R$ 31.707,72 | |
| AVEIA EM FLOCOS | 2569 | R$ 2,18 | R$ 5.600,42 | |
| SARDINHA EM OLEO | 13341 | R$ 2,58 | R$ 34.419,78 | |
| OLEO DE SOJA | 2069 | R$ 4,89 | R$ 10.117,41 | |
| PROTEINA DE SOJA | 8007 | R$ 3,68 | R$ 29.465,76 | |
| BISCOITO MARIA | 2669 | R$ 3,24 | R$ 8.647,56 | |
| GELATINA EM PÓ | 5338 | R$ 0,99 | R$ 5.284,62 | 
 
                      
                