Nota Fiscal nº 11552
Nota Fiscal
- Processo  
 3000/047247/2020
- Nº Empenho  
 2020NE001724
- Objeto  
 ITENS CESTA BASICA
- Órgão  
 Secretaria M. de Assistência Social
- Valor
 R$ 220.033,02
- CNPJ Fornecedor
 05.242.978/0001-83
- 
                    Download Nota Fiscal
 
Itens
| Item | Qtd. | Valor un. | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|
| ARROZ BRANCO | 6483 | R$ 3,71 | R$ 24.051,93 | |
| AÇÚCAR CRISTAL | 4322 | R$ 2,47 | R$ 10.675,34 | |
| CAFÉ EM PÓ | 4322 | R$ 3,95 | R$ 17.071,90 | |
| FEIJÃO CARIOCA | 4322 | R$ 8,31 | R$ 35.915,82 | |
| FARINHA DE MILHO | 8644 | R$ 1,17 | R$ 10.113,48 | |
| MACARRAO DE SEMOLA | 4322 | R$ 3,47 | R$ 14.997,34 | |
| LEITE EM PÓ INTEGRAL | 6483 | R$ 3,96 | R$ 25.672,68 | |
| AVEIAEM FLOCOS | 2161 | R$ 2,18 | R$ 4.710,98 | |
| SARDINHA EM OLEO | 10804 | R$ 2,88 | R$ 31.115,52 | |
| OLEO DE SOJA | 2161 | R$ 4,89 | R$ 10.567,29 | |
| PROTEINA DE SOJA | 6483 | R$ 3,68 | R$ 23.857,44 | |
| BICOITO MARIA | 2161 | R$ 3,24 | R$ 7.001,64 | |
| GELATINA | 4322 | R$ 0,99 | R$ 4.278,78 | 
 
                      
                