Nota Fiscal nº 11553
Nota Fiscal
- Processo  
 3000/047247/2020
- Nº Empenho  
 2020NE001582
- Objeto  
 ITENS CESTA BÁSICA
- Órgão  
 Secretaria M. de Assistência Social
- Valor
 R$ 220.745,76
- CNPJ Fornecedor
 05.242.978/0001-83
- 
                    Download Nota Fiscal
 
Itens
| Item | Qtd. | Valor un. | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|
| ARROZ BRANCO | 6504 | R$ 3,71 | R$ 24.129,84 | |
| ACUCAR CRISTAL | 4336 | R$ 2,47 | R$ 10.709,92 | |
| CAFÉ EM PÓ | 4336 | R$ 3,95 | R$ 17.127,20 | |
| FEIJAO CARIOCA | 4336 | R$ 8,31 | R$ 36.032,16 | |
| FARINHA DE MILHO | 8672 | R$ 1,17 | R$ 10.146,24 | |
| MACARRAO DE SEMOLA | 4336 | R$ 3,47 | R$ 15.045,92 | |
| LEITE EM PÓ INTEGRAL | 6504 | R$ 3,96 | R$ 25.755,84 | |
| AVEIA EM FLOCOS | 2168 | R$ 2,18 | R$ 4.726,24 | |
| SARDINHA AO OLEO | 10840 | R$ 2,88 | R$ 31.219,20 | |
| OLEO DE SOJA | 2168 | R$ 4,89 | R$ 10.601,52 | |
| PROTEINA DE SOJA | 6504 | R$ 3,68 | R$ 23.934,72 | |
| BISCOITO MARIA | 2168 | R$ 3,24 | R$ 7.024,32 | |
| GELATINA EM PÓ | 4336 | R$ 0,99 | R$ 4.292,64 | 
 
                      
                