Nota Fiscal nº 11554
Nota Fiscal
- Processo  
 3000/047247/2020
- Nº Empenho  
 2020NE001324
- Objeto  
 ITENS CESTA BASICA
- Órgão  
 Secretaria M. de Assistência Social
- Valor
 R$ 216.469,32
- CNPJ Fornecedor
 05.247.978/0001-83
- 
                    Download Nota Fiscal
 
Itens
| Item | Qtd. | Valor un. | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|
| ARROZ BRANCO | 6378 | R$ 3,71 | R$ 23.662,38 | |
| ACUCAR CRISTAL | 4252 | R$ 2,47 | R$ 10.502,44 | |
| CAFÉ EM PÓ | 4252 | R$ 3,95 | R$ 16.795,40 | |
| FEIJAO CARIOCA | 4252 | R$ 8,31 | R$ 35.334,12 | |
| FARINHA DE MILHO | 8504 | R$ 1,17 | R$ 9.949,68 | |
| MACARRAO DE SEMOLA | 4252 | R$ 3,47 | R$ 14.754,44 | |
| LEITE EM PÓ | 6378 | R$ 3,96 | R$ 25.256,88 | |
| AVEIA EM FLOCOS | 2126 | R$ 2,18 | R$ 4.634,68 | |
| SARDINHA EM OLEO | 10630 | R$ 2,88 | R$ 30.614,40 | |
| OLEO DE SOJA | 2126 | R$ 4,89 | R$ 10.396,14 | |
| PROTEINA DE SOJA | 6378 | R$ 3,68 | R$ 23.471,04 | |
| BISCOITO MARIA | 2126 | R$ 3,24 | R$ 6.888,24 | |
| GELATINA EM PÓ | 4252 | R$ 0,99 | R$ 4.209,48 | 
 
                      
                