Pregão Eletrônico Nº 48/2019
Pregão Eletrônico Nº 48/2019
- Processo  
5800/052432/2018 - Objeto  
Aquisição de Equipamentos e Reagentes - 
                Data de abertura 
16/05/2019 às 09:00 - Servidor Responsável
Elizame Guedes Evangelista - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada - 
                Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json 
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | 02/05/2019 | Arquivo | 
Lista de Esclarecimento
| Nome | Assunto | ||
|---|---|---|---|
| GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | Esclarecimento - Pregão 48/2019 | Visualizar | 
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, 02, 32, 33, 71, 87, 88, 89, 90, 93, 107, 108, 109, 110, 124, 156, 157 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA | 02.472.743/0001-90 | Belo Horizonte /MG | R$ 340.717,46 | Arquivo | |
| 111, 112, 113, 167 | BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA | 10.919.350/0001-00 | Belo Horizonte /MG | R$ 19.678,20 | Arquivo | |
| 04, 06, 12 | GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 71.957.310/0001-47 | Americana /SP | R$ 149.310,00 | Arquivo | |
| 03, 05, 07, 09, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 94, 95, 123, 129, 130, 132, 133, 137, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 164 | Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME | 12.040.718/0001-90 | João Pessoa /PB | R$ 201.088,00 | Arquivo | |
| 08, 10 | FIRSTLAB INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | 27.089.709/0001-61 | São José dos Pinhais /PR | R$ 495.488,70 | Arquivo | |
| 100, 116, 117, 118, 119 | SILSUL COMERCIO LTDA | 57.359.168/0001-05 | São Paulo /SP | R$ 3.457,90 | Arquivo | |
| 131, 148 | BML HOSPITALAR LTDA | 27.187.758/0001-37 | Belo Horizonte /MG | R$ 21.222,05 | Arquivo | |
| 91, 92 | MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 27.256.185/0001-56 | Pirassununga /SP | R$ 14.839,35 | Arquivo | |
| 143 | MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME | 03.596.923/0001-46 | Indaiatuba /SP | R$ 11.970,00 | Arquivo | |
| 82 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | 01.151.850/0001-53 | Alvorada /RS | R$ 89,48 | Arquivo | |
| Único | IRENE SARABIA LUQUETTI | 67.957.720/0001-10 | São José dos Campos /SP | R$ 18.706,60 | Arquivo | |
| 163, 165 | CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA | 09.255.284/0001-31 | Jaraguá do Sul /SC | R$ 2.449,68 | Arquivo | |
| 30, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81 | MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA | 15.562.934/0001-94 | Belo Horizonte /MG | R$ 8.438,17 | Arquivo | |
| 11, 14, 25 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | 11.227.424/0001-00 | Goiânia /GO | R$ 11.404,99 | Arquivo | |
| 60, 75, 77, 102, 106, 115, 120, 121, 138, 140, 161, 166 | DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA | 32.889.057/0001-80 | Aracaju /SE | R$ 31.372,00 | Arquivo | 
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA | 02.472.743/0001-90 | Belo Horizonte /MG | R$ 340.717,46 | ||
| BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA | 10.919.350/0001-00 | Belo Horizonte /MG | R$ 19.678,20 | ||
| GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 71.957.310/0001-47 | Americana /SP | R$ 149.310,00 | ||
| Gradual Comércio e Serviços EIRELI - ME | 12.040.718/0001-90 | João Pessoa /PB | R$ 201.088,00 | ||
| FIRSTLAB INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | 27.089.709/0001-61 | São José dos Pinhais /PR | R$ 495.488,70 | ||
| SILSUL COMERCIO LTDA | 57.359.168/0001-05 | São Paulo /SP | R$ 3.457,90 | ||
| BML HOSPITALAR LTDA | 27.187.758/0001-37 | Belo Horizonte /MG | R$ 21.222,05 | ||
| MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 27.256.185/0001-56 | Pirassununga /SP | R$ 14.839,35 | ||
| MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME | 03.596.923/0001-46 | Indaiatuba /SP | R$ 11.970,00 | ||
| LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | 01.151.850/0001-53 | Alvorada /RS | R$ 89,48 | ||
| IRENE SARABIA LUQUETTI | 67.957.720/0001-10 | São José dos Campos /SP | R$ 18.706,60 | ||
| CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA | 09.255.284/0001-31 | Jaraguá do Sul /SC | R$ 2.449,68 | ||
| MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA | 15.562.934/0001-94 | Belo Horizonte /MG | R$ 8.438,17 | ||
| CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | 11.227.424/0001-00 | Goiânia /GO | R$ 11.404,99 | ||
| DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA | 32.889.057/0001-80 | Aracaju /SE | R$ 31.372,00 |