Pregão Eletrônico Nº 62/2019
Pregão Eletrônico Nº 62/2019
- Processo
6700/069148/2018 - Objeto
Registro de preços para aquisição de Materiais Esportivos -
Data de abertura
29/05/2019 às 09:00 - Servidor Responsável
Elizame Guedes Evangelista - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
Tipo | Descrição | Data | ||
---|---|---|---|---|
Edital | 14/05/2019 | Arquivo |
Lista de Esclarecimento
Nome | Assunto | ||
---|---|---|---|
Cithec Ciências e Tecnologya Ltda | Item 134 = Placar eletrônico Poliesportivo (Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol, etc.) para Ginásio, com painel de LED, painel de controle, sirene externa, 220v. | Visualizar |
Sem Impugnações
Homologações
Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01, 19, 180, 181, 198, 199 | G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | 26.290.146/0001-02 | Maringá /PR | R$ 209.285,10 | Arquivo | |
02, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 96, 98, 101 | MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS | 24.473.719/0001-08 | Colombo /PR | R$ 40.622,92 | Arquivo | |
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 45, 63, 64, 65, 70, 76, 89, 90, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 117, 129, 130, 153, 157 | TRINCA ESPORTES LTDA | 02.902.969/0001-83 | Feira de Santana /BA | R$ 764.152,45 | Arquivo | |
10, 18, 20, 21, 34, 43, 52, 58, 77, 79, 80, 88, 92, 95, 120, 121, 125, 138, 144, 147, 151, 162, 173, 191 | SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 27.596.969/0001-23 | Joinville /SC | R$ 362.492,41 | Arquivo | |
11, 12, 48, 90, 107, 112, 118, 145, 146, 148, 159 | TIC TAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME | 13.697.291/0001-60 | Curitiba /PR | R$ 144.454,45 | Arquivo | |
13, 14, 23, 42, 44, 61, 62, 71, 72, 119, 136 | ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELLI | 91.824.383/0001-78 | Feliz /RS | R$ 92.591,50 | Arquivo | |
15, 16, 57, 60, 111, 135, 165 | BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 94.684.099/0001-31 | Porto Alegre /RS | R$ 38.943,80 | Arquivo | |
17, 56, 59, 137 | ANDRE E. S. SCHILLING | 02.441.945/0001-74 | Ivoti /RS | R$ 76.185,90 | Arquivo | |
22, 33, 35, 39, 40, 47, 109, 110, 168, 186 | KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 11.669.001/0001-40 | Santa Cruz de Minas /MG | R$ 125.518,78 | Arquivo | |
24 | V P SILVA BRINQUEDOS | 18.448.863/0001-91 | Cambé /PR | R$ 3.904,00 | Arquivo | |
25, 29, 31, 37, 49 | VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 29.250.204/0001-62 | São Roque /SP | R$ 76.364,63 | Arquivo | |
26 | GUAXINIM COMERCIO EIRELI | 08.459.500/0001-06 | Belo Horizonte /MG | R$ 34.944,00 | Arquivo | |
27, 32, 36, 38 | HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA-ME | 13.912.214/0001-86 | Curitiba /PR | R$ 53.716,46 | Arquivo | |
28, 30 | RICARDO SANTORO DE CASTRO | 28.378.820/0001-30 | São José do Rio Preto /SP | R$ 27.740,81 | Arquivo | |
41, 67, 69, 75, 126, 127, 128, 150, 154, 155 | IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO | 30.401.291/0001-90 | Goiânia /GO | R$ 160.349,62 | Arquivo | |
46, 171, 189 | EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 14.163.479/0001-91 | Campinas /SP | R$ 94.323,75 | Arquivo | |
50, 54, 66, 68, 169 | L A MERTINS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 28.319.914/0001-39 | Goiânia /GO | R$ 84.493,35 | Arquivo | |
51, 124, 139 | AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI | 14.676.091/0001-94 | São José /SC | R$ 21.207,95 | Arquivo | |
55, 78, 113, 116 | ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME | 03.180.328/0001-25 | Feira de Santana /BA | R$ 133.971,88 | Arquivo | |
73, 74, 122, 123, 142, 158, 163, 164 | CENTURY COMERCIAL EIRELI-ME | 02.885.591/0001-57 | São Paulo /SP | R$ 148.534,90 | Arquivo | |
86, 143, 149 | MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA | 08.738.035/0001-34 | Campo Largo /PR | R$ 39.894,05 | Arquivo | |
93, 94, 114, 115, 133, 140, 141, 152, 156, 160, 170, 187, 188 | SPORTS MAGAZINE LTDA | 04.826.424/0001-60 | João Pessoa /PB | R$ 261.499,00 | Arquivo | |
179 | VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP | 14.272.952/0001-79 | Vespasiano /MG | R$ 31.482,99 | Arquivo | |
185 | AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | 18.905.288/0001-09 | Belo Horizonte /MG | R$ 9.682,40 | Arquivo | |
197 | AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI | 14.428.244/0001-84 | Brasília /DF | R$ 5.471,07 | Arquivo |
Empresas
Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | 26.290.146/0001-02 | Maringá /PR | R$ 209.285,10 | ||
MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS | 24.473.719/0001-08 | Colombo /PR | R$ 40.622,92 | ||
TRINCA ESPORTES LTDA | 02.902.969/0001-83 | Feira de Santana /BA | R$ 764.152,45 | ||
SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 27.596.969/0001-23 | Joinville /SC | R$ 362.492,41 | ||
TIC TAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME | 13.697.291/0001-60 | Curitiba /PR | R$ 144.454,45 | ||
ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELLI | 91.824.383/0001-78 | Feliz /RS | R$ 92.591,50 | ||
BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 94.684.099/0001-31 | Porto Alegre /RS | R$ 38.943,80 | ||
ANDRE E. S. SCHILLING | 02.441.945/0001-74 | Ivoti /RS | R$ 76.185,90 | ||
KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 11.669.001/0001-40 | Santa Cruz de Minas /MG | R$ 125.518,78 | ||
V P SILVA BRINQUEDOS | 18.448.863/0001-91 | Cambé /PR | R$ 3.904,00 | ||
VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 29.250.204/0001-62 | São Roque /SP | R$ 76.364,63 | ||
GUAXINIM COMERCIO EIRELI | 08.459.500/0001-06 | Belo Horizonte /MG | R$ 34.944,00 | ||
HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA-ME | 13.912.214/0001-86 | Curitiba /PR | R$ 53.716,46 | ||
RICARDO SANTORO DE CASTRO | 28.378.820/0001-30 | São José do Rio Preto /SP | R$ 27.740,81 | ||
IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO | 30.401.291/0001-90 | Goiânia /GO | R$ 160.349,62 | ||
EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 14.163.479/0001-91 | Campinas /SP | R$ 94.323,75 | ||
L A MERTINS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 28.319.914/0001-39 | Goiânia /GO | R$ 84.493,35 | ||
AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI | 14.676.091/0001-94 | São José /SC | R$ 21.207,95 | ||
ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME | 03.180.328/0001-25 | Feira de Santana /BA | R$ 133.971,88 | ||
CENTURY COMERCIAL EIRELI-ME | 02.885.591/0001-57 | São Paulo /SP | R$ 148.534,90 | ||
MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA | 08.738.035/0001-34 | Campo Largo /PR | R$ 39.894,05 | ||
SPORTS MAGAZINE LTDA | 04.826.424/0001-60 | João Pessoa /PB | R$ 261.499,00 | ||
VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP | 14.272.952/0001-79 | Vespasiano /MG | R$ 31.482,99 | ||
AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | 18.905.288/0001-09 | Belo Horizonte /MG | R$ 9.682,40 | ||
AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI | 14.428.244/0001-84 | Brasília /DF | R$ 5.471,07 |
Atas
Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP N° 339/2019 | 93, 94, 114, 115, 133, 140, 141, 152, 156, 160, 170, 187, 188 | SPORTS MAGAZINE LTDA | 04.826.424/0001-60 | 26/07/2019 | 17/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 340/2019 | 01, 19, 180, 181, 198, 199 | G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | 26.290.146/0001-02 | 26/07/2019 | 17/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 341/2019 | 02, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 96, 98, 101 | MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS | 24.473.719/0001-08 | 26/07/2019 | 17/12/2019 | 16/12/2019 | Arquivo | |
ARP N° 342/2019 | 03, 04, 05, 07, 08, 09, 45, 63, 64, 65, 70, 76, 89, 90, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 117, 129, 130, 153, 157, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 190, 192, 193, 194, 195, 196 | TRINCA ESPORTES LTDA | 02.902.969/0001-83 | 26/07/2019 | 17/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 343/2019 | 10, 18, 20, 21, 34, 43, 52, 58, 79, 80, 88, 92, 95, 120, 121, 125, 138, 144, 147, 151, 151, 162, 173, 191 | SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 27.596.969/0001-23 | 26/07/2019 | 17/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 344/2019 | 11, 12, 48, 91, 107, 112, 118, 145, 146, 148, 159 | TIC TAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME | 13.697.291/0001-60 | 26/07/2019 | 17/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 345/2019 | 13, 14, 23, 42, 44, 61, 62, 7172, 119, 136 | ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS - EIRELLI | 91.824.383/0001-78 | 26/07/2019 | 17/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N°346/2019 | 27, 32, 36, 38 | HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA-ME | 13.912.214/0001-86 | 26/07/2019 | 17/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 347/2019 | 179 | VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP | 14.272.952/0001-79 | 26/07/2019 | 17/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 348/2019 | 197 | AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI | 14.428.244/0001-84 | 26/07/2019 | 17/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 349/2019 | 185 | AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | 18.905.288/0001-09 | 26/07/2019 | 18/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 350/2019 | 41, 67, 69, 75, 126, 127, 128, 150, 154, 155 | IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO | 30.401.291/0001-90 | 26/07/2019 | 18/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 351/2019 | 46, 171, 189 | EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 14.163.479/0001-91 | 26/07/2019 | 18/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 352/2019 | 50, 54, 66, 68, 169 | L A MERTINS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 28.319.914/0001-39 | 26/07/2019 | 18/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 353/2019 | 51, 124, 139 | AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI | 14.676.091/0001-94 | 26/07/2019 | 18/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 354/2019 | 55, 78, 113, 116 | ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME | 03.180.328/0001-25 | 26/07/2019 | 18/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 355/2019 | 73, 74, 122, 123, 142, 158, 163, 164 | CENTURY COMERCIAL EIRELI-ME | 02.885.591/0001-57 | 26/07/2019 | 18/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 356/2019 | 86, 143, 149 | MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA | 08.738.035/0001-34 | 26/07/2019 | 18/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 357/2019 | 15, 16, 57, 60, 111, 135, 165 | BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 94.684.099/0001-31 | 26/07/2019 | 18/12/2019 | 16/12/2019 | Arquivo | |
ARP N° 358/2019 | 17, 56, 59, 137, 167 | ANDRE E. S. SCHILLING | 02.441.945/0001-74 | 26/07/2019 | 18/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 359/2019 | 22, 33, 35, 39, 40, 47, 109, 110, 168, 186 | KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 11.669.001/0001-40 | 26/07/2019 | 18/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 360/2019 | 24 | V P SILVA BRINQUEDOS | 18.448.863/0001-91 | 26/07/2019 | 18/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 361/2019 | 25, 29, 31, 37, 37, 49, 53 | VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 29.250.204/0001-62 | 26/07/2019 | 18/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 362/2019 | 26 | GUAXINIM COMERCIO EIRELI | 08.459.500/0001-06 | 26/07/2019 | 18/12/2019 | 16/12/2019 | Arquivo | |
ARP N° 363/2019 | 28, 30 | RICARDO SANTORO DE CASTRO | 28.378.820/0001-30 | 26/07/2019 | 18/12/2019 | 16/12/2020 | Arquivo |