Pregão Eletrônico Nº 67/2019
Pregão Eletrônico Nº 67/2019
- Processo
6700/084309/2018 - Objeto
RP para aquisição de Materiais de Informática (Suprimentos, Equipamentos, e Ferramentas para suporte e manutenção de computadores e redes) -
Data de abertura
29/05/2019 às 09:00 - Servidor Responsável
RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | 14/05/2019 | Arquivo |
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, 03 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10.807.978/0001-13 | Belo Horizonte /MG | R$ 5.242,88 | Arquivo | |
| 02 | KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI | 19.571.002/0001-69 | Belo Horizonte /MG | R$ 1.086,40 | Arquivo | |
| 06 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 29.843.035/0001-74 | Blumenau /SC | R$ 3.660,93 | Arquivo | |
| 07 | BRASUMIX EIRELLI | 28.314.084/0001-57 | Goiânia /GO | R$ 38.641,05 | Arquivo | |
| 08, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 31, 35 | Acesso Telecom Ltda - ME | 10.539.098/0001-03 | Brasília /DF | R$ 2.075.179,16 | Arquivo | |
| 09, 10, 11 | GR COMERCIO EIRELI | 17.451.234/0001-58 | Contagem /MG | R$ 38.111,45 | Arquivo | |
| 12 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | 08.772.301/0001-45 | Francisco Morato /SP | R$ 3.323,32 | Arquivo | |
| 14 | E2 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 24.895.586/0001-68 | Pedreira /SP | R$ 8.564,74 | Arquivo | |
| 15, 38 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP | 05.207.424/0001-45 | Brasília /DF | R$ 50.890,00 | Arquivo | |
| 16 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | 07.766.048/0001-54 | Brasília /DF | R$ 19.530,00 | Arquivo | |
| 17 | DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.980.808/0001-61 | Brasília /DF | R$ 55.110,30 | Arquivo | |
| 25, 34 | HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 09.142.743/0001-70 | Sumaré /SP | R$ 145.200,00 | Arquivo | |
| 26 | INTELIX TECNOLOGIA EIRELI | 14.790.131/0001-24 | Limeira /SP | R$ 6.681,16 | Arquivo | |
| 32 | TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA | 04.151.822/0001-24 | Vila Velha /ES | R$ 62.939,80 | Arquivo | |
| 36 | MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | 26.962.292/0001-37 | Goiânia /GO | R$ 663.046,74 | Arquivo | |
| 37 | Licitec Tecnologia Eireli EPP | 16.628.132/0001-00 | Joinville /SC | R$ 56.000,00 | Arquivo | |
| 04 | Victor Hi-Tech do Brasil Ltda - ME | 19.914.179/0001-10 | São Paulo /SP | R$ 8.635,43 | Arquivo | |
| 21 | DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP | 92.823.764/0001-03 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 161.010,00 | Arquivo | |
| 30 | DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP | 92.823.764/0001-03 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 17.174,40 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10.807.978/0001-13 | Belo Horizonte /MG | R$ 5.242,88 | ||
| KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI | 19.571.002/0001-69 | Belo Horizonte /MG | R$ 1.086,40 | ||
| SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 29.843.035/0001-74 | Blumenau /SC | R$ 3.660,93 | ||
| BRASUMIX EIRELLI | 28.314.084/0001-57 | Goiânia /GO | R$ 38.641,05 | ||
| Acesso Telecom Ltda - ME | 10.539.098/0001-03 | Brasília /DF | R$ 2.075.179,16 | ||
| GR COMERCIO EIRELI | 17.451.234/0001-58 | Contagem /MG | R$ 38.111,45 | ||
| WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | 08.772.301/0001-45 | Francisco Morato /SP | R$ 3.323,32 | ||
| E2 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 24.895.586/0001-68 | Pedreira /SP | R$ 8.564,74 | ||
| VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP | 05.207.424/0001-45 | Brasília /DF | R$ 50.890,00 | ||
| 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | 07.766.048/0001-54 | Brasília /DF | R$ 19.530,00 | ||
| DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.980.808/0001-61 | Brasília /DF | R$ 55.110,30 | ||
| HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 09.142.743/0001-70 | Sumaré /SP | R$ 145.200,00 | ||
| INTELIX TECNOLOGIA EIRELI | 14.790.131/0001-24 | Limeira /SP | R$ 6.681,16 | ||
| TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA | 04.151.822/0001-24 | Vila Velha /ES | R$ 62.939,80 | ||
| MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | 26.962.292/0001-37 | Goiânia /GO | R$ 663.046,74 | ||
| Licitec Tecnologia Eireli EPP | 16.628.132/0001-00 | Joinville /SC | R$ 56.000,00 | ||
| Victor Hi-Tech do Brasil Ltda - ME | 19.914.179/0001-10 | São Paulo /SP | R$ 8.635,43 | ||
| DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP | 92.823.764/0001-03 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 161.010,00 | ||
| DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP | 92.823.764/0001-03 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 17.174,40 |
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP Nº 377/2019 | 17 | DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.980.808/0001-61 | 23/07/2019 | 24/09/2019 | 23/09/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 375/2019 | 15, 38 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP | 05.207.424/0001-45 | 23/07/2019 | 24/09/2019 | 23/09/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 376/2019 | 16 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | 07.766.048/0001-54 | 23/07/2019 | 24/09/2019 | 23/09/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 378/2019 | 21, 30 | DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP | 92.823.764/0001-03 | 23/07/2019 | 24/09/2019 | 23/09/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 379/2019 | 25, 34 | HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 09.142.743/0001-70 | 23/07/2019 | 24/09/2019 | 23/09/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 380/2019 | 26 | INTELIX TECNOLOGIA EIRELI | 14.790.131/0001-24 | 23/07/2019 | 24/09/2019 | 23/09/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 381/2019 | 32 | TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA | 04.151.822/0001-24 | 23/07/2019 | 24/09/2019 | 23/09/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 382/2019 | 36 | MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | 26.962.292/0001-37 | 23/07/2019 | 24/09/2019 | 23/09/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 383/2019 | 37 | Licitec Tecnologia Eireli EPP | 16.628.132/0001-00 | 23/07/2019 | 24/09/2019 | 23/09/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 372/2019 | 09, 10, 11 | GR COMERCIO EIRELI | 17.451.234/0001-58 | 23/07/2019 | 24/09/2019 | 23/09/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 373/2019 | 12 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | 08.772.301/0001-45 | 23/07/2019 | 24/09/2019 | 23/09/2020 | Arquivo | |
| ARP N°370/2019 | 07 | BRASUMIX EIRELLI | 28.314.084/0001-57 | 23/07/2019 | 24/09/2019 | 23/09/2020 | Arquivo | |
| ARP N°369/2019 | 06 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 29.843.035/0001-74 | 23/07/2019 | 24/09/2019 | 23/09/2020 | Arquivo | |
| ARP N°368/2019 | 04 | Victor Hi-Tech do Brasil Ltda - ME | 19.914.179/0001-10 | 23/07/2019 | 24/09/2019 | 23/09/2020 | Arquivo | |
| ARP N°366/2019 | 01, 03 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10.807.978/0001-13 | 23/07/2019 | 24/09/2019 | 23/09/2020 | Arquivo | |
| ARP N°367/2019 | 02 | KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI | 19.571.002/0001-69 | 23/07/2019 | 24/09/2019 | 23/09/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 371/2019 | 08, 18, 19, 22, 23, 35, 27, 28, 31 | Acesso Telecom Ltda - ME | 10.539.098/0001-03 | 23/07/2019 | 24/09/2019 | 23/09/2020 | Arquivo | |
| ARP N° 374/2019 | 14 | E2 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 24.895.586/0001-68 | 06/08/2019 | 24/09/2019 | 23/09/2020 | Arquivo |