Pregão Eletrônico Nº 95/2019
Pregão Eletrônico Nº 95/2019
- Processo
5800/012022/2019 - Objeto
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos. -
Data de abertura
31/07/2019 às 09:00 - Servidor Responsável
BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | 11/07/2019 | Arquivo |
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP | 15.145.035/0001-96 | Salvador /BA | R$ 73.008,00 | Arquivo | |
| 02, 04, 06, 08, 10, 15, 16, 18, 20, 35, 40, 41, 43, 48 | IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | Maceió /AL | R$ 522.417,80 | Arquivo | |
| 03 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 21.297.758/0001-03 | Brasília /DF | R$ 70.200,00 | Arquivo | |
| 05 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.895.119/0001-70 | Aracaju /SE | R$ 207.900,00 | Arquivo | |
| 07, 29 | ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | Guarapari /ES | R$ 95.475,00 | Arquivo | |
| 09, 17, 28, 38, 52, 54 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 1.994.310,00 | Arquivo | |
| 11, 12, 34 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | Vespasiano /MG | R$ 285.480,00 | Arquivo | |
| 13, 30 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA | 11.896.538/0001-42 | Poços de Caldas /MG | R$ 195.660,00 | Arquivo | |
| 14, 32, 33, 44 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELLI - ME | 27.325.768/0001-91 | Goianira /GO | R$ 173.565,00 | Arquivo | |
| 19, 25 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03.945.035/0001-91 | Varginha /MG | R$ 167.913,00 | Arquivo | |
| 21, 23, 36, 39 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Recife /PE | R$ 703.560,00 | Arquivo | |
| 22, 26, 37 | KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA | 31.724.769/0001-86 | Maceió /AL | R$ 66.700,40 | Arquivo | |
| 24454753 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 15.031.173/0001-44 | Valparaíso de Goiás /GO | R$ 34.098,00 | Arquivo | |
| 27, 49 | W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 07.238.104/0001-88 | Goiânia /GO | R$ 78.540,00 | Arquivo | |
| 31 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 29.043.834/0001-66 | Erechim /RS | R$ 7.194,00 | Arquivo | |
| 46 | MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 11.195.977/0001-28 | Maceió /AL | R$ 36.750,00 | Arquivo | |
| 55 | MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME | 03.596.923/0001-46 | Indaiatuba /SP | R$ 19.000,00 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP | 15.145.035/0001-96 | R DO LUXEMBURGO. GALPAO 01. 41.230-130 | Salvador /BA | R$ 73.008,00 | |
| IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | AVENIDA GOVERNADOR AFRANIO LAGES. Nº 311-B. 57.040-480 | Maceió /AL | R$ 522.417,80 | |
| PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 21.297.758/0001-03 | Brasília /DF | R$ 70.200,00 | ||
| SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.895.119/0001-70 | Aracaju /SE | R$ 207.900,00 | ||
| ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | Guarapari /ES | R$ 95.475,00 | ||
| DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 1.994.310,00 | ||
| MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | Vespasiano /MG | R$ 285.480,00 | ||
| SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA | 11.896.538/0001-42 | Poços de Caldas /MG | R$ 195.660,00 | ||
| PREMIUM HOSPITALAR EIRELLI - ME | 27.325.768/0001-91 | Goianira /GO | R$ 173.565,00 | ||
| ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03.945.035/0001-91 | Varginha /MG | R$ 167.913,00 | ||
| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Recife /PE | R$ 703.560,00 | ||
| KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA | 31.724.769/0001-86 | Maceió /AL | R$ 66.700,40 | ||
| MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 15.031.173/0001-44 | Valparaíso de Goiás /GO | R$ 34.098,00 | ||
| W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 07.238.104/0001-88 | Goiânia /GO | R$ 78.540,00 | ||
| 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 29.043.834/0001-66 | R FRANCISCO FERDINANDO LOSINA. Nº 229. 99.704-168 | Erechim /RS | R$ 7.194,00 | |
| MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 11.195.977/0001-28 | Maceió /AL | R$ 36.750,00 | ||
| MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME | 03.596.923/0001-46 | Indaiatuba /SP | R$ 19.000,00 |
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP 553/2019 | 01 | RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP | 15.145.035/0001-96 | 25/10/2019 | 18/12/2019 | 17/12/2020 | Arquivo | |
| ARP 554/2019 | 02, 04, 06, 08, 10, 15, 16, 18, 20, 35, 40, 41, 43, 48 | IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | 25/10/2019 | 18/12/2019 | 17/12/2020 | Arquivo | |
| ARP 555/2019 | 03 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 21.297.758/0001-03 | 25/10/2019 | 18/12/2019 | 17/12/2020 | Arquivo | |
| ARP 556/2019 | 05 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.895.119/0001-70 | 25/10/2019 | 18/12/2019 | 17/12/2020 | Arquivo | |
| ARP 558/2019 | 09, 17, 28, 38, 52, 54 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | 25/10/2019 | 18/12/2019 | 17/12/2020 | Arquivo | |
| ARP 559/2019 | 11, 12, 34 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | 25/10/2019 | 18/12/2019 | 17/12/2020 | Arquivo | |
| ARP 560/2019 | 13, 30 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA | 11.896.538/0001-42 | 25/10/2019 | 18/12/2019 | 17/12/2020 | Arquivo | |
| ARP 561/2019 | 14, 32, 33, 44 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELLI - ME | 27.325.768/0001-91 | 25/10/2019 | 18/12/2019 | 17/12/2020 | Arquivo | |
| ARP 562/2019 | 19, 25 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03.945.035/0001-91 | 25/10/2019 | 18/12/2019 | 17/12/2020 | Arquivo | |
| ARP 563/2019 | 21, 23, 36, 39 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 25/10/2019 | 18/12/2019 | 17/12/2020 | Arquivo | |
| ARP 564/2019 | 22, 26, 37 | KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA | 31.724.769/0001-86 | 25/10/2019 | 18/12/2019 | 17/12/2020 | Arquivo | |
| ARP 565/2019 | 24, 45, 47, 53 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 15.031.173/0001-44 | 25/10/2019 | 18/12/2019 | 17/12/2020 | Arquivo | |
| ARP 566/2019 | 27, 49 | W. A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 07.238.104/0001-88 | 25/10/2019 | 18/12/2019 | 17/12/2020 | Arquivo | |
| ARP 567/2019 | 31 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 29.043.834/0001-66 | 25/10/2019 | 18/12/2019 | 17/12/2020 | Arquivo | |
| ARP 568/2019 | 46 | MEDICAH COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 11.195.977/0001-28 | 25/10/2019 | 18/12/2019 | 17/12/2020 | Arquivo | |
| ARP 569/2019 | 55 | MEDIMAC COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME | 03.596.923/0001-46 | 25/10/2019 | 18/12/2019 | 17/12/2020 | Arquivo | |
| ARP 557/2019 | 07, 29 | ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | 25/10/2019 | 18/12/2019 | 17/12/2020 | Arquivo |