Pregão Eletrônico Nº 101/2019
Pregão Eletrônico Nº 101/2019
- Processo
6700/016824/2019 - Objeto
Registro de Preços para fornecimento de medicamentos. -
Data de abertura
06/08/2019 às 08:30 - Servidor Responsável
SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
Tipo | Descrição | Data | ||
---|---|---|---|---|
Edital | 22/07/2019 | Arquivo |
Lista de Esclarecimento
Nome | Assunto | ||
---|---|---|---|
UNI HOSPITALAR LTDA | ESCLARECIMENTO CNPJ | Visualizar |
Sem Impugnações
Homologações
Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTA'ANA - EPP | 32.861.890/0001-12 | Nossa Senhora do Socorro /SE | R$ 25.500,00 | Arquivo | |
02, 10, 16, 20, 21, 22 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Recife /PE | R$ 583.950,00 | Arquivo | |
03, 04 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 194.400,00 | Arquivo | |
05, 07, 08, 24 | ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | Guarapari /ES | R$ 619.500,00 | Arquivo | |
06 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 07.752.236/0001-23 | Vera Cruz /RS | R$ 270.000,00 | Arquivo | |
09, 15, 19, 23, 25, 28 | IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | Maceió /AL | R$ 108.456,00 | Arquivo | |
11, 12 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 14.905.502/0001-76 | Erechim /RS | R$ 238.450,00 | Arquivo | |
17, 18 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 31.556.536/0001-11 | Brasília /DF | R$ 116.200,00 | Arquivo | |
26 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31.151.224/0001-28 | Erechim /RS | R$ 1.100,00 | Arquivo | |
30, 34 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Feira de Santana /BA | R$ 20.070,00 | Arquivo |
Empresas
Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTA'ANA - EPP | 32.861.890/0001-12 | Nossa Senhora do Socorro /SE | R$ 25.500,00 | ||
DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Recife /PE | R$ 583.950,00 | ||
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 194.400,00 | ||
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | Guarapari /ES | R$ 619.500,00 | ||
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 07.752.236/0001-23 | Vera Cruz /RS | R$ 270.000,00 | ||
IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | AVENIDA GOVERNADOR AFRANIO LAGES. Nº 311-B. 57.040-480 | Maceió /AL | R$ 108.456,00 | |
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 14.905.502/0001-76 | Erechim /RS | R$ 238.450,00 | ||
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 31.556.536/0001-11 | Brasília /DF | R$ 116.200,00 | ||
ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31.151.224/0001-28 | Erechim /RS | R$ 1.100,00 | ||
ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Feira de Santana /BA | R$ 20.070,00 |
Atas
Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP N° 461/2019 | 02, 10, 16, 20, 22, 21 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 24/09/2019 | 20/12/2019 | 19/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 462/2019 | 03, 04 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | 24/09/2019 | 20/12/2019 | 19/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 463/2019 | 05, 07, 08, 24 | ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | 24/09/2019 | 20/12/2019 | 19/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 465/2019 | 06 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 07.752.236/0001-23 | 24/09/2019 | 20/12/2019 | 19/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 466/2019 | 26 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31.151.224/0001-28 | 24/09/2019 | 20/12/2019 | 19/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 467/2019 | 11, 12 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 14.905.502/0001-76 | 24/09/2019 | 20/12/2019 | 19/12/2020 | Arquivo | |
ARO N° 464/2019 | 01 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTA'ANA - EPP | 32.861.890/0001-12 | 24/09/2019 | 20/12/2019 | 19/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 468/2019 | 30, 34 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | 24/09/2019 | 20/12/2019 | 19/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 470/2019 | 17, 18 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 31.556.536/0001-11 | 24/09/2019 | 20/12/2019 | 19/12/2020 | Arquivo | |
ARP N° 469/2019 | 09, 15, 19, 23, 25, 28 | IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | 24/09/2019 | 18/03/2020 | 19/12/2020 | Arquivo |