Pregão Eletrônico Nº 137/2019
Pregão Eletrônico Nº 137/2019
- Processo
5800/029685/2019 - Objeto
RP para aquisição de medicamentos -
Data de abertura
02/10/2019 às 09:00 - Servidor Responsável
JOSÉ ALDO DA ROCHA - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, 17, 31, 32, 33, 49 | IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | Maceió /AL | R$ 169.339,00 | Arquivo | |
| 02, 07, 08 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA | 11.896.538/0001-42 | Poços de Caldas /MG | R$ 178.680,00 | Arquivo | |
| 03, 29 | ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | Guarapari /ES | R$ 48.108,00 | Arquivo | |
| 04 | COMERCIAL VALFARMA EIRELI | 02.600.770/0001-09 | Fortaleza /CE | R$ 72.900,00 | Arquivo | |
| 05, 06, 11, 12 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Recife /PE | R$ 323.800,00 | Arquivo | |
| 09, 10 | IFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 00.376.959/0001-26 | Camaquã /RS | R$ 225.000,00 | Arquivo | |
| 13, 14, 16 | MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.261.377/0001-09 | Aracaju /SE | R$ 508.500,00 | Arquivo | |
| 15, 43 | central das fraldas distribuidora ltda | 26.436.406/0001-05 | Fortaleza /CE | R$ 46.000,00 | Arquivo | |
| 18 | HIPOLABOR FARMACÊUTICO LTDA | 19.570.720/0007-06 | Montes Claros /MG | R$ 378.000,00 | Arquivo | |
| 19, 20, 30 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 319.200,00 | Arquivo | |
| 21, 25, 27, 45 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 29.775.313/0001-01 | Recife /PE | R$ 109.300,00 | Arquivo | |
| 22, 26, 28 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | Vespasiano /MG | R$ 837.270,00 | Arquivo | |
| 23, 47, 51 | LÍGIA MARIA CARNEIRO-ME | 29.228.930/0001-89 | Francisco Beltrão /PR | R$ 194.050,00 | Arquivo | |
| 24 | RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP | 15.145.035/0001-96 | Salvador /BA | R$ 684.450,00 | Arquivo | |
| 34 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | Erechim /RS | R$ 48.600,00 | Arquivo | |
| 37 | OFTÁLMICA PROLENTES LTDA | 04.610.769/0001-82 | Curitiba /PR | R$ 12.324,00 | Arquivo | |
| 39 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME | 16.553.940/0001-48 | Erechim /RS | R$ 18.600,00 | Arquivo | |
| 50 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32.364.822/0001-48 | Erechim /RS | R$ 54.000,00 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | AVENIDA GOVERNADOR AFRANIO LAGES. Nº 311-B. 57.040-480 | Maceió /AL | R$ 169.339,00 | |
| SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA | 11.896.538/0001-42 | Poços de Caldas /MG | R$ 178.680,00 | ||
| ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | Guarapari /ES | R$ 48.108,00 | ||
| COMERCIAL VALFARMA EIRELI | 02.600.770/0001-09 | Fortaleza /CE | R$ 72.900,00 | ||
| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Recife /PE | R$ 323.800,00 | ||
| IFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 00.376.959/0001-26 | Camaquã /RS | R$ 225.000,00 | ||
| MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.261.377/0001-09 | Aracaju /SE | R$ 508.500,00 | ||
| central das fraldas distribuidora ltda | 26.436.406/0001-05 | Fortaleza /CE | R$ 46.000,00 | ||
| HIPOLABOR FARMACÊUTICO LTDA | 19.570.720/0007-06 | Montes Claros /MG | R$ 378.000,00 | ||
| DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 319.200,00 | ||
| SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 29.775.313/0001-01 | Recife /PE | R$ 109.300,00 | ||
| MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | Vespasiano /MG | R$ 837.270,00 | ||
| LÍGIA MARIA CARNEIRO-ME | 29.228.930/0001-89 | Francisco Beltrão /PR | R$ 194.050,00 | ||
| RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP | 15.145.035/0001-96 | R DO LUXEMBURGO. GALPAO 01. 41.230-130 | Salvador /BA | R$ 684.450,00 | |
| INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | Erechim /RS | R$ 48.600,00 | ||
| OFTÁLMICA PROLENTES LTDA | 04.610.769/0001-82 | Curitiba /PR | R$ 12.324,00 | ||
| MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME | 16.553.940/0001-48 | Erechim /RS | R$ 18.600,00 | ||
| TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32.364.822/0001-48 | Erechim /RS | R$ 54.000,00 |
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP Nº 599/2019 | 01, 17, 31, 32, 33, 49 | IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | 21/11/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Arquivo | |
| ARP Nº 600/2019 | 02, 07, 08 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA | 11.896.538/0001-42 | 21/11/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Arquivo | |
| ARP Nº 601/2019 | 03, 29 | ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | 21/11/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Arquivo | |
| ARP Nº 602/2019 | 04 | COMERCIAL VALFARMA EIRELI | 02.600.770/0001-09 | 21/11/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Arquivo | |
| ARP Nº 603/2019 | 05, 06, 11, 12 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 21/11/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Arquivo | |
| ARP Nº 604/2019 | 09, 10 | IFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 00.376.959/0001-26 | 21/11/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Arquivo | |
| ARP Nº 605/2019 | 13, 14, 16 | MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.261.377/0001-09 | 21/11/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Arquivo | |
| ARP Nº 606/2019 | 15, 43 | central das fraldas distribuidora ltda | 26.436.406/0001-05 | 21/11/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Arquivo | |
| ARP Nº 607/2019 | 18 | HIPOLABOR FARMACÊUTICO LTDA | 19.570.720/0007-06 | 21/11/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Arquivo | |
| ARP Nº 608/2019 | 19, 20, 30 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | 21/11/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Arquivo | |
| ARP Nº 609/2019 | 21, 25, 27, 45 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 29.775.313/0001-01 | 21/11/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Arquivo | |
| ARP Nº 610/2019 | 22, 26, 28 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | 21/11/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Arquivo | |
| ARP Nº 611/2019 | 23, 47, 51 | LÍGIA MARIA CARNEIRO-ME | 29.228.930/0001-89 | 21/11/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Arquivo | |
| ARP Nº 612/2019 | 24 | RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP | 15.145.035/0001-96 | 21/11/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Arquivo | |
| ARP Nº 613/2019 | 34 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | 21/11/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Arquivo | |
| ARP Nº 614/2019 | 37 | OFTÁLMICA PROLENTES LTDA | 04.610.769/0001-82 | 21/11/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Arquivo | |
| ARP Nº 615/2019 | 39 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME | 16.553.940/0001-48 | 21/11/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Arquivo | |
| ARP Nº616/2019 | 50 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32.364.822/0001-48 | 21/11/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2021 | Arquivo |