Pregão Eletrônico Nº 6/2020
Pregão Eletrônico Nº 6/2020
- Processo
5800/071333/2019 - Objeto
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos - REMUME/2016 -
Data de abertura
03/02/2020 às 09:00 - Servidor Responsável
Diego Passos Lima - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | 20/01/2020 | Arquivo | ||
| Esclarecimentos | Pedido de Esclarecimento | 31/01/2020 | Arquivo | |
| Esclarecimentos | Resposta ao Pedido de Esclarecimento | 31/01/2020 | Arquivo |
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CAPROMED FARMACEUTICA LTDA | 13.085.369/0001-96 | São José do Rio Preto /SP | R$ 44.730,00 | Arquivo | |
| 06, 08, 10, 16, 17, 18, 22, 30, 31, 33 | central das fraldas distribuidora ltda | 26.436.406/0001-05 | Fortaleza /CE | R$ 145.684,00 | Arquivo | |
| 13, 15, 21 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | Recife /PE | R$ 704.510,00 | Arquivo | |
| 29 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Recife /PE | R$ 43.200,00 | Arquivo | |
| 05 | ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | Guarapari /ES | R$ 24.192,00 | Arquivo | |
| 35, 27 | ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI ME | 04.162.170/0001-23 | Araçatuba /SP | R$ 62.975,00 | Arquivo | |
| 27 | FARMACE IND. QUÍMICO – FARMACÊUTICO CEARENSE LTDA | 06.628.333/0001-46 | Barbalha /CE | R$ 396.000,00 | Arquivo | |
| 25 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - CE | 49.324.221/0008-80 | Aquiraz /CE | R$ 487.600,00 | Arquivo | |
| 02, 12, 28, 34 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 15.031.173/0001-44 | Valparaíso de Goiás /GO | R$ 55.820,00 | Arquivo | |
| 11 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 21.297.758/0001-03 | Brasília /DF | R$ 31.860,00 | Arquivo | |
| 09 | RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP | 15.145.035/0001-96 | Salvador /BA | R$ 50.850,00 | Arquivo | |
| 24, 38 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 29.775.313/0001-01 | Recife /PE | R$ 62.000,00 | Arquivo | |
| 01, 07 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA | 11.896.538/0001-42 | Poços de Caldas /MG | R$ 189.000,00 | Arquivo | |
| 03, 23 | UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | Recife /PE | R$ 436.000,00 | Arquivo | |
| 26, 39 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Feira de Santana /BA | R$ 74.000,00 | Arquivo | |
| 32 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE LTDA | 08.676.370/0001-55 | Uberlândia /MG | R$ 9.730,00 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPROMED FARMACEUTICA LTDA | 13.085.369/0001-96 | São José do Rio Preto /SP | R$ 44.730,00 | ||
| central das fraldas distribuidora ltda | 26.436.406/0001-05 | Fortaleza /CE | R$ 145.684,00 | ||
| CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | Recife /PE | R$ 704.510,00 | ||
| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Recife /PE | R$ 43.200,00 | ||
| ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | Guarapari /ES | R$ 24.192,00 | ||
| ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI ME | 04.162.170/0001-23 | Araçatuba /SP | R$ 62.975,00 | ||
| FARMACE IND. QUÍMICO – FARMACÊUTICO CEARENSE LTDA | 06.628.333/0001-46 | Barbalha /CE | R$ 396.000,00 | ||
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - CE | 49.324.221/0008-80 | Aquiraz /CE | R$ 487.600,00 | ||
| MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 15.031.173/0001-44 | Valparaíso de Goiás /GO | R$ 55.820,00 | ||
| PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 21.297.758/0001-03 | Brasília /DF | R$ 31.860,00 | ||
| RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP | 15.145.035/0001-96 | R DO LUXEMBURGO. GALPAO 01. 41.230-130 | Salvador /BA | R$ 50.850,00 | |
| SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 29.775.313/0001-01 | Recife /PE | R$ 62.000,00 | ||
| SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA | 11.896.538/0001-42 | Poços de Caldas /MG | R$ 189.000,00 | ||
| UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | Recife /PE | R$ 436.000,00 | ||
| ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Feira de Santana /BA | R$ 74.000,00 | ||
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE LTDA | 08.676.370/0001-55 | Uberlândia /MG | R$ 9.730,00 |
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP 37/2020 | 24, 38 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 29.775.313/0001-01 | 04/03/2020 | 19/05/2020 | 18/05/2021 | Arquivo | |
| ARP N°38/2020 | 27 | FARMACE IND. QUÍMICO – FARMACÊUTICO CEARENSE LTDA | 06.628.333/0001-46 | 04/03/2020 | 19/05/2020 | 18/05/2021 | Arquivo | |
| ARP N°39/2020 | 29 | ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | 04/03/2020 | 19/05/2020 | 18/05/2021 | Arquivo | |
| ARP N°40/2020 | 14 | CAPROMED FARMACEUTICA LTDA | 13.085.369/0001-96 | 04/03/2020 | 19/05/2020 | 18/05/2021 | Arquivo | |
| ARP N°41/2020 | 39, 26 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | 04/03/2020 | 19/05/2020 | 18/05/2021 | Arquivo | |
| ARP N°42/2020 | 09 | RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA - EPP | 15.145.035/0001-96 | 04/03/2020 | 19/05/2020 | 18/05/2021 | Arquivo | |
| ARP N°43/2020 | 25 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - CE | 49.324.221/0008-80 | 04/03/2020 | 19/05/2020 | 18/05/2021 | Arquivo | |
| ARP N°44/2020 | 11 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 21.297.758/0001-03 | 04/03/2020 | 19/05/2020 | 18/05/2021 | Arquivo | |
| ARP N°45/2020 | 29 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 04/03/2020 | 19/05/2020 | 18/05/2021 | Arquivo | |
| ARP N°46/2020 | 06, 08, 10, 16, 17, 18, 22, 30, 31, 33 | central das fraldas distribuidora ltda | 26.436.406/0001-05 | 04/03/2020 | 19/05/2020 | 18/05/2021 | Arquivo | |
| ARP N°47/2020 | 02, 12, 28, 34 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 15.031.173/0001-44 | 04/03/2020 | 19/05/2020 | 18/05/2021 | Arquivo | |
| ARP N°48/2020 | 13, 15, 21 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | 04/03/2020 | 19/05/2020 | 18/05/2021 | Arquivo | |
| ARP N°49/2020 | 35, 37 | ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI ME | 04.162.170/0001-23 | 04/03/2020 | 19/05/2020 | 18/05/2021 | Arquivo | |
| ARP N°50/2020 | 01, 07 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA | 11.896.538/0001-42 | 04/03/2020 | 19/05/2020 | 18/05/2021 | Arquivo | |
| ARP N°51/2020 | 03, 23 | UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | 04/03/2020 | 19/05/2020 | 18/05/2021 | Arquivo | |
| ARP N°52/2020 | 32 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE LTDA | 08.676.370/0001-55 | 04/03/2020 | 19/05/2020 | 18/05/2021 | Arquivo |