Pregão Eletrônico Nº 10/2020
Pregão Eletrônico Nº 10/2020
- Processo
5800/110965/2017 - Objeto
Registro de Preços para fornecimento de material instrumental cirúrgico . -
Data de abertura
19/02/2020 às 08:00 - Servidor Responsável
SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03, 04 | BE LIFE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 26.402.053/0001-22 | Lauro de Freitas /BA | R$ 94.992,00 | Arquivo | |
07, 13, 16, 23, 30, 47, 49, 62 | C. O DE SOUZA | 30.788.967/0001-40 | Maceió /AL | R$ 59.485,45 | Arquivo | |
06, 12, 14, 17 | NEW SERVICE - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTO MEDICOS HOSPITALAR LTDA | 40.982.787/0001-59 | Cabedelo /PB | R$ 138.070,00 | Arquivo | |
08, 09, 10, 20, 26, 27, 28, 32, 36, 37, 38, 42, 52, 54, 59, 60 | PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI | 27.080.739/0001-07 | Barra dos Coqueiros /SE | R$ 47.948,38 | Arquivo | |
18, 22, 35, 43, 46, 51 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27.806.274/0001-29 | Erechim /RS | R$ 31.459,70 | Arquivo | |
19, 24, 48, 55, 57 | AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | 25.137.947/0001-70 | Águas Mornas /SC | R$ 4.456,20 | Arquivo | |
21 | MUZYMED INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA | 88.957.022/0001-95 | Canoas /RS | R$ 960,00 | Arquivo | |
33 | ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA | 04.956.527/0001-45 | São Paulo /SP | R$ 26.272,70 | Arquivo | |
45 | Macro Life Importadora de Produtos Médicos - EIRELI EPP | 05.022.486/0001-82 | Curitiba /PR | R$ 28.981,00 | Arquivo | |
63 | CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 00.059.062/0001-79 | Rio de Janeiro /RJ | R$ 18.093,05 | Arquivo |
Empresas
Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
BE LIFE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 26.402.053/0001-22 | Lauro de Freitas /BA | R$ 94.992,00 | ||
C. O DE SOUZA | 30.788.967/0001-40 | Maceió /AL | R$ 59.485,45 | ||
NEW SERVICE - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTO MEDICOS HOSPITALAR LTDA | 40.982.787/0001-59 | Cabedelo /PB | R$ 138.070,00 | ||
PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI | 27.080.739/0001-07 | Barra dos Coqueiros /SE | R$ 47.948,38 | ||
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27.806.274/0001-29 | Erechim /RS | R$ 31.459,70 | ||
AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | 25.137.947/0001-70 | Águas Mornas /SC | R$ 4.456,20 | ||
MUZYMED INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA | 88.957.022/0001-95 | Canoas /RS | R$ 960,00 | ||
ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA | 04.956.527/0001-45 | São Paulo /SP | R$ 26.272,70 | ||
Macro Life Importadora de Produtos Médicos - EIRELI EPP | 05.022.486/0001-82 | Curitiba /PR | R$ 28.981,00 | ||
CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 00.059.062/0001-79 | Rio de Janeiro /RJ | R$ 18.093,05 |
Atas
Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP N°102/2020 | 03, 04 | BE LIFE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 26.402.053/0001-22 | 30/04/2020 | 15/07/2020 | 14/07/2021 | Arquivo | |
ARP N°103/2020 | 07, 13, 16, 23, 30, 47, 49, 62 | C. O DE SOUZA | 30.788.967/0001-40 | 30/04/2020 | 15/07/2020 | 14/07/2021 | Arquivo | |
ARP N°104/2020 | 05, 06, 12, 14, 17 | NEW SERVICE - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTO MEDICOS HOSPITALAR LTDA | 40.982.787/0001-59 | 30/04/2020 | 15/07/2020 | 14/07/2021 | Arquivo | |
ARP N°105/2020 | 08, 09, 10, 20, 26, 27, 28, 32, 36, 37, 38, 42, 52, 54, 59, 60 | PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI | 27.080.739/0001-07 | 30/04/2020 | 15/07/2020 | 14/07/2021 | Arquivo | |
ARP N°106/2020 | 18, 22, 35, 43, 46, 51 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27.806.274/0001-29 | 30/04/2020 | 15/07/2020 | 14/07/2021 | Arquivo | |
ARP N°107/2020 | 19, 24, 48, 55, 57 | AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | 25.137.947/0001-70 | 30/04/2020 | 15/07/2020 | 14/07/2021 | Arquivo | |
ARP N°108/2020 | 20 | MUZYMED INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA | 88.957.022/0001-95 | 30/04/2020 | 15/07/2020 | 14/07/2021 | Arquivo | |
ARP N°110/2020 | 45 | Macro Life Importadora de Produtos Médicos - EIRELI EPP | 05.022.486/0001-82 | 30/04/2020 | 15/07/2020 | 14/07/2021 | Arquivo | |
ARP N°111/2020 | 63 | CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 00.059.062/0001-79 | 30/04/2020 | 15/07/2020 | 14/07/2021 | Arquivo | |
109/2020 | 33 | ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA | 04.956.527/0001-45 | 30/04/2020 | 18/08/2021 | 18/08/2022 | Arquivo | |
109/2020 | 33 | ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA | 04.956.527/0001-45 | 30/04/2020 | 18/08/2021 | 18/08/2022 | Arquivo |