Pregão Eletrônico Nº 40/2020
Pregão Eletrônico Nº 40/2020
- Processo
6700/046051/2019 - Objeto
RP para aquisição de Materiais Elétricos -
Data de abertura
14/04/2020 às 09:00 - Servidor Responsável
Maria Zélia Lopes de Oliveira - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, 21, 22, 23, 24, 25, 39, 49, 68, 69 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES - EPP | 02.151.940/0001-07 | Recife /PE | R$ 104.062,16 | Arquivo | |
| 13, 14, 15, 17, 18, 44, 55, 57, 62, 86, 87, 88, 92, 104, 110, 119, 120, 137, 141, 151, 152, 158, 159 | ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME | 00.226.324/0001-42 | Goiânia /GO | R$ 228.589,52 | Arquivo | |
| 76 | QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA | 02.480.417/0001-24 | Santa Helena /PR | R$ 11.207,15 | Arquivo | |
| 02, 06, 133, 134, 135 | BCOM DISTRIBUIDORA LTDA | 02.810.692/0001-69 | Maceió /AL | R$ 70.055,00 | Arquivo | |
| 26, 40, 41, 42, 45, 51, 59, 63, 64, 70, 72, 74, 75, 103, 136, 139, 140, 147 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA - ME | 09.271.251/0001-85 | São Paulo /SP | R$ 238.728,31 | Arquivo | |
| 43 | EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI | 09.473.928/0001-68 | Rio de Janeiro /RJ | R$ 24.390,00 | Arquivo | |
| 56, 149 | INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.469.635/0001-44 | São Paulo /SP | R$ 217.700,00 | Arquivo | |
| 71, 73, 154, 161 | N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO | 10.376.569/0001-00 | São Paulo /SP | R$ 165.286,00 | Arquivo | |
| 29, 30, 31, 36, 60, 82 | W&A COMERCIO E DISTRIBUICAO PET LTDA | 10.943.936/0001-00 | Belo Horizonte /MG | R$ 39.750,69 | Arquivo | |
| 116, 117, 118, 119 | MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA | 19.099.184/0001-17 | Águas da Prata /SP | R$ 86.497,90 | Arquivo | |
| 16, 32, 33, 34, 38, 47, 48, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 108, 111, 142, 146, 153, 160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 19.894.881/0001-60 | Campina Grande /PB | R$ 99.375,44 | Arquivo | |
| 3, 4, 7, 8 | AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI | 22.708.654/0001-07 | São Paulo /SP | R$ 143.202,00 | Arquivo | |
| 05, 109 | LICITA ONLINE EIRELI | 24.360.974/0001-44 | Ferraz de Vasconcelos /SP | R$ 41.685,00 | Arquivo | |
| 09, 11, 12, 19, 37, 46, 50, 66, 78, 81, 90, 91, 93, 107, 112, 113, 114, 115, 143, 148 | SUL COMÉRCIO ATACADO E VAREJO LTDA - EPP | 26.469.541/0001-57 | Frederico Westphalen /RS | R$ 24.051,93 | Arquivo | |
| 53, 54, 77 | EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 26.503.796/0001-99 | Contagem /MG | R$ 30.794,00 | Arquivo | |
| 83 | MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. | 28.423.235/0001-05 | São Paulo /SP | R$ 36.618,96 | Arquivo | |
| 155, 162 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 30.197.931/0001-92 | Caieiras /SP | R$ 50.000,00 | Arquivo | |
| 10, 20, 27, 28, 52, 58, 61, 67, 79, 80, 84, 85, 89, 138, 144, 145, 156 | GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 32.617.419/0001-83 | Goiânia /GO | R$ 144.236,31 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES - EPP | 02.151.940/0001-07 | Recife /PE | R$ 104.062,16 | ||
| ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME | 00.226.324/0001-42 | Goiânia /GO | R$ 228.589,52 | ||
| QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA | 02.480.417/0001-24 | Santa Helena /PR | R$ 11.207,15 | ||
| BCOM DISTRIBUIDORA LTDA | 02.810.692/0001-69 | Maceió /AL | R$ 70.055,00 | ||
| IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA - ME | 09.271.251/0001-85 | São Paulo /SP | R$ 238.728,31 | ||
| EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI | 09.473.928/0001-68 | Rio de Janeiro /RJ | R$ 24.390,00 | ||
| INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.469.635/0001-44 | São Paulo /SP | R$ 217.700,00 | ||
| N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO | 10.376.569/0001-00 | São Paulo /SP | R$ 165.286,00 | ||
| W&A COMERCIO E DISTRIBUICAO PET LTDA | 10.943.936/0001-00 | Belo Horizonte /MG | R$ 39.750,69 | ||
| MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA | 19.099.184/0001-17 | Águas da Prata /SP | R$ 86.497,90 | ||
| PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 19.894.881/0001-60 | Campina Grande /PB | R$ 99.375,44 | ||
| AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI | 22.708.654/0001-07 | São Paulo /SP | R$ 143.202,00 | ||
| LICITA ONLINE EIRELI | 24.360.974/0001-44 | Ferraz de Vasconcelos /SP | R$ 41.685,00 | ||
| SUL COMÉRCIO ATACADO E VAREJO LTDA - EPP | 26.469.541/0001-57 | Frederico Westphalen /RS | R$ 24.051,93 | ||
| EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 26.503.796/0001-99 | Contagem /MG | R$ 30.794,00 | ||
| MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. | 28.423.235/0001-05 | São Paulo /SP | R$ 36.618,96 | ||
| FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 30.197.931/0001-92 | Caieiras /SP | R$ 50.000,00 | ||
| GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 32.617.419/0001-83 | Goiânia /GO | R$ 144.236,31 |
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP N°083/2020 | 01, 21, 22, 23, 24, 25, 39, 49, 68, 69 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES - EPP | 02.151.940/0001-07 | 24/04/2020 | 08/06/2020 | 07/06/2021 | Arquivo | |
| ARP N°084/2020 | 10, 20, 27, 28, 52, 58, 61, 67, 79, 80, 84, 85, 89, 138, 144, 145, 156 | GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 32.617.419/0001-83 | 24/04/2020 | 08/06/2020 | 07/06/2021 | Arquivo | |
| ARP N°085/2020 | 02, 06, 133, 134, 135 | BCOM DISTRIBUIDORA LTDA | 02.810.692/0001-69 | 24/04/2020 | 16/06/2020 | 15/06/2021 | Arquivo | |
| ARP N°086/2020 | 03, 04, 07, 08 | AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI | 22.708.654/0001-07 | 24/04/2020 | 08/06/2020 | 07/06/2021 | Arquivo | |
| ARP N°087/2020 | 71, 73, 154, 161 | N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO | 10.376.569/0001-00 | 24/04/2020 | 08/06/2020 | 07/06/2021 | Arquivo | |
| ARP N°088/2020 | 116, 117, 118, 150, 157 | MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA | 19.099.184/0001-17 | 24/04/2020 | 16/06/2020 | 15/06/2021 | Arquivo | |
| ARP N°089/2020 | 155, 162 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 30.197.931/0001-92 | 24/04/2020 | 16/06/2020 | 15/06/2021 | Arquivo | |
| ARP N°090/2020 | 83 | MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. | 28.423.235/0001-05 | 24/04/2020 | 16/06/2020 | 15/06/2021 | Arquivo | |
| ARP N°091/2020 | 26, 40, 41, 42, 45, 51, 59, 63, 64, 70, 72, 74, 75, 103, 136, 139, 140, 147 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA - ME | 09.271.251/0001-85 | 24/04/2020 | 08/06/2020 | 07/06/2021 | Arquivo | |
| ARP N°092/2020 | 13, 14, 15, 17, 18, 44, 55, 57, 62, 86, 87, 88, 92, 104, 110, 119, 120, 137, 141, 151, 152, 158, 159 | ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME | 00.226.324/0001-42 | 24/04/2020 | 08/06/2020 | 07/06/2021 | Arquivo | |
| ARP N°093/2020 | 09, 11, 12, 19, 37, 46, 50, 66, 78, 81, 90, 97, 93, 107, 112, 113, 114, 115, 143, 148 | SUL COMÉRCIO ATACADO E VAREJO LTDA - EPP | 26.469.541/0001-57 | 24/04/2020 | 16/06/2020 | 15/06/2021 | Arquivo | |
| ARP N°094/2020 | 16, 32, 33, 34, 38, 47, 48, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 108, 111, 142, 146, 153, 160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 19.894.881/0001-60 | 24/04/2020 | 16/06/2020 | 15/06/2021 | Arquivo | |
| ARP N°095/2020 | 29, 30, 31, 36, 60, 82 | W&A COMERCIO E DISTRIBUICAO PET LTDA | 10.943.936/0001-00 | 24/04/2020 | 16/06/2020 | 15/06/2021 | Arquivo | |
| ARP N°096/2020 | 53, 54, 77 | EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 26.503.796/0001-99 | 24/04/2020 | 17/06/2020 | 16/06/2021 | Arquivo | |
| ARP N°097/2020 | 56, 149 | INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 08.469.635/0001-44 | 24/04/2020 | 08/06/2020 | 07/06/2021 | Arquivo | |
| ARP N°098/2020 | 43 | EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI | 09.473.928/0001-68 | 24/04/2020 | 16/06/2020 | 15/06/2021 | Arquivo | |
| ARP N°099/2020 | 76 | QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA | 02.480.417/0001-24 | 24/04/2020 | 16/06/2020 | 15/06/2021 | Arquivo | |
| ARP N°100/2020 | 05, 109 | LICITA ONLINE EIRELI | 24.360.974/0001-44 | 24/04/2020 | 16/06/2020 | 15/06/2021 | Arquivo |