Pregão Eletrônico Nº 50/2020
Pregão Eletrônico Nº 50/2020
- Processo
5800/111153/2019 - Objeto
Ata de Registro de preços para aquisição de Medicamentos. -
Data de abertura
08/05/2020 às 09:00 - Servidor Responsável
JOSÉ ALDO DA ROCHA - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
Tipo | Descrição | Data | ||
---|---|---|---|---|
Edital | 22/04/2020 | Arquivo |
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01, 02 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32.364.822/0001-48 | Erechim /RS | R$ 80.000,00 | Arquivo | |
03, 08 | MEDIC VET LTDA EPP | 20.637.873/0001-17 | Turvo /SC | R$ 33.749,40 | Arquivo | |
04, 06 | MEDCOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | 06.886.136/0001-27 | Aracaju /SE | R$ 9.080,00 | Arquivo | |
05 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME | 16.553.940/0001-48 | Erechim /RS | R$ 1.860,00 | Arquivo | |
07 | CAPROMED FARMACEUTICA LTDA | 13.085.369/0001-96 | São José do Rio Preto /SP | R$ 19.500,00 | Arquivo | |
10 | M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 14.461.796/0001-94 | Palhoça /SC | R$ 15.600,00 | Arquivo | |
11 | ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 34.707.920/0001-66 | Salvador /BA | R$ 9.600,00 | Arquivo |
Empresas
Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32.364.822/0001-48 | Erechim /RS | R$ 80.000,00 | ||
MEDIC VET LTDA EPP | 20.637.873/0001-17 | Turvo /SC | R$ 33.749,40 | ||
MEDCOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | 06.886.136/0001-27 | Aracaju /SE | R$ 9.080,00 | ||
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME | 16.553.940/0001-48 | Erechim /RS | R$ 1.860,00 | ||
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA | 13.085.369/0001-96 | São José do Rio Preto /SP | R$ 19.500,00 | ||
M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 14.461.796/0001-94 | Palhoça /SC | R$ 15.600,00 | ||
ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 34.707.920/0001-66 | Salvador /BA | R$ 9.600,00 |
Atas
Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP N°164/2020 | 03, 08 | MEDIC VET LTDA EPP | 20.637.873/0001-17 | 07/08/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2021 | Arquivo | |
ARP N°163/2020 | 01, 02 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32.364.822/0001-48 | 07/08/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2021 | Arquivo | |
ARP N°165/2020 | 04, 06 | MEDCOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | 06.886.136/0001-27 | 07/08/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2021 | Arquivo | |
ARP N°166/2020 | 05 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME | 16.553.940/0001-48 | 07/08/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2021 | Arquivo | |
ARP N°167/2020 | 07 | CAPROMED FARMACEUTICA LTDA | 13.085.369/0001-96 | 07/08/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2021 | Arquivo | |
ARP N°168/2020 | 10 | M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 14.461.796/0001-94 | 07/08/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2021 | Arquivo | |
ARP N°169/2020 | 11 | ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 34.707.920/0001-66 | 07/08/2020 | 25/09/2020 | 25/09/2021 | Arquivo |