Pregão Eletrônico Nº 81/2020
Pregão Eletrônico Nº 81/2020
- Processo
6700/008099/2020 - Objeto
RP Ferramentas Elétricas -
Data de abertura
15/07/2020 às 09:00 - Servidor Responsável
Maria Zélia Lopes de Oliveira - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23, 24 | GEOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS ELETRONICOS EIRELI | 07.110.365/0001-18 | Osasco /SP | R$ 80.934,00 | Arquivo | |
| 15, 16 | COMPACT POWER MAQUINAS LTDA - EPP | 11.496.215/0001-61 | Belo Horizonte /MG | R$ 49.865,68 | Arquivo | |
| 20, 22 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA | 12.134.879/0001-43 | São Paulo /SP | R$ 0,00 | Arquivo | |
| 21 | POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS LTDA. | 16.847.452/0001-43 | São Paulo /SP | R$ 4.980,00 | Arquivo | |
| 12 | BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | 21.189.579/0001-52 | Blumenau /SC | R$ 1.999,71 | Arquivo | |
| 12 | BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | 21.189.579/0001-52 | Blumenau /SC | R$ 1.999,71 | Arquivo | |
| 19 | MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 24.167.869/0001-93 | São Paulo /SP | R$ 9.450,00 | Arquivo | |
| 05, 11, 17 | ÍTACA EIRELI - ME | 24.845.457/0001-65 | Blumenau /SC | R$ 16.094,44 | Arquivo | |
| 02 | META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME | 27.518.373/0001-05 | Erechim /RS | R$ 14.438,19 | Arquivo | |
| 04, 10 | LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES | 28.038.169/0001-50 | Joinville /SC | R$ 14.036,16 | Arquivo | |
| 13 | BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA | 30.508.137/0001-12 | Salvador /BA | R$ 2.900,00 | Arquivo | |
| 14 | JACKSON JAHN CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI | 34.092.683/0001-76 | Corupá /SC | R$ 9.840,87 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS ELETRONICOS EIRELI | 07.110.365/0001-18 | R NELSON COGGO. Nº 30. 06.070-300 | Osasco /SP | R$ 80.934,00 | |
| COMPACT POWER MAQUINAS LTDA - EPP | 11.496.215/0001-61 | Belo Horizonte /MG | R$ 49.865,68 | ||
| AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA | 12.134.879/0001-43 | Rua Souza Filho. Nº 667. 02.911-060 | São Paulo /SP | R$ 0,00 | |
| POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS LTDA. | 16.847.452/0001-43 | São Paulo /SP | R$ 4.980,00 | ||
| BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | 21.189.579/0001-52 | Blumenau /SC | R$ 1.999,71 | ||
| BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | 21.189.579/0001-52 | Blumenau /SC | R$ 1.999,71 | ||
| MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 24.167.869/0001-93 | São Paulo /SP | R$ 9.450,00 | ||
| ÍTACA EIRELI - ME | 24.845.457/0001-65 | Blumenau /SC | R$ 16.094,44 | ||
| META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME | 27.518.373/0001-05 | Erechim /RS | R$ 14.438,19 | ||
| LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES | 28.038.169/0001-50 | Joinville /SC | R$ 14.036,16 | ||
| BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA | 30.508.137/0001-12 | Salvador /BA | R$ 2.900,00 | ||
| JACKSON JAHN CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI | 34.092.683/0001-76 | Corupá /SC | R$ 9.840,87 |
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197/2020 | 24, 23 | GEOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS ELETRONICOS EIRELI | 07.110.365/0001-18 | 08/05/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | Arquivo | |
| 198/2020 | 13 | BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA | 30.508.137/0001-12 | 08/05/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | Arquivo | |
| 199/2020 | 14 | JACKSON JAHN CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI | 34.092.683/0001-76 | 08/05/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | Arquivo | |
| 200/2020 | 21 | POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS LTDA. | 16.847.452/0001-43 | 08/05/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | Arquivo | |
| 201/2020 | 15, 16 | COMPACT POWER MAQUINAS LTDA - EPP | 11.496.215/0001-61 | 08/05/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | Arquivo | |
| 202/2020 | 12 | BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | 21.189.579/0001-52 | 08/05/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | Arquivo | |
| 203/2020 | 19 | MASTER TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 24.167.869/0001-93 | 08/05/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | Arquivo | |
| 204/2020 | 2 | META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME | 27.518.373/0001-05 | 08/05/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | Arquivo | |
| 205/2020 | 4, 10 | LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES | 28.038.169/0001-50 | 08/05/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | Arquivo | |
| 206/2020 | 05, 11, 17 | ÍTACA EIRELI - ME | 24.845.457/0001-65 | 08/05/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | Arquivo | |
| 07/2020 | 20, 22 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA | 12.134.879/0001-43 | 08/05/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | Arquivo |