Pregão Eletrônico Nº 91/2020
Pregão Eletrônico Nº 91/2020
- Processo
5800/095317/2019 - Objeto
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos -
Data de abertura
03/08/2020 às 09:00 - Servidor Responsável
Maria Zélia Lopes de Oliveira - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Lista de Esclarecimento
| Nome | Assunto | ||
|---|---|---|---|
| AGLON MEDICAMENTOS | PREGÃO ELETRÔNICO 91/2020 MEDICAMENTOS | Visualizar |
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | Maceió /AL | R$ 40.000,00 | Arquivo | |
| 01, 02 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | Erechim /RS | R$ 424.000,00 | Arquivo | |
| 19 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI | 32.910.616/0001-96 | Aracaju /SE | R$ 36.400,00 | Arquivo | |
| 05, 06 | FARMACE IND. QUÍMICO – FARMACÊUTICO CEARENSE LTDA | 06.628.333/0001-46 | Barbalha /CE | R$ 77.000,00 | Arquivo | |
| 07, 09, 10 | ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI ME | 04.162.170/0001-23 | Araçatuba /SP | R$ 119.970,00 | Arquivo | |
| 08, 23, 24 | INNOVAPHARMA LABORATÓRIO E MANIPULAÇÃO LTDA | 28.846.752/0001-97 | Goiânia /GO | R$ 75.260,00 | Arquivo | |
| 11, 12 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | Santana /BA | R$ 99.500,00 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | AVENIDA GOVERNADOR AFRANIO LAGES. Nº 311-B. 57.040-480 | Maceió /AL | R$ 40.000,00 | |
| INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | Erechim /RS | R$ 424.000,00 | ||
| BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI | 32.910.616/0001-96 | RUA DEP. MATOS TELES . Nº 501. 49.048-070 | Aracaju /SE | R$ 36.400,00 | |
| FARMACE IND. QUÍMICO – FARMACÊUTICO CEARENSE LTDA | 06.628.333/0001-46 | Barbalha /CE | R$ 77.000,00 | ||
| ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI ME | 04.162.170/0001-23 | Araçatuba /SP | R$ 119.970,00 | ||
| INNOVAPHARMA LABORATÓRIO E MANIPULAÇÃO LTDA | 28.846.752/0001-97 | RUA 273. Nº 798. 74.535-270 | Goiânia /GO | R$ 75.260,00 | |
| FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | Santana /BA | R$ 99.500,00 |
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297/2020 | 26 | IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | 09/09/2020 | 04/11/2020 | 04/11/2021 | Arquivo | |
| 298/2020 | 01, 02 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | 09/09/2020 | 04/11/2020 | 04/11/2021 | Arquivo | |
| 300/2020 | 07, 09, 10 | ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI ME | 04.162.170/0001-23 | 09/09/2020 | 04/11/2020 | 04/11/2021 | Arquivo | |
| 301/2020 | 11, 12 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | 09/09/2020 | 04/11/2020 | 04/11/2021 | Arquivo | |
| 302/2020 | 05, 06 | FARMACE IND. QUÍMICO – FARMACÊUTICO CEARENSE LTDA | 06.628.333/0001-46 | 09/09/2020 | 04/11/2020 | 04/11/2021 | Arquivo | |
| 299/2020 | 19 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI | 32.910.616/0001-96 | 09/09/2020 | 04/11/2020 | 04/11/2021 | Arquivo | |
| 303/2020 | 23, 24, 08 | INNOVAPHARMA LABORATÓRIO E MANIPULAÇÃO LTDA | 28.846.752/0001-97 | 09/09/2020 | 04/11/2020 | 04/11/2021 | Arquivo |