Pregão Eletrônico Nº 104/2020
Pregão Eletrônico Nº 104/2020
- Processo
5800/033230/2020 - Objeto
Registro de preços para aquisição de medicamentos -
Data de abertura
21/09/2020 às 09:00 - Servidor Responsável
BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | 31/08/2020 | Arquivo |
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02, 30 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | Vespasiano /MG | R$ 170.640,00 | Arquivo | |
| 08 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Recife /PE | R$ 181.700,00 | Arquivo | |
| 09 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 33.891.594/0001-27 | Nossa Senhora do Socorro /SE | R$ 36.670,00 | Arquivo | |
| 10 | MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.261.377/0001-09 | Aracaju /SE | R$ 306.000,00 | Arquivo | |
| 11, 12, 25, 27, 28 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI | 32.910.616/0001-96 | Aracaju /SE | R$ 189.610,00 | Arquivo | |
| 17 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Feira de Santana /BA | R$ 17.970,00 | Arquivo | |
| 18 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | Santana /BA | R$ 159.030,00 | Arquivo | |
| 20 | ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | Guarapari /ES | R$ 591.300,00 | Arquivo | |
| 20 | ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | Guarapari /ES | R$ 591.300,00 | Arquivo | |
| 26 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | Itapira /SP | R$ 306.000,00 | Arquivo | |
| 26 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | Itapira /SP | R$ 306.000,00 | Arquivo | |
| 31 | MC MURA PEREIRA COM. DE PRODUTOS FARMA - ME | 20.995.679/0001-03 | Artur Nogueira /SP | R$ 12.192,00 | Arquivo | |
| 32 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME | 16.553.940/0001-48 | Erechim /RS | R$ 7.700,00 | Arquivo | |
| 34 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREILI-ME | 06.132.785/0001-32 | Jaboatão dos Guararapes /PE | R$ 15.750,00 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | Vespasiano /MG | R$ 170.640,00 | ||
| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Recife /PE | R$ 181.700,00 | ||
| EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 33.891.594/0001-27 | Nossa Senhora do Socorro /SE | R$ 36.670,00 | ||
| MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.261.377/0001-09 | Aracaju /SE | R$ 306.000,00 | ||
| BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI | 32.910.616/0001-96 | RUA DEP. MATOS TELES . Nº 501. 49.048-070 | Aracaju /SE | R$ 189.610,00 | |
| ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Feira de Santana /BA | R$ 17.970,00 | ||
| FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | Santana /BA | R$ 159.030,00 | ||
| ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | Guarapari /ES | R$ 591.300,00 | ||
| ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | Guarapari /ES | R$ 591.300,00 | ||
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | Itapira /SP | R$ 306.000,00 | ||
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | Itapira /SP | R$ 306.000,00 | ||
| MC MURA PEREIRA COM. DE PRODUTOS FARMA - ME | 20.995.679/0001-03 | Artur Nogueira /SP | R$ 12.192,00 | ||
| MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME | 16.553.940/0001-48 | Erechim /RS | R$ 7.700,00 | ||
| MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREILI-ME | 06.132.785/0001-32 | Jaboatão dos Guararapes /PE | R$ 15.750,00 |
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024/2021 | 02, 30 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 025/2021 | 08 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 026/2021 | 09 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 33.891.594/0001-27 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 027/2021 | 10 | MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.261.377/0001-09 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 028/2021 | 11, 12, 25, 27, 28 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI | 32.910.616/0001-96 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 029/2021 | 20 | ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 030/2021 | 17 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 031/2021 | 26 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 032/2021 | 18 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 033/2021 | 31 | MC MURA PEREIRA COM. DE PRODUTOS FARMA - ME | 20.995.679/0001-03 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 034/2021 | 32 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME | 16.553.940/0001-48 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 035/2021 | 34 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREILI-ME | 06.132.785/0001-32 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo |