Pregão Eletrônico Nº 105/2020
Pregão Eletrônico Nº 105/2020
- Processo
5800/021276/2020 - Objeto
Registro de Preços para fornecimento de medicamentos contidos na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME 9ª edição, publicada em 2014) e Relação Municipal de Medicamentos REMUME 2015, Portaria SMS Nº 218/2015, publicada no DOM de 03 de dezembro de 2015. -
Data de abertura
23/09/2020 às 09:00 - Servidor Responsável
JORGE LUIZ SANDES BANDEIRA - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | Edital 105/2020 | 09/09/2020 | Arquivo |
Lista de Esclarecimento
| Nome | Assunto | ||
|---|---|---|---|
| CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACÊUTICA E COMERCIO LTDA | Pedido de Esclarecimento - Item 56 | Visualizar |
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 31.556.536/0001-11 | Brasília /DF | R$ 174.600,00 | Arquivo | |
| 03 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 05.782.733/0001-49 | Encantado /RS | R$ 708.030,00 | Arquivo | |
| 04 | UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | Recife /PE | R$ 530.460,00 | Arquivo | |
| 05, 08, 10 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | Itapira /SP | R$ 699.750,00 | Arquivo | |
| 07 | MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.261.377/0001-09 | Aracaju /SE | R$ 162.000,00 | Arquivo | |
| 13 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 65.817.900/0001-71 | Leme /SP | R$ 66.600,00 | Arquivo | |
| 14, 15 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | Erechim /RS | R$ 366.300,00 | Arquivo | |
| 20, 24 | ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.630.407/0001-44 | Jaboatão dos Guararapes /PE | R$ 97.870,00 | Arquivo | |
| 21, 24 | ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 34.707.920/0001-66 | Salvador /BA | R$ 64.390,00 | Arquivo | |
| 27, 46 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREILI-ME | 06.132.785/0001-32 | Jaboatão dos Guararapes /PE | R$ 104.800,00 | Arquivo | |
| 30 | JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO | 21.940.274/0001-30 | Leme /SP | R$ 7.200,00 | Arquivo | |
| 32 | LÍGIA MARIA CARNEIRO-ME | 29.228.930/0001-89 | Francisco Beltrão /PR | R$ 21.000,00 | Arquivo | |
| 41 | IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | Maceió /AL | R$ 21.000,00 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 31.556.536/0001-11 | Brasília /DF | R$ 174.600,00 | ||
| CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 05.782.733/0001-49 | Encantado /RS | R$ 708.030,00 | ||
| UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | Recife /PE | R$ 530.460,00 | ||
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | Itapira /SP | R$ 699.750,00 | ||
| MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.261.377/0001-09 | Aracaju /SE | R$ 162.000,00 | ||
| AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 65.817.900/0001-71 | Leme /SP | R$ 66.600,00 | ||
| INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | Erechim /RS | R$ 366.300,00 | ||
| ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.630.407/0001-44 | Jaboatão dos Guararapes /PE | R$ 97.870,00 | ||
| ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 34.707.920/0001-66 | Salvador /BA | R$ 64.390,00 | ||
| MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREILI-ME | 06.132.785/0001-32 | Jaboatão dos Guararapes /PE | R$ 104.800,00 | ||
| JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO | 21.940.274/0001-30 | Leme /SP | R$ 7.200,00 | ||
| LÍGIA MARIA CARNEIRO-ME | 29.228.930/0001-89 | Francisco Beltrão /PR | R$ 21.000,00 | ||
| IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | AVENIDA GOVERNADOR AFRANIO LAGES. Nº 311-B. 57.040-480 | Maceió /AL | R$ 21.000,00 |
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036/2021 | 01 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 31.556.536/0001-11 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 037/2021 | 03 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 05.782.733/0001-49 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 038/2021 | 04 | UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 039/2021 | 05, 08, 10 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 040/2021 | 07 | MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.261.377/0001-09 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 041/2021 | 13 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 65.817.900/0001-71 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 042/2021 | 14, 15 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 043/2021 | 20, 24 | ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.630.407/0001-44 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 044/2021 | 21, 42 | ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 34.707.920/0001-66 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 045/2021 | 27, 46 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREILI-ME | 06.132.785/0001-32 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 046/2021 | 30 | JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO | 21.940.274/0001-30 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 047/2021 | 32 | LÍGIA MARIA CARNEIRO-ME | 29.228.930/0001-89 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 048/2021 | 41 | IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | 16/11/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo |