Pregão Eletrônico Nº 115/2020
Pregão Eletrônico Nº 115/2020
- Processo  
6700/046947/2020 - Objeto  
RP Termômetros Digitais e Oxímetros - Covid 19 - 
                Data de abertura 
15/10/2020 às 09:00 - Servidor Responsável
Maria Zélia Lopes de Oliveira - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada - 
                Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json 
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04, 07 | OFTSERVICE COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 05.438.137/0001-46 | São Paulo /SP | R$ 57.120,00 | Arquivo | |
| 03 | AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | 25.137.947/0001-70 | Águas Mornas /SC | R$ 72.744,00 | Arquivo | |
| 02 | MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08.140.941/0001-32 | São Paulo /SP | R$ 8.580,00 | Arquivo | |
| 05, 06, 09 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 34.680.592/0001-51 | Almirante Tamandaré /PR | R$ 190.346,20 | Arquivo | |
| 08 | NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | 32.737.279/0001-87 | São Carlos /SP | R$ 1.120,00 | Arquivo | 
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| OFTSERVICE COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 05.438.137/0001-46 | RUA EDWARD JOSEPH . Nº 122. 05.709-020 | São Paulo /SP | R$ 57.120,00 | |
| AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | 25.137.947/0001-70 | Águas Mornas /SC | R$ 72.744,00 | ||
| MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08.140.941/0001-32 | RUA DR TIRSO MARTINS . Nº 44. 04.102-005 | São Paulo /SP | R$ 8.580,00 | |
| BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 34.680.592/0001-51 | Almirante Tamandaré /PR | R$ 190.346,20 | ||
| NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | 32.737.279/0001-87 | RUA ALFREDO LOPES. Nº 1717. 13.560-460 | São Carlos /SP | R$ 1.120,00 | 
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP 350/2020 | 04, 07 | OFTSERVICE COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 05.438.137/0001-46 | 21/10/2020 | 11/11/2020 | 10/05/2021 | Arquivo | |
| ARP 351/2020 | 03 | AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | 25.137.947/0001-70 | 21/10/2020 | 11/11/2020 | 10/05/2021 | Arquivo | |
| ARP 352/2020 | 08 | NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | 32.737.279/0001-87 | 21/10/2020 | 11/11/2020 | 10/05/2021 | Arquivo | |
| ARP 354/2020 | 02 | MED 7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08.140.941/0001-32 | 21/10/2020 | 11/11/2020 | 10/05/2021 | Arquivo | |
| ARP 353/2020 | 05, 06, 09 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 34.680.592/0001-51 | 20/10/2020 | 11/11/2020 | 10/05/2021 | Arquivo |