Pregão Eletrônico Nº 114/2020
Pregão Eletrônico Nº 114/2020
- Processo  
6700/044294/2020 - Objeto  
RP Insumos para combate ao Covid 19 - 
                Data de abertura 
14/10/2020 às 09:00 - Servidor Responsável
Maria Zélia Lopes de Oliveira - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada - 
                Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json 
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PROMAC COMERCIAL EIRELI - EPP | 32.310.985/0001-48 | Maceió /AL | R$ 52.422,24 | Arquivo | |
| 03, 04, 09, 10, 15, 17 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | 33.330.526/0001-99 | Garanhuns /PE | R$ 618.091,11 | Arquivo | |
| 06, 12 | MC GOMES CHAGAS EPP | 23.687.299/0001-08 | Toritama /PE | R$ 62.964,00 | Arquivo | |
| 07, 13 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | 32.708.161/0001-20 | Londrina /PR | R$ 65.880,10 | Arquivo | |
| 08, 14, 18 | RAMA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA | 29.468.746/0001-06 | Palhoça /SC | R$ 98.158,00 | Arquivo | |
| 16 | BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUARIO EIRELI | 29.745.922/0001-00 | Caçapava /SP | R$ 222.904,92 | Arquivo | 
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROMAC COMERCIAL EIRELI - EPP | 32.310.985/0001-48 | Maceió /AL | R$ 52.422,24 | ||
| C DE A FERREIRA E CIA LTDA | 33.330.526/0001-99 | RUA DIOGO LRITR. Nº 100 . 55.295-170 | Garanhuns /PE | R$ 618.091,11 | |
| MC GOMES CHAGAS EPP | 23.687.299/0001-08 | R. GEÓRGIO JOAQUIM DA SILVA . Nº 140. 55.125-000 | Toritama /PE | R$ 62.964,00 | |
| PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | 32.708.161/0001-20 | RUA EDUARDO BENJAMIN HOSKEN . Nº 141. 86.020-440 | Londrina /PR | R$ 65.880,10 | |
| RAMA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA | 29.468.746/0001-06 | RUA DAS ORQUÍDEAS. Nº 284. 88.137-390 | Palhoça /SC | R$ 98.158,00 | |
| BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUARIO EIRELI | 29.745.922/0001-00 | Av. Dr. José de Moura Resende, Sala 02 . Nº 1148. 12.287-650 | Caçapava /SP | R$ 222.904,92 | 
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP 344/2020 | 01 | PROMAC COMERCIAL EIRELI - EPP | 32.310.985/0001-48 | 19/10/2020 | 09/11/2020 | 08/05/2021 | Arquivo | |
| ARP 0347/2020 | 08, 14, 18 | RAMA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA | 29.468.746/0001-06 | 19/10/2020 | 09/11/2020 | 08/05/2021 | Arquivo | |
| ARP 346/2020 | 07, 13 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | 32.708.161/0001-20 | 19/10/2020 | 09/11/2020 | 08/05/2021 | Arquivo | |
| ARP 349/2020 | 06, 12 | MC GOMES CHAGAS EPP | 23.687.299/0001-08 | 19/10/2020 | 09/11/2020 | 08/05/2021 | Arquivo | |
| ARP 345/2020 | 03, 04, 09, 10, 15, 17 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | 33.330.526/0001-99 | 19/10/2020 | 09/11/2020 | 08/05/2021 | Arquivo | |
| ARP 348/2020 | 16 | BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUARIO EIRELI | 29.745.922/0001-00 | 19/10/2020 | 09/11/2020 | 08/05/2021 | Arquivo |