Pregão Eletrônico Nº 117/2020
Pregão Eletrônico Nº 117/2020
- Processo
5800/076909/2019 - Objeto
Registro de Preços para aquisição de Medicamentos -
Data de abertura
27/10/2020 às 10:00 - Servidor Responsável
Divanilda Guedes de Farias - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
Tipo | Descrição | Data | ||
---|---|---|---|---|
Edital | EDITAL | 08/10/2020 | Arquivo |
Lista de Esclarecimento
Nome | Assunto | ||
---|---|---|---|
UNI HOSPITALAR LTDA | ESCLARECIMENTO ITEM 14 BUDESONIDA 50MCG | Visualizar | |
UNI HOSPITALAR LTDA | ESCLARECIMENTO CNPJ | Visualizar | |
BH FARMA COMERCIO LTDA | ESCLARECIMENTO CLARITROMICINA | Visualizar | |
BH FARMA COMERCIO LTDA | ESCLARECIMENTO CLARITROMICINA | Visualizar |
Sem Impugnações
Homologações
Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07 | ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.630.407/0001-44 | Jaboatão dos Guararapes /PE | R$ 27.420,00 | Arquivo | |
11, 12 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | Itapira /SP | R$ 247.500,00 | Arquivo | |
08, 09, 10, 27, 28 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Recife /PE | R$ 671.450,00 | Arquivo | |
24 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | Santana /BA | R$ 214.200,00 | Arquivo | |
33 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 10.436.883/0001-30 | Nossa Senhora do Socorro /SE | R$ 21.750,00 | Arquivo | |
29, 30 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA | 42.180.406/0001-43 | Rio de Janeiro /RJ | R$ 130.000,00 | Arquivo | |
15, 16 | MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.261.377/0001-09 | Aracaju /SE | R$ 77.000,00 | Arquivo | |
05, 06, 21, 22 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | Toledo /PR | R$ 359.000,00 | Arquivo | |
35 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31.905.076/0001-90 | Francisco Beltrão /PR | R$ 78.000,00 | Arquivo | |
13, 14, 25, 26 | UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | Recife /PE | R$ 557.000,00 | Arquivo | |
19, 20 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 60.665.981/0009-75 | Pouso Alegre /MG | R$ 178.750,00 | Arquivo | |
23 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Feira de Santana /BA | R$ 25.600,00 | Arquivo |
Empresas
Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.630.407/0001-44 | Jaboatão dos Guararapes /PE | R$ 27.420,00 | ||
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | Itapira /SP | R$ 247.500,00 | ||
DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Recife /PE | R$ 671.450,00 | ||
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | Santana /BA | R$ 214.200,00 | ||
GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 10.436.883/0001-30 | Nossa Senhora do Socorro /SE | R$ 21.750,00 | ||
GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA | 42.180.406/0001-43 | 22.710-568 | Rio de Janeiro /RJ | R$ 130.000,00 | |
MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.261.377/0001-09 | Aracaju /SE | R$ 77.000,00 | ||
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 85.903-630 | Toledo /PR | R$ 359.000,00 | |
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31.905.076/0001-90 | 85.601-060 | Francisco Beltrão /PR | R$ 78.000,00 | |
UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | Recife /PE | R$ 557.000,00 | ||
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 60.665.981/0009-75 | 37.556-830 | Pouso Alegre /MG | R$ 178.750,00 | |
ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Feira de Santana /BA | R$ 25.600,00 |
Atas
Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76/2021 | 11, 12 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 05/02/2021 | 03/03/2021 | 03/03/2022 | Arquivo | |
75/2021 | 7 | ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.630.407/0001-44 | 05/02/2021 | 03/03/2021 | 03/03/2022 | Arquivo | |
77/2021 | 08 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 05/02/2021 | 03/03/2021 | 03/03/2022 | Arquivo | |
78/2021 | 24 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | 05/02/2021 | 03/03/2021 | 03/03/2022 | Arquivo | |
79/2021 | 33 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 10.436.883/0001-30 | 05/02/2021 | 03/03/2021 | 03/03/2022 | Arquivo | |
80/2021 | 29, 30 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA | 42.180.406/0001-43 | 05/02/2021 | 03/03/2021 | 03/03/2022 | Arquivo | |
81/2021 | 15, 16 | MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.261.377/0001-09 | 05/02/2021 | 03/03/2021 | 02/03/2022 | Arquivo | |
82/2021 | 05, 06, 21, 22 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 05/02/2021 | 03/03/2021 | 03/03/2022 | Arquivo | |
83/2021 | 35 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31.905.076/0001-90 | 05/02/2021 | 03/03/2021 | 03/03/2022 | Arquivo | |
84/2021 | 13, 14, 25, 26 | UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | 05/02/2021 | 03/03/2021 | 02/03/2022 | Arquivo | |
85/2021 | 19, 20 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 60.665.981/0009-75 | 05/02/2021 | 03/03/2021 | 03/03/2022 | Arquivo | |
86/2021 | 23 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | 05/02/2021 | 03/03/2021 | 03/03/2022 | Arquivo |