Pregão Eletrônico Nº 128/2020
Pregão Eletrônico Nº 128/2020
- Processo
6700/032024/2020 - Objeto
Registro de Preços de Produtos de Limpeza e Higienização -
Data de abertura
26/11/2020 às 09:00 - Servidor Responsável
BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
Tipo | Descrição | Data | ||
---|---|---|---|---|
Edital | 09/11/2020 | Arquivo | ||
Esclarecimentos | 23/11/2020 | Arquivo | ||
Recursos | 26/02/2021 | Arquivo | ||
Relatório de Julgamento de Recurso | 26/02/2021 | Arquivo | ||
Decisão recurso | 26/02/2021 | Arquivo |
Lista de Esclarecimento
Nome | Assunto | ||
---|---|---|---|
Silp | ESCLARECIMENTO | Visualizar |
Sem Impugnações
Homologações
Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01, 08, 14, 19, 23, 36, 37, 47, 48 | DISTRIBUIDORA SUPRI MAX EIRELI | 33.132.624/0001-11 | Maceió /AL | R$ 308.534,49 | Arquivo | |
02, 03, 04, 06, 07, 10, 21, 22 | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEAMENTOS LTDA - EPP | 26.196.404/0001-96 | Maceió /AL | R$ 209.117,38 | Arquivo | |
12 | BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | 20.273.404/0001-66 | São Cristóvão /SE | R$ 8.445,20 | Arquivo | |
26, 30, 43, 44, 54, 55 | PROMAC COMERCIAL EIRELI - EPP | 32.310.985/0001-48 | Maceió /AL | R$ 495.211,01 | Arquivo | |
25, 29, 34, 45 | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 40.764.896/0001-08 | São José de Mipibu /RN | R$ 99.734,80 | Arquivo |
Empresas
Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
DISTRIBUIDORA SUPRI MAX EIRELI | 33.132.624/0001-11 | Maceió /AL | R$ 308.534,49 | ||
ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEAMENTOS LTDA - EPP | 26.196.404/0001-96 | RUA DONA ANTONIA. Nº 141. 57.052-860 | Maceió /AL | R$ 209.117,38 | |
BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | 20.273.404/0001-66 | São Cristóvão /SE | R$ 8.445,20 | ||
PROMAC COMERCIAL EIRELI - EPP | 32.310.985/0001-48 | Maceió /AL | R$ 495.211,01 | ||
PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 40.764.896/0001-08 | São José de Mipibu /RN | R$ 99.734,80 |
Atas
Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/2021 | 02, 03, 04, 06, 07, 10, 21, 22 | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEAMENTOS LTDA - EPP | 26.196.404/0001-96 | 26/02/2021 | 14/04/2021 | 14/04/2022 | Arquivo | |
99/2021 | 01, 08, 14, 19, 23, 36, 37, 47, 48 | DISTRIBUIDORA SUPRI MAX EIRELI | 33.132.624/0001-11 | 26/02/2021 | 14/04/2021 | 14/04/2022 | Arquivo | |
100/2021 | 25, 29, 34, 45 | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 40.764.896/0001-08 | 26/02/2021 | 14/04/2021 | 14/04/2022 | Arquivo | |
101/2021 | 26, 30, 43, 44, 54, 55 | PROMAC COMERCIAL EIRELI - EPP | 32.310.985/0001-48 | 26/02/2021 | 14/04/2021 | 14/04/2022 | Arquivo |