Pregão Eletrônico Nº 80/2017
Pregão Eletrônico Nº 80/2017
- Processo
6700/024656/2017 - Objeto
Registro de preços para aquisição de material esportivo. -
Data de abertura
04/09/2017 às 09:00 - Servidor Responsável
CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
Tipo | Descrição | Data | ||
---|---|---|---|---|
Edital | 15/08/2017 | Arquivo |
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01, 09, 10, 17, 55, 56, 66, 68, 78, 87, 92, 100, 102 | R C M RAMOS LOMBARDI - EPP | 68.352.350/0001-50 | Rio Preto /SP | R$ 653.802,43 | Arquivo | |
02, 12, 21, 23, 29 | TIC TAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME | 13.697.291/0001-60 | Curitiba /PR | R$ 113.382,85 | Arquivo | |
03, 04, 06, 07, 11, 14, 19, 22, 32, 33, 35, 36, 39, 51, 52, 61, 67, 71, 75, 76, 77, 83, 86, 88, 89, 92, 91, 96 | N. T. LUIZE - EPP | 93.577.427/0001-38 | São Sebastião do Caí /RS | R$ 1.000.267,09 | Arquivo | |
05, 13, 28, 34, 41, 58, 60, 80, 81, 82, 94, 95, 97 | NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME | 10.275.216/0001-13 | Feira de Santana /BA | R$ 455.661,19 | Arquivo | |
15, 16, 18, 30, 37, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 70 | CENTURY COMERCIAL EIRELI-ME | 02.885.591/0001-57 | São Paulo /SP | R$ 421.416,80 | Arquivo | |
20 | K S ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME | 19.444.651/0001-07 | Ivoti /RS | R$ 23.095,80 | Arquivo | |
24, 25, 26, 43, 44, 45, 46 | E. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | Juazeiro do Norte /CE | R$ 161.121,80 | Arquivo | |
27, 59 | VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP | 14.272.952/0001-79 | Vespasiano /MG | R$ 47.585,80 | Arquivo | |
31, 79, 93 | AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | 14.676.091/0019-4_ | São José /SC | R$ 106.899,00 | Arquivo | |
38, 69, 84, 85, 98, 99 | ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-EPP | 02.456.116/0001-65 | Maringá /PR | R$ 157.668,76 | Arquivo | |
40, 42, 54, 101 | J F FELICITTI - EPP | 09.372.287/0001-55 | Arapiraca /AL | R$ 103.867,65 | Arquivo | |
72, 73, 74 | HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA-ME | 13.912.214/0001-86 | Curitiba /PR | R$ 33.697,00 | Arquivo |
Empresas
Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
R C M RAMOS LOMBARDI - EPP | 68.352.350/0001-50 | Rio Preto /SP | R$ 653.802,43 | ||
TIC TAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME | 13.697.291/0001-60 | Curitiba /PR | R$ 113.382,85 | ||
N. T. LUIZE - EPP | 93.577.427/0001-38 | São Sebastião do Caí /RS | R$ 1.000.267,09 | ||
NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME | 10.275.216/0001-13 | Feira de Santana /BA | R$ 455.661,19 | ||
CENTURY COMERCIAL EIRELI-ME | 02.885.591/0001-57 | São Paulo /SP | R$ 421.416,80 | ||
K S ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME | 19.444.651/0001-07 | Ivoti /RS | R$ 23.095,80 | ||
E. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | Juazeiro do Norte /CE | R$ 161.121,80 | ||
VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP | 14.272.952/0001-79 | Vespasiano /MG | R$ 47.585,80 | ||
AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | 14.676.091/0019-4_ | São José /SC | R$ 106.899,00 | ||
ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-EPP | 02.456.116/0001-65 | Maringá /PR | R$ 157.668,76 | ||
J F FELICITTI - EPP | 09.372.287/0001-55 | Arapiraca /AL | R$ 103.867,65 | ||
HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA-ME | 13.912.214/0001-86 | Curitiba /PR | R$ 33.697,00 |
Atas
Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP n° 236/2017 | 01, 09, 10, 17, 55, 56, 66, 68, 78, 87, 92, 100, 102 | R C M Ramos Lombardi - EPP | 68.352.350/0001-50 | 10/10/2017 | 19/12/2017 | 18/12/2018 | Arquivo | |
ARP nº 237/2017 | 31, 79, 93 | AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | 14.676.091/0019-4_ | 10/10/2017 | 19/12/2017 | 18/12/2018 | Arquivo | |
ARP n° 238/2017 | 15, 16, 18, 30, 37, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 70 | CENTURY COMERCIAL EIRELI-ME | 02.885.591/0001-57 | 10/10/2017 | 19/12/2017 | 18/12/2018 | Arquivo | |
ARP nº 239/2017 | 24, 25, 26, 43, 44, 45, 46 | E. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | 21.253.681/0001-70 | 10/10/2017 | 19/12/2017 | 18/12/2018 | Arquivo | |
ARP n° 240/2017 | 38, 69, 84, 85, 98, 99 | ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-EPP | 02.456.116/0001-65 | 10/10/2017 | 19/12/2017 | 18/12/2018 | Arquivo | |
ARP nº 241/2017 | 72, 73, 74 | HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA-ME | 13.912.214/0001-86 | 10/10/2017 | 19/12/2017 | 18/12/2018 | Arquivo | |
ARP n° 242/2017 | 40, 42, 54, 101 | J F FELICITTI - EPP | 09.372.287/0001-55 | 10/10/2017 | 19/12/2017 | 18/12/2018 | Arquivo | |
ARP nº 243/2017 | 20 | K S ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME | 19.444.651/0001-07 | 10/10/2017 | 19/12/2017 | 18/12/2018 | Arquivo | |
ARP n° 244/2017 | 03, 04, 06, 07, 11, 14, 19, 22, 32, 33, 35, 36, 39, 51, 52, 61, 67, 71, 75, 76, 77, 83, 86, 88, 89, 91, 92, 96 | N. T. LUIZE - EPP | 93.577.427/0001-38 | 10/10/2017 | 19/12/2017 | 18/12/2018 | Arquivo | |
ARP n° 245/2017 | 05, 13, 28, 34, 41, 58, 60, 80, 81, 82, 94, 95, 97 | NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME | 10.275.216/0001-13 | 10/10/2017 | 19/12/2017 | 18/12/2018 | Arquivo | |
ARP n° 246/2017 | 02, 12, 21, 23, 29 | TIC TAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME | 13.697.291/0001-60 | 10/10/2017 | 19/12/2017 | 18/12/2018 | Arquivo | |
ARP nº 247/2017 | 27, 59 | VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP | 14.272.952/0001-79 | 10/10/2017 | 19/12/2017 | 18/12/2018 | Arquivo |