Consulta Pública Nº 59/2021
Consulta Pública Nº 59/2021
- Processo  
 5800/017270/2021
- Objeto  
 Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Odontológicos. PERÍODO: de 07:00h do dia 01/07/2021 às 23:59h do dia 07/07/2021.
- 
                Data de abertura 
 01/07/2021 às 07:00
- Servidor Responsável
 SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM
- Orgão Requisitante
 Secretaria M. de Saúde
- Status
 Encerrada
- 
                Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
 .json
Termo de Referência
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Referência | 30/06/2021 | Arquivo | 
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236/2021 | 01, 02 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | 24/11/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2022 | Arquivo | |
| 236/2021 | 01, 02 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | 24/11/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2022 | Arquivo | |
| 237/2021 | 06 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | 24/11/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2022 | Arquivo | |
| 237/2021 | 06 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | 24/11/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2022 | Arquivo | |
| 238/2021 | 25 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 35.250.918/0001-73 | 24/11/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2022 | Arquivo | |
| 238/2021 | 25 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 35.250.918/0001-73 | 24/11/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2022 | Arquivo | |
| 239/2021 | 11, 12, 17 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 27.600.270/0001-90 | 24/11/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2022 | Arquivo | |
| 239/2021 | 11, 12, 17 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 27.600.270/0001-90 | 24/11/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2022 | Arquivo | |
| 240/2021 | 05 | MS HOSPITALAR EIRELI - ME | 36.191.620/0001-00 | 24/11/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2022 | Arquivo | |
| 240/2021 | 05 | MS HOSPITALAR EIRELI - ME | 36.191.620/0001-00 | 24/11/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2022 | Arquivo | |
| 241/2021 | 16, 26 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.895.119/0001-70 | 24/11/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2022 | Arquivo | |
| 241/2021 | 16, 26 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.895.119/0001-70 | 24/11/2021 | 16/12/2021 | 16/12/2022 | Arquivo | 
 
                      
                