Pregão Eletrônico Nº 69/2021

Pregão Eletrônico Nº 69/2021

  • Processo
    5800/020230/2021
  • Objeto
    Registro de preços para aquisição de correlatos itens da RECOR/2015.
  • Data de abertura
    08/10/2021 às 09:00
  • Servidor Responsável
    SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM
  • Orgão Requisitante
    Secretaria M. de Saúde
  • Status
    Encerrada
  • Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
    .json

Anexos

Tipo Descrição Data
Edital 28/09/2021  Arquivo

Lista de Esclarecimento

Nome Assunto
SERMED COM. MAT. HOSPITALAR PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ref. ITENS 7 e 8  Visualizar

Sem Impugnações

Atas

Número Lote(s) Empresa Vencedora CNPJ Homologação Publicação Extrato Fim Vigência
138/2022 18, 20, 27, 30, 44, 45, 46 CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 40.788.766/0001-05 09/02/2022 10/03/2022 10/03/2023  Arquivo
138/2022 18, 20, 27, 30, 44, 45, 46 CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 40.788.766/0001-05 09/02/2022 10/03/2022 10/03/2023  Arquivo
139/2022 36 DEVANTE CARE COMERCIAL LTDA- EPP 27.401.513/0001-60 09/02/2022 10/03/2022 10/03/2023  Arquivo
139/2022 36 DEVANTE CARE COMERCIAL LTDA- EPP 27.401.513/0001-60 09/02/2022 10/03/2022 10/03/2023  Arquivo
140/2022 01, 03, 05, 40 MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24.774.241/0001-56 09/02/2022 10/03/2022 10/03/2023  Arquivo
140/2022 01, 03, 05, 40 MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24.774.241/0001-56 09/02/2022 10/03/2022 10/03/2023  Arquivo
141/2022 41 MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI- ME 14.425.382/0001-00 09/02/2022 10/03/2022 10/03/2023  Arquivo
141/2022 41 MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI- ME 14.425.382/0001-00 09/02/2022 10/03/2022 10/03/2023  Arquivo
143/2022 21 MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREILI-ME 06.132.785/0001-32 09/02/2022 10/03/2022 10/03/2023  Arquivo
143/2022 21 MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREILI-ME 06.132.785/0001-32 09/02/2022 10/03/2022 10/03/2023  Arquivo
144/2022 06 MILLENIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 13.008.903/0001-60 09/02/2022 10/03/2022 10/03/2023  Arquivo
144/2022 06 MILLENIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 13.008.903/0001-60 09/02/2022 10/03/2022 10/03/2023  Arquivo
146/2022 42 R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA 35.473.398/0001-68 09/02/2022 10/03/2022 10/03/2023  Arquivo
146/2022 42 R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA 35.473.398/0001-68 09/02/2022 10/03/2022 10/03/2023  Arquivo
147/2022 07 SERMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME. 16.566.588/0001-85 09/02/2022 10/03/2022 10/03/2023  Arquivo
147/2022 07 SERMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME. 16.566.588/0001-85 09/02/2022 10/03/2022 10/03/2023  Arquivo
148/2022 19, 23, 48, 49, 5051, 52, 53, 54, 55 UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA 33.851.567/0001-20 09/02/2022 10/03/2022 10/03/2023  Arquivo
148/2022 19, 23, 48, 49, 5051, 52, 53, 54, 55 UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA 33.851.567/0001-20 09/02/2022 10/03/2022 10/03/2023  Arquivo