Pregão Eletrônico Nº 120/2017
Pregão Eletrônico Nº 120/2017
- Processo
5800/058997/2017 - Objeto
Registro de Preços para fornecimento de medicamentos integrantes da Relação Nacional de Medicamentos - REMUME. -
Data de abertura
04/12/2017 às 11:30 - Servidor Responsável
Luci Valerio De Albuquerque - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
Tipo | Descrição | Data | ||
---|---|---|---|---|
Edital | Pregão Eletrônico PE 120/2017 | 14/11/2017 | Arquivo |
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01, 05, 17, 20, 22, 28, 29 | ABM HOSPITALAR LTDA | 22.554.493/0001-44 | Nossa Senhora do Socorro /SE | R$ 105.558,00 | Arquivo | |
02, 03, 10, 11 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 804.200,00 | Arquivo | |
09, 13 | PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05.487.170/0001-66 | Nossa Senhora do Socorro /SE | R$ 402.597,90 | Arquivo | |
15 | ASLI COMERCIAL EIRELI | 01.578.276/0001-14 | Florianópolis /SC | R$ 405.000,00 | Arquivo | |
21 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.895.119/0001-70 | Aracaju /SE | R$ 30.932,00 | Arquivo | |
23 | NUTRIMINAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÕES DIETÉTICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EPP | 22.218.845/0001-90 | Belo Horizonte /MG | R$ 27.498,00 | Arquivo |
Empresas
Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
ABM HOSPITALAR LTDA | 22.554.493/0001-44 | Nossa Senhora do Socorro /SE | R$ 105.558,00 | ||
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 804.200,00 | ||
PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05.487.170/0001-66 | Nossa Senhora do Socorro /SE | R$ 402.597,90 | ||
ASLI COMERCIAL EIRELI | 01.578.276/0001-14 | Florianópolis /SC | R$ 405.000,00 | ||
SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.895.119/0001-70 | Aracaju /SE | R$ 30.932,00 | ||
NUTRIMINAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÕES DIETÉTICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EPP | 22.218.845/0001-90 | Belo Horizonte /MG | R$ 27.498,00 |
Atas
Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP nº 70/2018 | 01, 05, 17, 20, 22, 29 | ABM HOSPITALAR LTDA | 22.554.493/0001-44 | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 08/03/2019 | Arquivo | |
ARP nº 71/2018 | 02, 03, 10, 11 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 08/03/2019 | Arquivo | |
ARP nº 72/2018 | 15 | ASLI COMERCIAL EIRELI | 01.578.276/0001-14 | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 08/03/2019 | Arquivo | |
ARP nº 73/2018 | 21 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.895.119/0001-70 | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 08/03/2019 | Arquivo | |
ARP nº 74/2018 | 23 | NUTRIMINAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÕES DIETÉTICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EPP | 22.218.845/0001-90 | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 08/03/2019 | Arquivo | |
ARP nº 75/2018 | 09, 13 | PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05.487.170/0001-66 | 09/02/2018 | 20/04/2018 | 19/04/2019 | Arquivo |