Pregão Eletrônico Nº 27/2018
Pregão Eletrônico Nº 27/2018
- Processo
5800/028318/2017 - Objeto
Aquisição de Equipamentos/Material Permanente de Oftalmologia. -
Data de abertura
17/05/2018 às 09:00 - Servidor Responsável
BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
Tipo | Descrição | Data | ||
---|---|---|---|---|
Edital | 07/03/2018 | Arquivo | ||
Impugnações | 26/03/2018 | Arquivo | ||
Aviso de suspensão | 26/03/2018 | Arquivo | ||
Edital Retificado | 04/05/2018 | Arquivo |
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Macro Life Importadora de Produtos Médicos - EIRELI EPP | 05.022.486/0001-82 | Curitiba /PR | R$ 11.130,00 | Arquivo | |
02 | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME | 07.626.776/0001-60 | Almirante Tamandaré /PR | R$ 2.400,00 | Arquivo | |
03, 10, 13 | SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.129.835/0001-60 | Curitiba /PR | R$ 15.176,00 | Arquivo | |
04, 14, 17 | W M JR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 18.558.644/0001-65 | São Carlos /SP | R$ 36.080,00 | Arquivo | |
05, 06, 08 | HOSPLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 03.952.368/0001-48 | Florianópolis /SC | R$ 17.160,00 | Arquivo | |
07 | ANDES COMERCIAL LTDA | 10.242.040/0001-01 | Florianópolis /SC | R$ 13.100,00 | Arquivo | |
09 | BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | 21.189.579/0001-52 | Blumenau /SC | R$ 960,00 | Arquivo | |
12 | GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA | 62.413.869/0001-15 | Ribeirão Preto /SP | R$ 5.119,00 | Arquivo | |
16 | INSMART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 11.042.902/0001-07 | São Paulo /SP | R$ 12.129,99 | Arquivo |
Empresas
Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
Macro Life Importadora de Produtos Médicos - EIRELI EPP | 05.022.486/0001-82 | Curitiba /PR | R$ 11.130,00 | ||
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME | 07.626.776/0001-60 | Almirante Tamandaré /PR | R$ 2.400,00 | ||
SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.129.835/0001-60 | Curitiba /PR | R$ 15.176,00 | ||
W M JR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 18.558.644/0001-65 | São Carlos /SP | R$ 36.080,00 | ||
HOSPLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 03.952.368/0001-48 | Florianópolis /SC | R$ 17.160,00 | ||
ANDES COMERCIAL LTDA | 10.242.040/0001-01 | Florianópolis /SC | R$ 13.100,00 | ||
BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | 21.189.579/0001-52 | Blumenau /SC | R$ 960,00 | ||
GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA | 62.413.869/0001-15 | Ribeirão Preto /SP | R$ 5.119,00 | ||
INSMART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 11.042.902/0001-07 | São Paulo /SP | R$ 12.129,99 |