Chamamento Público Nº 1/2024
Chamamento Público Nº 1/2024
- Processo
6500/004815/2024 - Objeto
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. -
Data de abertura
07/05/2024 às 09:30 - Servidor Responsável
Edsangela Gabriel Peixoto Bezerra - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Educação - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | EDITAL 01 | 15/04/2024 | Arquivo | |
| Anexos do edital | TERMO DE REFERÊNCIA | 15/04/2024 | Arquivo | |
| Anexos do edital | MODELO DE PROPOSTA DE VENDA | 15/04/2024 | Arquivo | |
| Anexos do edital | DECLARAÇÃO PRODUÇÃO PRÓPRIA | 15/04/2024 | Arquivo | |
| Anexos do edital | DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | 15/04/2024 | Arquivo | |
| Anexos do edital | MINUTA DO CONTRATO | 15/04/2024 | Arquivo | |
| Orçamento | 29/07/2026 | Arquivo | ||
| Parecer do setor técnico | 29/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 29/07/2026 | Arquivo | ||
| Homologação | 29/07/2026 | Arquivo |
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | ASSOCIAÇÃO ADAPO DA COM MUQUEM DE REMANESCENTES QUILOMBOLAS DE U DOS PALMARES - AL | 14.132.654/0001-83 | União dos Palmares /AL | R$ 243.326,89 | Arquivo | |
| 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE JOAQUIM GOMES E REGIÃO - COOPAF | 23.005.968/0001-06 | Joaquim Gomes /AL | R$ 426.086,74 | Arquivo | |
| 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 | ASSOCIAÇÃO ADAPO DA COM MUQUEM DE REMANESCENTES QUILOMBOLAS DE U DOS PALMARES - AL | 14.132.654/0001-83 | União dos Palmares /AL | R$ 152.934,58 | Arquivo | |
| 01, 02, 03, 04, 05 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA - CPLA | 04.811.676/0001-16 | Maceió /AL | R$ 895.697,07 | Arquivo | |
| 01, 02, 03 | COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES ORGANIZADOS - COOPEAGRO | 05.954.790/0001-68 | Maragogi /AL | R$ 57.597,09 | Arquivo | |
| 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 | ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES DE REMANESCENTES QUILOMBOLAS DA REGIÃO DOS QUILOMBOS DE ALAGOAS - ACQQ | 45.924.146/0001-61 | União dos Palmares /AL | R$ 190.915,88 | Arquivo | |
| 19 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔNIA | 10.589.833/0001-93 | Coruripe /AL | R$ 64.961,19 | Arquivo | |
| 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES DO VALE DO MUNDAÚ - COOPAVAM | 28.912.664/0001-46 | Santana do Mundaú /AL | R$ 519.527,58 | Arquivo | |
| 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA ZONA DA MATA ALAGOANA - COOPMATA | 14.326.182/0001-08 | Murici /AL | R$ 306.818,79 | Arquivo | |
| 01 | COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI | 07.716.270/0001-42 | Igreja Nova /AL | R$ 170.819,28 | Arquivo | |
| 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES DO VALE DO MUNDAÚ - COOPAVAM | 28.912.664/0001-46 | Santana do Mundaú /AL | R$ 255.241,86 | Arquivo | |
| 01, 02, 03 | COOPERATIVA VALE DO PARAÍBA - VALE DO PARAÍBA | 31.239.326/0001-08 | Capela /AL | R$ 340.861,25 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO ADAPO DA COM MUQUEM DE REMANESCENTES QUILOMBOLAS DE U DOS PALMARES - AL | 14.132.654/0001-83 | SIT MUQUEM. Nº SN. 57.800-000 | União dos Palmares /AL | R$ 243.326,89 | |
| COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE JOAQUIM GOMES E REGIÃO - COOPAF | 23.005.968/0001-06 | ROD BR 101 NORTE KM 78. Nº S/N. 57.980-000 | Joaquim Gomes /AL | R$ 426.086,74 | |
| ASSOCIAÇÃO ADAPO DA COM MUQUEM DE REMANESCENTES QUILOMBOLAS DE U DOS PALMARES - AL | 14.132.654/0001-83 | SIT MUQUEM. Nº SN. 57.800-000 | União dos Palmares /AL | R$ 152.934,58 | |
| COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA - CPLA | 04.811.676/0001-16 | AV SIQUEIRA CAMPOS. Nº 1295. 57.010-001 | Maceió /AL | R$ 895.697,07 | |
| COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES ORGANIZADOS - COOPEAGRO | 05.954.790/0001-68 | ROD SAO GERALDO. Nº SN. 57.955-000 | Maragogi /AL | R$ 57.597,09 | |
| ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES DE REMANESCENTES QUILOMBOLAS DA REGIÃO DOS QUILOMBOS DE ALAGOAS - ACQQ | 45.924.146/0001-61 | CON QUILOMBOLA MUQUEM. Nº SN. 57.800-000 | União dos Palmares /AL | R$ 190.915,88 | |
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔNIA | 10.589.833/0001-93 | AV VEREADOR VENANCIO ROCHA DOS SANTOS. Nº SN. 57.230-000 | Coruripe /AL | R$ 64.961,19 | |
| COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES DO VALE DO MUNDAÚ - COOPAVAM | 28.912.664/0001-46 | SÍTIO GENIPAPO. Nº S/N. 57.840-000 | Santana do Mundaú /AL | R$ 519.527,58 | |
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA ZONA DA MATA ALAGOANA - COOPMATA | 14.326.182/0001-08 | TV FIRMINO DE QUIROZ LETRA A . Nº 156. 57.820-000 | Murici /AL | R$ 306.818,79 | |
| COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI | 07.716.270/0001-42 | POVOADO IPIRANGA. Nº SN. 57.280-000 | Igreja Nova /AL | R$ 170.819,28 | |
| COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES DO VALE DO MUNDAÚ - COOPAVAM | 28.912.664/0001-46 | SÍTIO GENIPAPO. Nº S/N. 57.840-000 | Santana do Mundaú /AL | R$ 255.241,86 | |
| COOPERATIVA VALE DO PARAÍBA - VALE DO PARAÍBA | 31.239.326/0001-08 | AV INDUSTRIAL JOSE ELPIDIO GONDIM. Nº 1500A. 57.780-000 | Capela /AL | R$ 340.861,25 |