Chamamento Público Nº 1/2025
Chamamento Público Nº 1/2025
- Processo
6500/131511/2024 - Objeto
Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. -
Data de abertura
22/04/2025 às 09:30 - Servidor Responsável
Edsangela Gabriel Peixoto Bezerra - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Educação - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | EDITAL E ANEXO I | 02/04/2025 | Arquivo | |
| Anexos do edital | ANEXO II | 02/04/2025 | Arquivo | |
| Anexos do edital | ANEXO III | 02/04/2025 | Arquivo | |
| Anexos do edital | ANEXO IV | 02/04/2025 | Arquivo | |
| Anexos do edital | ANEXO V | 02/04/2025 | Arquivo | |
| Aviso | Publicações 1ª Errata | 10/04/2025 | Arquivo | |
| Aviso | Publicações 2ª Errata | 10/04/2025 | Arquivo | |
| Orçamento | 29/07/2026 | Arquivo | ||
| Parecer do setor técnico | 29/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 29/07/2026 | Arquivo | ||
| Ata de Sessão Pública | 29/07/2026 | Arquivo | ||
| Homologação | 29/07/2026 | Arquivo |
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, 03, 08, 09, 17, 19, 34, 3536, 37 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE JOAQUIM GOMES E REGIÃO - COOPAF | 23.005.968/0001-06 | Joaquim Gomes /AL | R$ 460.029,05 | Arquivo | |
| 05, 07, 13, 14, 15, 22, 29, 30, 31, 32, 33 | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | 09.127.716/0001-29 | União dos Palmares /AL | R$ 150.897,60 | Arquivo | |
| 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 | COOPERATIVA SEMENTES DO FUTURO | 40.909.930/0001-87 | Pilar /AL | R$ 194.023,49 | Arquivo | |
| 02, 03, 16 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PILAR - ASSAF | 36.440.685/0001-34 | Pilar /AL | R$ 163.678,87 | Arquivo | |
| 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SITIO SANTA RITA | 60.138.234/0001-21 | Joaquim Gomes /AL | R$ 308.337,37 | Arquivo | |
| 29, 30, 31, 32, 33 | COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES ORGANIZADOS - COOPEAGRO | 05.954.790/0001-68 | Maragogi /AL | R$ 9.729,00 | Arquivo | |
| 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES ASSENTAMENTO CONCEIÇÃO VARZEA GRANDE | 22.074.698/0001-22 | Porto Calvo /AL | R$ 118.818,34 | Arquivo | |
| 02, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 14, 15, 18 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO NORTE DE ALAGOAS | 03.533.492/0001-79 | Porto Calvo /AL | R$ 73.042,19 | Arquivo | |
| 01, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES DOS ASSENTAMENTOS DA OURICURI - COOPEROURICURI | 35.353.466/0001-55 | Atalaia /AL | R$ 151.545,37 | Arquivo | |
| 25, 26 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA - CPLA | 04.811.676/0001-16 | Maceió /AL | R$ 865.191,00 | Arquivo | |
| 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 1213, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | ASSOCIAÇÃO ADAPO DA COM MUQUEM DE REMANESCENTES QUILOMBOLAS DE U DOS PALMARES - AL | 14.132.654/0001-83 | União dos Palmares /AL | R$ 195.169,74 | Arquivo | |
| 11, 16, 22 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DA REFORMA AGRÁRIA REGIONAL CANUDOS - COOPERCANUDOS | 18.126.811/0001-07 | Atalaia /AL | R$ 142.040,89 | Arquivo | |
| 02, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18 | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES AGRICULTORAS E EMPREENDEDORAS QUILOMBOLAS DO POVOADO MUQUÉM | 41.804.749/0001-79 | União dos Palmares /AL | R$ 64.279,17 | Arquivo | |
| 02, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 1415, 18 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA ZONA DA MATA ALAGOANA - COOPMATA | 14.326.182/0001-08 | Murici /AL | R$ 89.898,20 | Arquivo | |
| 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 1415, 17, 18, 19, 22, 34, 35, 36, 37 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES DO VALE DO MUNDAÚ - COOPAVAM | 28.912.664/0001-46 | Santana do Mundaú /AL | R$ 331.013,61 | Arquivo | |
| 24, 27, 28 | COOPERATIVA VALE DO PARAÍBA - VALE DO PARAÍBA | 31.239.326/0001-08 | Capela /AL | R$ 377.106,52 | Arquivo | |
| 21 | COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI | 07.716.270/0001-42 | Igreja Nova /AL | R$ 210.155,02 | Arquivo | |
| 20, 23 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔNIA | 10.589.833/0001-93 | Coruripe /AL | R$ 55.145,60 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE JOAQUIM GOMES E REGIÃO - COOPAF | 23.005.968/0001-06 | ROD BR 101 NORTE KM 78. Nº S/N. 57.980-000 | Joaquim Gomes /AL | R$ 460.029,05 | |
| COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAÚ | 09.127.716/0001-29 | AC ASSENTAMENTO PINDOBA II. Nº SN. 57.800-000 | União dos Palmares /AL | R$ 150.897,60 | |
| COOPERATIVA SEMENTES DO FUTURO | 40.909.930/0001-87 | LOT BR 316. Nº 477. 57.150-000 | Pilar /AL | R$ 194.023,49 | |
| ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PILAR - ASSAF | 36.440.685/0001-34 | FAZ REI DA GLORIA, PARTE 02, RODOVIAL AL 101. Nº S/N. 57.150-000 | Pilar /AL | R$ 163.678,87 | |
| ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SITIO SANTA RITA | 60.138.234/0001-21 | SIT SANTA RITA. Nº SN. 57.980-000 | Joaquim Gomes /AL | R$ 308.337,37 | |
| COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES ORGANIZADOS - COOPEAGRO | 05.954.790/0001-68 | ROD SAO GERALDO. Nº SN. 57.955-000 | Maragogi /AL | R$ 9.729,00 | |
| ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES ASSENTAMENTO CONCEIÇÃO VARZEA GRANDE | 22.074.698/0001-22 | FAZ ASSENTAMENTO CONCEIÇÃO. Nº S/N. 57.900-000 | Porto Calvo /AL | R$ 118.818,34 | |
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO NORTE DE ALAGOAS | 03.533.492/0001-79 | FAZ CONCEIÇÃO. Nº S/N. 57.900-000 | Porto Calvo /AL | R$ 73.042,19 | |
| COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES DOS ASSENTAMENTOS DA OURICURI - COOPEROURICURI | 35.353.466/0001-55 | SIT ASSENTAMENTO JAELSON MELQUIADES. Nº SN. 57.690-000 | Atalaia /AL | R$ 151.545,37 | |
| COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA - CPLA | 04.811.676/0001-16 | AV SIQUEIRA CAMPOS. Nº 1295. 57.010-001 | Maceió /AL | R$ 865.191,00 | |
| ASSOCIAÇÃO ADAPO DA COM MUQUEM DE REMANESCENTES QUILOMBOLAS DE U DOS PALMARES - AL | 14.132.654/0001-83 | SIT MUQUEM. Nº SN. 57.800-000 | União dos Palmares /AL | R$ 195.169,74 | |
| COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DA REFORMA AGRÁRIA REGIONAL CANUDOS - COOPERCANUDOS | 18.126.811/0001-07 | NUCR ASSENTAMENTO FRANCISCO DE SOUZA. Nº SN. 57.690-000 | Atalaia /AL | R$ 142.040,89 | |
| ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES AGRICULTORAS E EMPREENDEDORAS QUILOMBOLAS DO POVOADO MUQUÉM | 41.804.749/0001-79 | POVOADO MUQUÉM. Nº SN. 57.800-000 | União dos Palmares /AL | R$ 64.279,17 | |
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA ZONA DA MATA ALAGOANA - COOPMATA | 14.326.182/0001-08 | TV FIRMINO DE QUIROZ LETRA A . Nº 156. 57.820-000 | Murici /AL | R$ 89.898,20 | |
| COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES DO VALE DO MUNDAÚ - COOPAVAM | 28.912.664/0001-46 | SÍTIO GENIPAPO. Nº S/N. 57.840-000 | Santana do Mundaú /AL | R$ 331.013,61 | |
| COOPERATIVA VALE DO PARAÍBA - VALE DO PARAÍBA | 31.239.326/0001-08 | AV INDUSTRIAL JOSE ELPIDIO GONDIM. Nº 1500A. 57.780-000 | Capela /AL | R$ 377.106,52 | |
| COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI | 07.716.270/0001-42 | POVOADO IPIRANGA. Nº SN. 57.280-000 | Igreja Nova /AL | R$ 210.155,02 | |
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔNIA | 10.589.833/0001-93 | AV VEREADOR VENANCIO ROCHA DOS SANTOS. Nº SN. 57.230-000 | Coruripe /AL | R$ 55.145,60 |