Pregão Eletrônico Nº 77/2025
Pregão Eletrônico Nº 77/2025
- Processo
5800/007093/2025 - Objeto
Aquisição de cadeira automatizada urodinâmica para exame de estudo urodinâmico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS. -
Data de abertura
15/05/2025 às 09:00 - Servidor Responsável
Claudine Moura Lacerda Carvalho - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Em andamento -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
Tipo | Descrição | Data | ||
---|---|---|---|---|
Edital | EDITAL PE 077/2025 | 25/04/2025 | Arquivo |
Lista de Esclarecimento
Nome | Assunto | ||
---|---|---|---|
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | (select 198766*667891 from DUAL) | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | (select 198766*667891) | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | @@2SQO6 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1'" | Visualizar | |
pHqghUme | (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual) | Visualizar | |
pHqghUme | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | Visualizar | |
pHqghUme | 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | Visualizar | |
pHqghUme | 1lnF2IMQK') OR 864=(SELECT 864 FROM PG_SLEEP(15))-- | Visualizar | |
pHqghUme | 1jooMlKDx')) OR 114=(SELECT 114 FROM PG_SLEEP(15))-- | Visualizar | |
pHqghUme | 1VdGiy97C' OR 325=(SELECT 325 FROM PG_SLEEP(15))-- | Visualizar | |
pHqghUme | 1-1)) OR 440=(SELECT 440 FROM PG_SLEEP(15))-- | Visualizar | |
pHqghUme | 1-1) OR 157=(SELECT 157 FROM PG_SLEEP(15))-- | Visualizar | |
pHqghUme | 1-1 OR 692=(SELECT 692 FROM PG_SLEEP(15))-- | Visualizar | |
pHqghUme | 1QdTce1l0'; waitfor delay '0:0:15' -- | Visualizar | |
pHqghUme | 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- | Visualizar | |
pHqghUme | 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- | Visualizar | |
pHqghUme | 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- | Visualizar | |
pHqghUme | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | Visualizar | |
pHqghUme | 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | Visualizar | |
pHqghUme | 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | Visualizar | |
pHqghUme | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | Visualizar | |
pHqghUme | -1" OR 5*5=25 or "wZjkMgNE"=" | Visualizar | |
pHqghUme | -1' OR 5*5=25 or 'n3REqfsD'=' | Visualizar | |
pHqghUme | -1' OR 5*5=25 -- | Visualizar | |
pHqghUme | -1" OR 5*5=25 -- | Visualizar | |
pHqghUme | -1 OR 5*5=25 -- | Visualizar | |
pHqghUme | -1 OR 5*5=25 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1iSNpd9xF | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
(select 198766*667891 from DUAL) | 1 | Visualizar | |
@@fFvcn | 1 | Visualizar | |
(select 198766*667891) | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme'" | 1 | Visualizar | |
(select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual) | 1 | Visualizar | |
pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | 1 | Visualizar | |
pHqghUmepQQ7cy9U')) OR 954=(SELECT 954 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | Visualizar | |
pHqghUmeSCrb96n3') OR 101=(SELECT 101 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | Visualizar | |
pHqghUmevqp7YWTY' OR 11=(SELECT 11 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | Visualizar | |
pHqghUmeF9ohwfCU'; waitfor delay '0:0:15' -- | 1 | Visualizar | |
pHqghUme-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 1 | Visualizar | |
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | 1 | Visualizar | |
pHqghUme0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 1 | Visualizar | |
pHqghUme0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 1 | Visualizar | |
if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 1 | Visualizar | |
-1' OR 5*5=25 or 'VHvADRw7'=' | 1 | Visualizar | |
-1" OR 5*5=25 or "rYmhZ7ml"=" | 1 | Visualizar | |
-1' OR 5*5=25 -- | 1 | Visualizar | |
-1" OR 5*5=25 -- | 1 | Visualizar | |
-1 OR 5*5=25 | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
-1 OR 5*5=25 -- | 1 | Visualizar | |
pHqghUmeNLOtIM70 | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar |
Lista de Impugnações
Nome | Assunto | ||
---|---|---|---|
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | (select 198766*667891 from DUAL) | Visualizar | |
pHqghUme | @@aWLbm | Visualizar | |
pHqghUme | (select 198766*667891) | Visualizar | |
pHqghUme | 1'" | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual) | Visualizar | |
pHqghUme | 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | Visualizar | |
pHqghUme | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | Visualizar | |
pHqghUme | 149MUiD5J')) OR 647=(SELECT 647 FROM PG_SLEEP(15))-- | Visualizar | |
pHqghUme | 1oTJxlCt1') OR 946=(SELECT 946 FROM PG_SLEEP(15))-- | Visualizar | |
pHqghUme | 1MDfExxYG' OR 379=(SELECT 379 FROM PG_SLEEP(15))-- | Visualizar | |
pHqghUme | 1-1)) OR 810=(SELECT 810 FROM PG_SLEEP(15))-- | Visualizar | |
pHqghUme | 1-1) OR 278=(SELECT 278 FROM PG_SLEEP(15))-- | Visualizar | |
pHqghUme | 1-1 OR 601=(SELECT 601 FROM PG_SLEEP(15))-- | Visualizar | |
pHqghUme | 1w6a3uvcq'; waitfor delay '0:0:15' -- | Visualizar | |
pHqghUme | 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- | Visualizar | |
pHqghUme | 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- | Visualizar | |
pHqghUme | 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- | Visualizar | |
pHqghUme | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | Visualizar | |
pHqghUme | 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | Visualizar | |
pHqghUme | 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | Visualizar | |
pHqghUme | -1" OR 5*5=25 or "gW4aCmFY"=" | Visualizar | |
pHqghUme | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | Visualizar | |
pHqghUme | -1" OR 5*5=25 -- | Visualizar | |
pHqghUme | -1' OR 5*5=25 or 'A2AwQXgg'=' | Visualizar | |
pHqghUme | -1' OR 5*5=25 -- | Visualizar | |
pHqghUme | -1 OR 5*5=25 -- | Visualizar | |
pHqghUme | -1 OR 5*5=25 | Visualizar | |
pHqghUme | 1leImzV29 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
pHqghUme | 1 | Visualizar | |
