Pregão Eletrônico Nº 36/2018
Pregão Eletrônico Nº 36/2018
- Processo
6700/017739/2017 - Objeto
Registro de preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Informática (Suprimentos, Equipamentos, e Ferramentas para suporte e manutenção de computadores e redes). -
Data de abertura
20/04/2018 às 09:30 - Servidor Responsável
RITA DE CÁSSIA REGUEIRA TEIXEIRA - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
01, 13, 17, 41, 47 | SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA | 11.099.588/0001-07 | Barueri /SP | R$ 21.047,48 | Arquivo |
15 | MACHADO ARMARINHO LTDA - EPP | 24.174.062/0001-88 | Palmeira dos Índios /AL | R$ 3.635,88 | Arquivo |
72, 86 | BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI - ME | 22.172.252/0001-30 | Itapema /SC | R$ 223.514,00 | Arquivo |
53 | CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 05.999.532/0001-06 | Belo Horizonte /MG | R$ 9.994,60 | Arquivo |
03 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP | 05.207.424/0001-45 | Brasília /DF | R$ 14.407,92 | Arquivo |
02, 04, 07, 54 | KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI | 19.571.002/0001-69 | Belo Horizonte /MG | R$ 32.624,44 | Arquivo |
12, 19 | VETOR COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA - ME | 04.271.612/0001-70 | Recife /PE | R$ 2.773,94 | Arquivo |
22, 40, 63, 67, 81 | BSI - BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | 27.267.032/0001-04 | Recife /PE | R$ 92.906,42 | Arquivo |
20, 49 | FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA | 07.734.851/0001-07 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 7.432,41 | Arquivo |
31, 34, 42, 64 | DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 20.208.627/0001-40 | Campo Mourão /PR | R$ 159.931,48 | Arquivo |
23, 32, 78, 79 | PUHL INFORMÁTICA LTDA - ME | 10.335.363/0001-31 | Palmitos /SC | R$ 611.800,51 | Arquivo |
30, 52 | SCORPION INFORMÁTICA LTDA - ME | 04.567.265/0001-27 | Curitiba /PR | R$ 25.959,07 | Arquivo |
11, 14, 43, 65, 70, 77 | TREND COMERCIAL - EIRELI - EPP | 23.130.098/0001-05 | Santo Antônio da Platina /PR | R$ 193.925,89 | Arquivo |
21, 38 | STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME | 10.797.045/0001-92 | Vitória /ES | R$ 29.668,63 | Arquivo |
88 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A | 81.243.735/0019-77 | Curitiba /PR | R$ 168.958,80 | Arquivo |
24, 26, 27, 56, 62, 84, 89 | TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA | 04.151.822/0001-24 | Vila Velha /ES | R$ 1.081.187,47 | Arquivo |
75 | E.R DE OLIVEIRA - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - ME | 08.828.585/0001-44 | Campo Mourão /PR | R$ 57.169,80 | Arquivo |
Empresas
Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA | 11.099.588/0001-07 | Barueri /SP | R$ 21.047,48 | ||
MACHADO ARMARINHO LTDA - EPP | 24.174.062/0001-88 | Palmeira dos Índios /AL | R$ 3.635,88 | ||
BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI - ME | 22.172.252/0001-30 | Itapema /SC | R$ 223.514,00 | ||
CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 05.999.532/0001-06 | Belo Horizonte /MG | R$ 9.994,60 | ||
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP | 05.207.424/0001-45 | Brasília /DF | R$ 14.407,92 | ||
KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI | 19.571.002/0001-69 | Belo Horizonte /MG | R$ 32.624,44 | ||
VETOR COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA - ME | 04.271.612/0001-70 | Recife /PE | R$ 2.773,94 | ||
BSI - BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | 27.267.032/0001-04 | Recife /PE | R$ 92.906,42 | ||
FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA | 07.734.851/0001-07 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 7.432,41 | ||
DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 20.208.627/0001-40 | Campo Mourão /PR | R$ 159.931,48 | ||
PUHL INFORMÁTICA LTDA - ME | 10.335.363/0001-31 | Palmitos /SC | R$ 611.800,51 | ||
SCORPION INFORMÁTICA LTDA - ME | 04.567.265/0001-27 | Curitiba /PR | R$ 25.959,07 | ||
TREND COMERCIAL - EIRELI - EPP | 23.130.098/0001-05 | Santo Antônio da Platina /PR | R$ 193.925,89 | ||
STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME | 10.797.045/0001-92 | Vitória /ES | R$ 29.668,63 | ||
POSITIVO TECNOLOGIA S.A | 81.243.735/0019-77 | Curitiba /PR | R$ 168.958,80 | ||
TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA | 04.151.822/0001-24 | Vila Velha /ES | R$ 1.081.187,47 | ||
E.R DE OLIVEIRA - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - ME | 08.828.585/0001-44 | Campo Mourão /PR | R$ 57.169,80 |
Atas
Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP Nº 182/2018 | 01 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A | 81.243.735/0019-77 | 24/09/2018 | 05/10/2018 | 18/09/2019 | Arquivo |
ARP Nº 183/2018 | 24, 26, 27, 56, 62, 84, 89 | TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA | 04.151.822/0001-24 | 24/09/2018 | 05/10/2018 | 18/09/2019 | Arquivo |
ARP Nº 184/2018 | 01 | E.R DE OLIVEIRA - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - ME | 08.828.585/0001-44 | 24/09/2018 | 05/10/2018 | 18/09/2019 | Arquivo |
ARP Nº 185/2018 | 31, 34, 42, 64 | DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 20.208.627/0001-40 | 24/09/2018 | 05/10/2018 | 03/10/2019 | Arquivo |
ARP Nº 187/2018 | 30, 52 | SCORPION INFORMÁTICA LTDA - ME | 04.567.265/0001-27 | 24/09/2018 | 05/10/2018 | 18/09/2019 | Arquivo |
ARP Nº 188/2018 | 11, 14, 43, 65, 70, 77 | TREND COMERCIAL - EIRELI - EPP | 23.130.098/0001-05 | 24/09/2018 | 05/10/2018 | 18/09/2019 | Arquivo |
ARP Nº 189/2018 | 21, 38 | STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME | 10.797.045/0001-92 | 24/09/2018 | 05/10/2018 | 18/09/2019 | Arquivo |
ARP Nº 186/2018 | 23, 32, 78, 79 | PUHL INFORMÁTICA LTDA - ME | 10.335.363/0001-31 | 24/09/2018 | 05/10/2018 | 18/09/2019 | Arquivo |
ARP Nº 190/2018 | 03 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP | 05.207.424/0001-45 | 24/09/2018 | 05/10/2018 | 18/09/2019 | Arquivo |
ARP Nº 191/2018 | 02, 04, 07, 54 | KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI | 19.571.002/0001-69 | 24/09/2018 | 05/10/2018 | 18/09/2019 | Arquivo |
ARP Nº 193/2018 | 22, 40, 63, 67, 81 | BSI - BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | 27.267.032/0001-04 | 24/09/2018 | 05/10/2018 | 03/10/2019 | Arquivo |
ARP Nº 192/2018 | 12, 19 | VETOR COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA - ME | 04.271.612/0001-70 | 24/09/2018 | 05/10/2018 | 03/10/2019 | Arquivo |
ARP Nº 194/2018 | 20, 49 | FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA | 07.734.851/0001-07 | 24/09/2018 | 05/10/2018 | 18/09/2019 | Arquivo |
ARP Nº 195/2018 | 01, 13, 17, 41, 47 | SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA | 11.099.588/0001-07 | 24/09/2018 | 05/10/2018 | 18/09/2019 | Arquivo |
ARP Nº 196/2018 | 15 | MACHADO ARMARINHO LTDA - EPP | 24.174.062/0001-88 | 24/09/2018 | 05/10/2018 | 18/09/2019 | Arquivo |
ARP Nº 197/2018 | 72, 86 | BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI - ME | 22.172.252/0001-30 | 24/09/2018 | 05/10/2018 | 18/09/2019 | Arquivo |
ARP Nº 198/2018 | 01 | CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA - EPP | 05.999.532/0001-06 | 24/09/2018 | 05/10/2018 | 18/09/2019 | Arquivo |