Pregão Eletrônico Nº 194/2025
Pregão Eletrônico Nº 194/2025
- Processo
5800/111397/2025 - Objeto
Registro de preços para fornecimento medicamentos judicializados -
Data de abertura
29/12/2025 às 08:30 - Servidor Responsável
CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | 10/12/2025 | Arquivo |
Lista de Esclarecimento
| Nome | Assunto | ||
|---|---|---|---|
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar |
Lista de Impugnações
| Nome | Assunto | ||
|---|---|---|---|
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar | |
| pHqghUme | 1 | Visualizar |
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038/2026 | 01, 11, 15, 16, 20, 28 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE | 20.918.668/0001-20 | 23/01/2026 | 27/01/2026 | 27/01/2027 | Arquivo | |
| 038/2026 | 02, 11, 15, 16, 20, 28 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE | 20.918.668/0001-20 | 23/01/2026 | 27/01/2026 | 27/01/2027 | Arquivo | |
| 039/2026 | 05, 06, 07, 08, 09, 10, 17, 19 | GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 56.982.062/0001-09 | 23/01/2026 | 27/01/2026 | 27/01/2027 | Arquivo | |
| 039/2026 | 05, 06, 07, 08, 09, 10, 17, 19 | GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 56.982.062/0001-09 | 23/01/2026 | 27/01/2026 | 27/01/2027 | Arquivo | |
| 040/2026 | 29, 30 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME | 16.553.940/0001-48 | 23/01/2026 | 27/01/2026 | 27/01/2027 | Arquivo | |
| 040/2026 | 29, 30 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME | 16.553.940/0001-48 | 23/01/2026 | 27/01/2026 | 27/01/2027 | Arquivo |