Concorrência Nº 21/2018
Concorrência Nº 21/2018
- Processo
6500/007769/2017 - Objeto
Contratação de empresa do ramo da engenharia para construção de unidades de educação infantil. (Creche/pré escola Casa Forte e Creche/pré escola José Aprígio) -
Data de abertura
30/05/2018 às 10:00 - Servidor Responsável
LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Educação - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | Edital | 30/04/2018 | Arquivo | |
| Especificações técnicas | Casa Forte | 30/04/2018 | Arquivo | |
| Especificações técnicas | José Aprigio | 30/04/2018 | Arquivo | |
| MEMORIAL DESCRITIVO | Memorial Descritivo | 30/04/2018 | Arquivo | |
| QUESTIONAMENTOS | Resposta ao questionamento | 14/05/2018 | Arquivo | |
| Errata do Edital | ERRATA - LOCAL DO CERTAME | 29/05/2018 | Arquivo | |
| CERTIDÃO | CERTIDÃO | 01/06/2018 | Arquivo | |
| Ata de Sessão Pública | Ata da sessão dia 30/05/2018 | 01/06/2018 | Arquivo | |
| Aviso | Publicação DOM - RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO | 05/06/2018 | Arquivo | |
| Recursos | RECURSO - CRITÉRIO ENGENHARIA | 08/06/2018 | Arquivo | |
| Relatório de Julgamento de Recurso | RESPOSTA AO RECURSO - CRITÉRIO ENGENHARIA | 25/06/2018 | Arquivo | |
| RESULTADO DE HABILITAÇÃO PÓS RECURSOS | DIÁRIO OFICIAL - RESULTADO DE HABILITAÇÃO PÓS PRAZO RECURSAL | 27/06/2018 | Arquivo | |
| Ata de Sessão Pública | Ata da sessão dia 06/07/2018 | 06/07/2018 | Arquivo | |
| PROPOSTA DE PREÇOS | Publicação DOM - RESULTADO DA FASE DE PROPOSTAS DE PREÇO | 10/07/2018 | Arquivo | |
| PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO RESULTADO VENCEDORA | 24/07/2018 | Arquivo | |
| Homologação | HOMOLOGAÇÃO | 21/05/2019 | Arquivo |
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, 02 | Boa Terra Construções Ltda. ME | 05.366.482/0001-11 | Maceió /AL | R$ 853.260,67 | Arquivo | |
| Único | Boa Terra Construções Ltda. ME | 05.366.482/0001-11 | Maceió /AL | R$ 1.259.083,57 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boa Terra Construções Ltda. ME | 05.366.482/0001-11 | Maceió /AL | R$ 853.260,67 | ||
| Boa Terra Construções Ltda. ME | 05.366.482/0001-11 | Maceió /AL | R$ 1.259.083,57 |