Pregão Eletrônico Nº 50/2018
Pregão Eletrônico Nº 50/2018
- Processo
6700/099061/2017 - Objeto
Registro de preços para aquisição de mesas, cadeiras, bancos e tendas em PVC. -
Data de abertura
18/06/2018 às 09:30 - Servidor Responsável
CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
Tipo | Descrição | Data | ||
---|---|---|---|---|
Edital | 16/05/2018 | Arquivo | ||
Esclarecimentos | 24/05/2018 | Arquivo | ||
Resposta ao pedido de esclarecimento | 24/05/2018 | Arquivo | ||
MODELO | 24/05/2018 | Arquivo | ||
Esclarecimentos | 30/05/2018 | Arquivo | ||
Aviso de suspensão | 30/05/2018 | Arquivo | ||
Resposta ao pedido de esclarecimento | 30/05/2018 | Arquivo | ||
Edital Retificado | 01/06/2018 | Arquivo | ||
Planilha | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE QUANTITATIVOS- ARP 160 | 17/08/2018 | Arquivo | |
Planilha | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE QUANTITATIVOS- ARP 162 | 17/08/2018 | Arquivo | |
Planilha | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE QUANTITATIVOS- ARP 163 | 17/08/2018 | Arquivo | |
Planilha | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE QUANTITATIVOS- ARP 164 | 17/08/2018 | Arquivo | |
Planilha | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE QUANTITATIVOS- ARP 161 | 31/08/2018 | Arquivo |
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01, 03 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DE LIMA ME | 28.973.844/0001-38 | Maceió /AL | R$ 27.212,55 | Arquivo | |
02, 06, 09 | HM DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 10.139.520/0001-33 | Aracaju /SE | R$ 59.740,55 | Arquivo | |
04 | TENDAS ALUBAN LTDA ME | 22.949.065/0001-10 | Natal /RN | R$ 35.550,00 | Arquivo | |
05, 08, 10, 11 | NG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 18.785.255/0001-72 | Goiânia /GO | R$ 279.540,00 | Arquivo | |
07 | MARCELO GONÇALVES PEREIRA - ME | 27.679.382/0001-88 | Goiânia /GO | R$ 4.400,00 | Arquivo |
Empresas
Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO DE ASSIS NEVES DE LIMA ME | 28.973.844/0001-38 | Maceió /AL | R$ 27.212,55 | ||
HM DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 10.139.520/0001-33 | Aracaju /SE | R$ 59.740,55 | ||
TENDAS ALUBAN LTDA ME | 22.949.065/0001-10 | Natal /RN | R$ 35.550,00 | ||
NG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 18.785.255/0001-72 | Goiânia /GO | R$ 279.540,00 | ||
MARCELO GONÇALVES PEREIRA - ME | 27.679.382/0001-88 | Goiânia /GO | R$ 4.400,00 |
Atas
Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP Nº 161/2018 | 01, 03 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DE LIMA ME | 28.973.844/0001-38 | 05/07/2018 | 10/08/2018 | 09/08/2019 | Arquivo | |
ARP Nº 162/2018 | 02, 06 | HM DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 10.139.520/0001-33 | 05/07/2018 | 10/08/2018 | 09/08/2019 | Arquivo | |
ARP Nº 163/2018 | 07 | MARCELO GONÇALVES PEREIRA - ME | 27.679.382/0001-88 | 05/07/2018 | 10/08/2018 | 09/08/2019 | Arquivo | |
ARP Nº 164/2018 | 08, 08, 10 | NG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 18.785.255/0001-72 | 05/07/2018 | 10/08/2018 | 09/08/2019 | Arquivo | |
ARP Nº 160/2018 | 04 | TENDAS ALUBAN LTDA ME | 22.949.065/0001-10 | 05/07/2018 | 10/08/2018 | 09/08/2019 | Arquivo |