Pregão Eletrônico Nº 21/2017
Pregão Eletrônico Nº 21/2017
- Processo
3000/105193/2015 - Objeto
Registro de preços para aquisição de equipamento e material permanente - eletrônicos. -
Data de abertura
04/04/2017 - Servidor Responsável
JOSÉ ALDO DA ROCHA - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Assistência Social - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
01, 02 | INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA - ME | 07.055.987/0001-90 | Curitiba /PR | R$ 6.250,00 | Arquivo |
03 | DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP | 92.823.764/0001-03 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 1.650,00 | Arquivo |
04, 06 | J F FELICITTI - EPP | 09.372.287/0001-55 | Arapiraca /AL | R$ 46.838,50 | Arquivo |
05 | YG SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 07.841.319/0001-99 | João Pessoa /PB | R$ 32.860,00 | Arquivo |
07 | DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 26.491.982/0001-55 | Goiânia /GO | R$ 89.799,84 | Arquivo |
08 | VIA LUMEN'S ÁUDIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP | 08.335.448/0001-78 | Curitiba /PR | R$ 11.398,80 | Arquivo |
Empresas
Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA - ME | 07.055.987/0001-90 | Curitiba /PR | R$ 6.250,00 | ||
DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP | 92.823.764/0001-03 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 1.650,00 | ||
J F FELICITTI - EPP | 09.372.287/0001-55 | Arapiraca /AL | R$ 46.838,50 | ||
YG SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 07.841.319/0001-99 | João Pessoa /PB | R$ 32.860,00 | ||
DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 26.491.982/0001-55 | Goiânia /GO | R$ 89.799,84 | ||
VIA LUMEN'S ÁUDIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP | 08.335.448/0001-78 | Curitiba /PR | R$ 11.398,80 |
Atas
Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP nº 179/2017 | 01, 02 | INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA - ME | 07.055.987/0001-90 | 03/07/2017 | 04/08/2017 | 03/08/2018 | Arquivo |
ARP nº 178/2017 | 03 | DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP | 92.823.764/0001-03 | 03/07/2017 | 04/08/2017 | 03/08/2018 | Arquivo |
ARP nº 177/2017 | 07 | DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 26.491.982/0001-55 | 03/07/2017 | 04/08/2017 | 03/08/2018 | Arquivo |
ARP nº 182/2017 | 05 | YG SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 07.841.319/0001-99 | 03/07/2017 | 04/08/2017 | 03/08/2018 | Arquivo |
ARP nº 181/2017 | 08 | VIA LUMEN'S ÁUDIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP | 08.335.448/0001-78 | 03/07/2017 | 04/08/2017 | 03/08/2018 | Arquivo |
ARP nº 180/2017 | 04, 06 | J F FELICITTI - EPP | 09.372.287/0001-55 | 03/07/2017 | 04/08/2017 | 03/08/2018 | Arquivo |