Concorrência Nº 37/2018
Concorrência Nº 37/2018
- Processo
3200/101310/2017 - Objeto
Contratação de empresa no ramo da construção civil para execução de obra de reconstrução (encosta) de Chã de Bebedouro, no bairro de Chã de Bebedouro, Maceió - AL. -
Data de abertura
21/12/2018 às 09:00 - Servidor Responsável
LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Infraestrutura - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | EDITAL | 20/11/2018 | Arquivo | |
| PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO | 20/11/2018 | Arquivo | |
| PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO | 20/11/2018 | Arquivo | |
| PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO | 20/11/2018 | Arquivo | |
| Peças técnicas | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 20/11/2018 | Arquivo | |
| Orçamento com BDI | BDI DIFERENCIADO | 20/11/2018 | Arquivo | |
| BDI | COMPOSIÇÃO BDI | 20/11/2018 | Arquivo | |
| Orçamento cronograma | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | 20/11/2018 | Arquivo | |
| Curva ABC | CURVA ABC | 20/11/2018 | Arquivo | |
| Especificações técnicas | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 20/11/2018 | Arquivo | |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 20/11/2018 | Arquivo | |
| Resumo do orçamento | ORÇAMENTO | 20/11/2018 | Arquivo | |
| Resumo do orçamento | RESUMO DO ORÇAMENTO | 20/11/2018 | Arquivo | |
| Planilha | PLANILHA DE QUANTITATIVOS | 20/11/2018 | Arquivo | |
| Ata de Sessão Pública | ATA DA SESSÃO | 26/12/2018 | Arquivo | |
| Aviso | PUBLICAÇÃO DOM | 02/01/2019 | Arquivo | |
| RESULTADO DE HABILITAÇÃO | RESULTADO DE HABILITAÇÃO E AGENDAMENTO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE PREÇO | 15/01/2019 | Arquivo | |
| Ata de Sessão Pública | ATA ABERTURA DE PREÇO | 17/01/2019 | Arquivo | |
| PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO RESULTADO VENCEDORA - D.O.M. | 11/03/2019 | Arquivo | |
| Homologação | HOMOLOGAÇÃO | 11/03/2019 | Arquivo |
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Único | GEO TECHNOLOGY GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 04.660.549/0001-63 | Cotia /SP | R$ 956.721,77 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEO TECHNOLOGY GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 04.660.549/0001-63 | Cotia /SP | R$ 956.721,77 |