Pregão Eletrônico Nº 134/2018
Pregão Eletrônico Nº 134/2018
- Processo  
6500/097465/2018 - Objeto  
Registro de Preços para o Fornecimento de Kit de Fardamento Escolar e Tênis - 
                Data de abertura 
07/01/2019 às 11:00 - Servidor Responsável
Divanilda Guedes de Farias - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Educação - Status
Encerrada - 
                Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json 
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | EDITAL | 30/11/2018 | Arquivo | |
| Edital Retificado | Edital Retificado | 04/12/2018 | Arquivo | |
| Impugnações | Impugnações | 19/12/2018 | Arquivo | |
| Resposta à Impugnação | Resposta_Impugnações | 19/12/2018 | Arquivo | |
| Edital Retificado | Edital Retificado | 19/12/2018 | Arquivo | |
| Impugnações | Impugnações | 04/01/2019 | Arquivo | |
| Impugnações | Impugnações | 04/01/2019 | Arquivo | |
| Resposta de Pedido de Impugnação | Resposta_Impugnações | 04/01/2019 | Arquivo | |
| Análise amostras | Relatório análise amostras | 12/02/2019 | Arquivo | |
| Análise amostras | Relatório análise amostras | 12/02/2019 | Arquivo | |
| Resultado análise amostras | Resultado amostra | 01/03/2019 | Arquivo | |
| Resultado análise amostras | Resultado amostra | 01/03/2019 | Arquivo | 
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28, 29, 30 | GUERRA E DANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA-ME | 10.939.067/0001-40 | Jaboatão dos Guararapes /PE | R$ 2.964.613,05 | Arquivo | |
| 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27 | BORESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP | 18.398.242/0001-40 | Blumenau /SC | R$ 244.850,00 | Arquivo | |
| 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 | PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA | 16.994.727/0001-71 | Abreu e Lima /PE | R$ 3.934.820,60 | Arquivo | 
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| GUERRA E DANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA-ME | 10.939.067/0001-40 | Jaboatão dos Guararapes /PE | R$ 2.964.613,05 | ||
| BORESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP | 18.398.242/0001-40 | Blumenau /SC | R$ 244.850,00 | ||
| PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA | 16.994.727/0001-71 | Abreu e Lima /PE | R$ 3.934.820,60 | 
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP Nº 134/2019 | 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27 | BORESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP | 18.398.242/0001-40 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | 12/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 133/2019 | 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 | PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA | 16.994.727/0001-71 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | 12/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 135/2019 | 28, 29, 30 | GUERRA E DANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA-ME | 10.939.067/0001-40 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | 12/04/2020 | Arquivo |