Pregão Eletrônico Nº 1/2019
Pregão Eletrônico Nº 1/2019
- Processo  
5800/058726/2018 - Objeto  
Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos - 
                Data de abertura 
29/01/2019 às 09:00 - Servidor Responsável
Divanilda Guedes de Farias - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada - 
                Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json 
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, 02 | CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 02.814.497/0002-98 | Pouso Alegre /MG | R$ 381.600,00 | Arquivo | |
| 16 | ABM HOSPITALAR LTDA | 22.554.493/0001-44 | Nossa Senhora do Socorro /SE | R$ 68.202,00 | Arquivo | |
| 20 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 15.031.173/0001-44 | Valparaíso de Goiás /GO | R$ 17.000,00 | Arquivo | |
| 04, 15 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.895.119/0001-70 | Aracaju /SE | R$ 25.000,00 | Arquivo | |
| 03 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | Santana /BA | R$ 73.800,00 | Arquivo | |
| 05, 12 | ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI ME | 04.162.170/0001-23 | Araçatuba /SP | R$ 160.445,00 | Arquivo | 
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 02.814.497/0002-98 | Pouso Alegre /MG | R$ 381.600,00 | ||
| ABM HOSPITALAR LTDA | 22.554.493/0001-44 | Nossa Senhora do Socorro /SE | R$ 68.202,00 | ||
| MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 15.031.173/0001-44 | Valparaíso de Goiás /GO | R$ 17.000,00 | ||
| SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.895.119/0001-70 | Aracaju /SE | R$ 25.000,00 | ||
| FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | Santana /BA | R$ 73.800,00 | ||
| ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI ME | 04.162.170/0001-23 | Araçatuba /SP | R$ 160.445,00 | 
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP Nº 188/2019 | 01, 02 | CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 02.814.497/0002-98 | 02/04/2019 | 06/06/2019 | 05/06/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 189/2019 | 04, 15 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.895.119/0001-70 | 02/04/2019 | 06/06/2019 | 05/06/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 191/2019 | 16 | ABM HOSPITALAR LTDA | 22.554.493/0001-44 | 02/04/2019 | 06/06/2019 | 05/06/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 192/2019 | 20 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 15.031.173/0001-44 | 02/04/2019 | 06/06/2020 | 05/06/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 193/2019 | 03 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | 02/04/2019 | 06/06/2019 | 05/06/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 190/2019 | 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 | ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI ME | 04.162.170/0001-23 | 02/04/2019 | 06/06/2019 | 05/06/2020 | Arquivo |