Pregão Eletrônico Nº 5/2019
Pregão Eletrônico Nº 5/2019
- Processo
6700/090389/2018 - Objeto
Formalização de ARP para futura aquisição de materiais descartáveis. -
Data de abertura
01/02/2019 às 10:00 - Servidor Responsável
Edsangela Gabriel Peixoto Bezerra - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
Tipo | Descrição | Data | ||
---|---|---|---|---|
Edital | 16/01/2019 | Arquivo | ||
HABILITAÇÃO | COMERCIAL 2JM | 11/02/2019 | Arquivo | |
HABILITAÇÃO | VTA | 11/02/2019 | Arquivo | |
HABILITAÇÃO | MASTERSUL | 11/02/2019 | Arquivo | |
HABILITAÇÃO | GLOBAL | 11/02/2019 | Arquivo |
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01, 02, 03, 04, 07, 08, 11 | COMERCIAL 2JM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ESCRITÓRIO E VARIEDADES EIRELLI | 20.248.824/0001-92 | Maceió /AL | R$ 258.356,45 | Arquivo | |
05, 06, 09, 13, 14 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA LTDA – EPP | 16.667.433/0001-35 | Maceió /AL | R$ 54.165,08 | Arquivo | |
10 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 18.274.923/0001-05 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 3.338,14 | Arquivo | |
12 | GLOBAL COMÉRCIO EIRELLI-ME | 17.892.706/0001-08 | João Pessoa /PB | R$ 29.155,00 | Arquivo |
Empresas
Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
COMERCIAL 2JM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ESCRITÓRIO E VARIEDADES EIRELLI | 20.248.824/0001-92 | Maceió /AL | R$ 258.356,45 | ||
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA LTDA – EPP | 16.667.433/0001-35 | Av. Comendador Gustavo Paiva, Edif. Premium Office, Sala 334. Nº 3.506. 57.037-285 | Maceió /AL | R$ 54.165,08 | |
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 18.274.923/0001-05 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 3.338,14 | ||
GLOBAL COMÉRCIO EIRELLI-ME | 17.892.706/0001-08 | João Pessoa /PB | R$ 29.155,00 |
Atas
Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP Nº 60/2019 | 01, 03, 02, 04, 07, 08, 11 | COMERCIAL 2JM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ESCRITÓRIO E VARIEDADES EIRELLI | 20.248.824/0001-92 | 20/02/2019 | 01/04/2019 | 29/03/2020 | Arquivo | |
ARP Nº 61/2019 | 10 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 18.274.923/0001-05 | 20/02/2019 | 01/04/2019 | 29/03/2020 | Arquivo | |
ARP Nº 62/2019 | 12 | GLOBAL COMÉRCIO EIRELLI-ME | 17.892.706/0001-08 | 20/02/2019 | 01/04/2019 | 29/03/2020 | Arquivo | |
ARP Nº 63/2019 | 05, 06, 09, 13, 14 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA LTDA – EPP | 16.667.433/0001-35 | 20/02/2019 | 01/04/2019 | 29/03/2020 | Arquivo |