Pregão Eletrônico Nº 15/2019
Pregão Eletrônico Nº 15/2019
- Processo  
6700/084344/2018 - Objeto  
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios (Café, Açúcar e Adoçante). - 
                Data de abertura 
28/02/2019 às 10:00 - Servidor Responsável
BERNARDINA MARIA DE JESUS NETA - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada - 
                Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json 
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | COMERCIAL 2JM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ESCRITÓRIO E VARIEDADES EIRELLI | 20.248.824/0001-92 | Maceió /AL | R$ 10.202,50 | Arquivo | |
| 04 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA LTDA – EPP | 16.667.433/0001-35 | Maceió /AL | R$ 10.745,28 | Arquivo | |
| 05 | NORTSUL COMERCIAL LTDA ME | 11.625.595/0001-97 | Maceió /AL | R$ 2.364,39 | Arquivo | |
| 06, 07 | PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI | 29.427.609/0001-23 | Brasília /DF | R$ 121.482,10 | Arquivo | |
| 01, 02 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA LTDA – EPP | 16.667.433/0001-35 | Maceió /AL | R$ 62.388,22 | Arquivo | 
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL 2JM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ESCRITÓRIO E VARIEDADES EIRELLI | 20.248.824/0001-92 | Maceió /AL | R$ 10.202,50 | ||
| V. T. A. MACHADO DE ARRUDA LTDA – EPP | 16.667.433/0001-35 | Av. Comendador Gustavo Paiva, Edif. Premium Office, Sala 334. Nº 3.506. 57.037-285 | Maceió /AL | R$ 10.745,28 | |
| NORTSUL COMERCIAL LTDA ME | 11.625.595/0001-97 | RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA. Nº 42. 57.055-510 | Maceió /AL | R$ 2.364,39 | |
| PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI | 29.427.609/0001-23 | Brasília /DF | R$ 121.482,10 | ||
| V. T. A. MACHADO DE ARRUDA LTDA – EPP | 16.667.433/0001-35 | Av. Comendador Gustavo Paiva, Edif. Premium Office, Sala 334. Nº 3.506. 57.037-285 | Maceió /AL | R$ 62.388,22 | 
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP Nº 112/2019 | 06, 07 | PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI | 29.427.609/0001-23 | 27/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| 111/2019 | 05 | NORTSUL COMERCIAL LTDA ME | 11.625.595/0001-97 | 27/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 110/2019 | 04 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA LTDA – EPP | 16.667.433/0001-35 | 27/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 109/2019 | 03 | COMERCIAL 2JM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, ESCRITÓRIO E VARIEDADES EIRELLI | 20.248.824/0001-92 | 27/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 108/2019 | 01, 02 | MEGALIC EIRELI | 17.746.313/0001-96 | 27/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| ARP N° 108-1/2019 | 01, 02 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA LTDA – EPP | 16.667.433/0001-35 | 16/10/2019 | 23/10/2019 | 16/04/2020 | Arquivo |