Pregão Eletrônico Nº 16/2019
Pregão Eletrônico Nº 16/2019
- Processo  
6700/099245/2018 - Objeto  
Registro de Preços para medicamentos. - 
                Data de abertura 
28/02/2019 às 08:30 - Servidor Responsável
SÂMMARA CARDOSO LIRA DE ALMEIDA - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada - 
                Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json 
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | 14/02/2019 | Arquivo | 
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, 02 | ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | Guarapari /ES | R$ 72.000,00 | Arquivo | |
| 07, 09, 11 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | Vespasiano /MG | R$ 805.800,00 | Arquivo | |
| 14, 18, 19, 20, 21, 22 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.895.119/0001-70 | Aracaju /SE | R$ 75.310,00 | Arquivo | |
| 08, 23 | IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | Maceió /AL | R$ 34.800,00 | Arquivo | |
| 10, 15 | AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.869.890/0001-26 | Francisco Beltrão /PR | R$ 20.240,00 | Arquivo | |
| 12 | EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 23.312.871/0001-46 | Erechim /RS | R$ 72.240,00 | Arquivo | |
| 13 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Recife /PE | R$ 83.700,00 | Arquivo | 
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | Guarapari /ES | R$ 72.000,00 | ||
| MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | Vespasiano /MG | R$ 805.800,00 | ||
| SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.895.119/0001-70 | Aracaju /SE | R$ 75.310,00 | ||
| IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | AVENIDA GOVERNADOR AFRANIO LAGES. Nº 311-B. 57.040-480 | Maceió /AL | R$ 34.800,00 | |
| AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.869.890/0001-26 | Francisco Beltrão /PR | R$ 20.240,00 | ||
| EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 23.312.871/0001-46 | Erechim /RS | R$ 72.240,00 | ||
| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Recife /PE | R$ 83.700,00 | 
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP Nº 212/2019 | 08, 23 | IMPACTO MED EIRELI | 30.109.731/0001-30 | 29/05/2019 | 25/06/2019 | 21/06/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 215/2019 | 07, 09, 11 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 21.681.325/0001-57 | 29/05/2019 | 25/06/2019 | 21/06/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 211/2019 | 01, 02 | ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | 29/05/2019 | 25/06/2019 | 21/06/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 213/2019 | 14, 18, 19, 20, 21, 22 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.895.119/0001-70 | 29/05/2019 | 25/06/2019 | 21/06/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 210/2019 | 13 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 29/05/2019 | 25/06/2019 | 21/06/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 216/2019 | 10, 15 | AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.869.890/0001-26 | 29/05/2019 | 25/06/2019 | 21/06/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 214/2019 | 12 | EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 23.312.871/0001-46 | 29/05/2019 | 25/06/2019 | 21/06/2020 | Arquivo |