Pregão Eletrônico Nº 45/2019
Pregão Eletrônico Nº 45/2019
- Processo
6700/097495/2018 - Objeto
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário, visando atender aos diversos órgãos do município. -
Data de abertura
07/05/2019 às 09:00 - Servidor Responsável
MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
Lista de Esclarecimento
Lista de Impugnações
Nome | Assunto | ||
---|---|---|---|
JUNIOR BRAGA | IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - PEDIDO DE ACOLHIMENTO | Visualizar |
Homologações
Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
11 | INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 00.630.985/0001-39 | Curitiba /PR | R$ 1.124.655,00 | Arquivo |
01, 04, 07, 08, 15 | MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS - EIRELI | 01.111.906/0001-46 | Campo Largo /PR | R$ 2.701.666,00 | Arquivo |
12, 19, 07, 20, 32, 33, 58 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 02.604.236/0001-62 | Caxias do Sul /RS | R$ 1.717.537,20 | Arquivo |
24, 30 | IDEAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 04.994.858/0001-70 | Moji Mirim /SP | R$ 355.002,00 | Arquivo |
01, 25, 31, 46, 51, 57, 72, 99 | KV BEZERRA - ME | 05.587.629/0001-01 | Natal /RN | R$ 599.566,00 | Arquivo |
14, 02, 09, 35 | LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | 06.983.736/0001-03 | Caxias do Sul /RS | R$ 205.110,69 | Arquivo |
03, 05, 50 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI EPP | 08.493.422/0001-58 | João Pessoa /PB | R$ 135.051,86 | Arquivo |
18, 49, 53 | ROCAM MOVEIS LTDA | 17.331.237/0001-58 | Belo Horizonte /MG | R$ 115.501,34 | Arquivo |
10, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 47, 48, 52, 56 | KURIOS MOVEIS EIRELI | 28.379.237/0001-44 | Belo Horizonte /MG | R$ 2.646.323,74 | Arquivo |
06, 27 | JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI | 31.157.789/0001-12 | Atalaia /AL | R$ 269.265,00 | Arquivo |
09, 13, 20 | PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | 91.404.251/0001-97 | Erechim /RS | R$ 1.311.046,90 | Arquivo |
Empresas
Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 00.630.985/0001-39 | Curitiba /PR | R$ 1.124.655,00 | ||
MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS - EIRELI | 01.111.906/0001-46 | Campo Largo /PR | R$ 2.701.666,00 | ||
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 02.604.236/0001-62 | Caxias do Sul /RS | R$ 1.717.537,20 | ||
IDEAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 04.994.858/0001-70 | Moji Mirim /SP | R$ 355.002,00 | ||
KV BEZERRA - ME | 05.587.629/0001-01 | Natal /RN | R$ 599.566,00 | ||
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | 06.983.736/0001-03 | Caxias do Sul /RS | R$ 205.110,69 | ||
GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI EPP | 08.493.422/0001-58 | João Pessoa /PB | R$ 135.051,86 | ||
ROCAM MOVEIS LTDA | 17.331.237/0001-58 | Belo Horizonte /MG | R$ 115.501,34 | ||
KURIOS MOVEIS EIRELI | 28.379.237/0001-44 | Belo Horizonte /MG | R$ 2.646.323,74 | ||
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI | 31.157.789/0001-12 | Atalaia /AL | R$ 269.265,00 | ||
PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | 91.404.251/0001-97 | Erechim /RS | R$ 1.311.046,90 |
Atas
Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP N°412/2019 | 03, 05, 50 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI EPP | 08.493.422/0001-58 | 15/08/2019 | 23/09/2019 | 20/09/2020 | Arquivo |
ARP N°413/2019 | 06, 27 | JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI | 31.157.789/0001-12 | 15/08/2019 | 23/09/2019 | 20/09/2020 | Arquivo |
ARP N°408/2019 | 75, 76, 102, 103, 100, 101, 21, 47, 22, 48, 23, 26, 52, 56 | KURIOS MOVEIS EIRELI | 28.379.237/0001-44 | 15/08/2019 | 23/09/2019 | 20/09/2020 | Arquivo |
ARP N°409/2019 | 1, 25, 51, 31, 57, 46, 72, 99 | KV BEZERRA - ME | 05.587.629/0001-01 | 15/08/2019 | 23/09/2019 | 20/09/2020 | Arquivo |
ARP N°411/2019 | 24, 30 | IDEAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 04.994.858/0001-70 | 15/09/2019 | 23/09/2019 | 20/09/2020 | Arquivo |
ARP N°414/2019 | 104, 105, 106, 49, 53 | ROCAM MOVEIS LTDA | 17.331.237/0001-58 | 15/08/2019 | 23/09/2019 | 20/09/2020 | Arquivo |
ARP N°415/2019 | 86, 87, 88, 89, 02, 09, 35 | LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | 06.983.736/0001-03 | 15/08/2019 | 23/09/2019 | 20/09/2020 | Arquivo |
ARP N°416/2019 | 73, 74, 83, 84, 85, 110, 111, 112 | PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | 91.404.251/0001-97 | 15/08/2019 | 23/09/2019 | 20/09/2020 | Arquivo |
ARP N°417/2019 | 80, 81, 82, 107, 108, 109, 7, 33, 20, 32, 58 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 02.604.236/0001-62 | 15/08/2019 | 23/09/2029 | 20/09/2020 | Arquivo |
ARP N°407/2019 | 77, 78, 79 | INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 00.630.985/0001-39 | 15/08/2019 | 02/10/2019 | 01/10/2020 | Arquivo |
ARP N°410/2019 | 10, 11, 12, 13, 14, 36, 37, 38, 39, 40, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 | MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS - EIRELI | 01.111.906/0001-46 | 15/08/2019 | 02/10/2019 | 01/10/2020 | Arquivo |