Pregão Eletrônico Nº 66/2020
Pregão Eletrônico Nº 66/2020
- Processo
6700/115388/2019 - Objeto
Registro de Preços para aquisição de EPI´S -
Data de abertura
17/07/2020 às 10:00 - Servidor Responsável
Divanilda Guedes de Farias - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
Tipo | Descrição | Data | ||
---|---|---|---|---|
Edital | EDITAL | 28/05/2020 | Arquivo | |
Impugnações | Impugnação | 15/06/2020 | Arquivo | |
Resposta à Impugnação | Resposta à Impugnação | 15/06/2020 | Arquivo | |
Edital Retificado | Edital Retificado | 15/06/2020 | Arquivo | |
Edital | Edital segunda alteração PE 66/2020 | 02/07/2020 | Arquivo |
Lista de Esclarecimento
Nome | Assunto | ||
---|---|---|---|
Vanessa | DADOS DE FATURAMENTO | Visualizar |
Lista de Impugnações
Nome | Assunto | ||
---|---|---|---|
Matheus Tenório | Gostaria de entender melhor a pedida | Visualizar | |
Matheus Tenório | Gostaria de entender melhor a pedida | Visualizar | |
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | IMPUGNAÇÃO REFERENTE A EXIGÊNCIA CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EMITIDO PELO MTE | Visualizar | |
ISABEL CRISTINA ROSA MONTEIRO | IMPUGNAÇÃO | Visualizar |
Homologações
Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
44, 45, 46, 50, 51 | D&F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | 23.724.306/0001-96 | Aracaju /SE | R$ 25.064,00 | Arquivo | |
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 26, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 49, 53 | EXTINCOM DO BRASIL - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | 19.320.823/0001-22 | Curitiba /PR | R$ 190.243,20 | Arquivo | |
22 | GLOBAL COMÉRCIO EIRELLI-ME | 17.892.706/0001-08 | João Pessoa /PB | R$ 1.259,30 | Arquivo | |
01 | G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP | 09.721.729/0001-21 | Arapongas /PR | R$ 2.332,00 | Arquivo | |
11 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | 14.694.208/0001-62 | Santa Rita /PB | R$ 6.150,60 | Arquivo | |
03 | LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 26.950.671/0001-07 | Taquaruçu do Sul /RS | R$ 2.368,00 | Arquivo | |
28, 35 | IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA | 36.392.321/0001-26 | Fazenda Rio Grande /PR | R$ 15.762,52 | Arquivo | |
02, 31 | MATEUS HENRIQUE GOETZ | 34.707.692/0001-24 | Passo Fundo /RS | R$ 1.388,18 | Arquivo | |
54, 55 | ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA | 31.411.095/0001-60 | Betim /MG | R$ 4.995,00 | Arquivo | |
37 | SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA | 14.183.614/0001-60 | São Paulo /SP | R$ 5.677,63 | Arquivo | |
20 | TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP | 28.164.557/0001-87 | Aracaju /SE | R$ 17.054,40 | Arquivo |
Empresas
Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
---|---|---|---|---|---|
D&F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | 23.724.306/0001-96 | Aracaju /SE | R$ 25.064,00 | ||
EXTINCOM DO BRASIL - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | 19.320.823/0001-22 | Curitiba /PR | R$ 190.243,20 | ||
GLOBAL COMÉRCIO EIRELLI-ME | 17.892.706/0001-08 | João Pessoa /PB | R$ 1.259,30 | ||
G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP | 09.721.729/0001-21 | Arapongas /PR | R$ 2.332,00 | ||
GIVANILDO DA FONSECA LIMA | 14.694.208/0001-62 | Santa Rita /PB | R$ 6.150,60 | ||
LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 26.950.671/0001-07 | Taquaruçu do Sul /RS | R$ 2.368,00 | ||
IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA | 36.392.321/0001-26 | Fazenda Rio Grande /PR | R$ 15.762,52 | ||
MATEUS HENRIQUE GOETZ | 34.707.692/0001-24 | Passo Fundo /RS | R$ 1.388,18 | ||
ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA | 31.411.095/0001-60 | Betim /MG | R$ 4.995,00 | ||
SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA | 14.183.614/0001-60 | São Paulo /SP | R$ 5.677,63 | ||
TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP | 28.164.557/0001-87 | Aracaju /SE | R$ 17.054,40 |
Atas
Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258/2020 | 44, 45, 46, 50, 51 | D&F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | 23.724.306/0001-96 | 26/08/2020 | 07/12/2020 | 07/12/2021 | Arquivo | |
259/2020 | 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 26, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 49, 53 | EXTINCOM DO BRASIL - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | 19.320.823/0001-22 | 14/10/2020 | 07/12/2020 | 07/12/2021 | Arquivo | |
260/2020 | 22 | GLOBAL BANDEIRAS EIRELI - ME | 21.280.962/0001-11 | 26/08/2020 | 07/12/2020 | 07/12/2021 | Arquivo | |
261/2020 | 01 | G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP | 09.721.729/0001-21 | 26/08/2020 | 07/12/2020 | 07/12/2021 | Arquivo | |
262/2020 | 11 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | 14.694.208/0001-62 | 26/08/2020 | 07/12/2020 | 07/12/2021 | Arquivo | |
263/2020 | 03 | LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 26.950.671/0001-07 | 26/08/2020 | 07/12/2020 | 07/12/2021 | Arquivo | |
264/2020 | 28, 35 | IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA | 36.392.321/0001-26 | 14/10/2020 | 07/12/2020 | 07/12/2021 | Arquivo | |
265/2020 | 02, 31 | MATEUS HENRIQUE GOETZ | 34.707.692/0001-24 | 26/08/2020 | 07/12/2020 | 07/12/2021 | Arquivo | |
266/2020 | 54, 55 | ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA | 31.411.095/0001-60 | 26/08/2020 | 07/12/2020 | 07/12/2021 | Arquivo | |
267/2020 | 37 | SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA | 14.183.614/0001-60 | 26/08/2020 | 07/12/2020 | 07/12/2021 | Arquivo | |
268/2020 | 20 | TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP | 28.164.557/0001-87 | 26/08/2020 | 07/12/2020 | 07/12/2021 | Arquivo |