Pregão Eletrônico Nº 74/2020
Pregão Eletrônico Nº 74/2020
- Processo
5800/019591/2020 - Objeto
Formalização de ARP para aquisição de medicamentos. -
Data de abertura
14/07/2020 às 09:00 - Servidor Responsável
Edsangela Gabriel Peixoto Bezerra - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | PE 742020 | 01/07/2020 | Arquivo | |
| Aviso | AVISO PE 742020 | 01/07/2020 | Arquivo | |
| Esclarecimentos | esclarecimento 1 | 03/07/2020 | Arquivo | |
| Resposta ao pedido de esclarecimento | esclarecimento e resposta 1 | 03/07/2020 | Arquivo | |
| Análise Técnica | ACEITAÇÃO ITEM 31 | 23/09/2020 | Arquivo |
Estimativa de Preço
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Estimativa de preço | Estimativa | 14/07/2020 | Arquivo |
Lista de Esclarecimento
| Nome | Assunto | ||
|---|---|---|---|
| ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA | Pedido de Esclarecimento - Item 38 Lactulose | Visualizar | |
| DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PROPOSTA | Visualizar |
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.630.407/0001-44 | Jaboatão dos Guararapes /PE | R$ 40.400,00 | Arquivo | |
| 30 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | Recife /PE | R$ 197.478,00 | Arquivo | |
| 31 | C. O DE SOUZA | 30.788.967/0001-40 | Maceió /AL | R$ 76.008,00 | Arquivo | |
| 13, 14, 39, 40 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | Itapira /SP | R$ 498.600,00 | Arquivo | |
| 17, 18 | ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | Guarapari /ES | R$ 433.500,00 | Arquivo | |
| 46, 47, 48 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | Erechim /RS | R$ 144.363,00 | Arquivo | |
| 37 | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 28.387.424/0001-70 | Aparecida de Goiânia /GO | R$ 10.340,00 | Arquivo | |
| 19, 20 | MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.261.377/0001-09 | Aracaju /SE | R$ 104.000,00 | Arquivo | |
| 27, 33 | MEDIC VET LTDA EPP | 20.637.873/0001-17 | Turvo /SC | R$ 45.763,00 | Arquivo | |
| 45, 65 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME | 16.553.940/0001-48 | Erechim /RS | R$ 21.950,00 | Arquivo | |
| 64 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 15.031.173/0001-44 | Valparaíso de Goiás /GO | R$ 36.111,00 | Arquivo | |
| 32 | NORDMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19.125.796/0001-37 | Campina Grande /PB | R$ 401.944,00 | Arquivo | |
| 05 | TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 35.067.853/0001-25 | Indaiatuba /SP | R$ 49.886,60 | Arquivo | |
| 06, 49, 50 | UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | Recife /PE | R$ 520.400,00 | Arquivo | |
| 28, 34 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.372.020/0001-44 | Francisco Beltrão /PR | R$ 456.995,00 | Arquivo | |
| 29 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Feira de Santana /BA | R$ 23.400,00 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.630.407/0001-44 | Jaboatão dos Guararapes /PE | R$ 40.400,00 | ||
| CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | Recife /PE | R$ 197.478,00 | ||
| C. O DE SOUZA | 30.788.967/0001-40 | Maceió /AL | R$ 76.008,00 | ||
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | Itapira /SP | R$ 498.600,00 | ||
| ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | Guarapari /ES | R$ 433.500,00 | ||
| INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | Erechim /RS | R$ 144.363,00 | ||
| M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 28.387.424/0001-70 | Aparecida de Goiânia /GO | R$ 10.340,00 | ||
| MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.261.377/0001-09 | Aracaju /SE | R$ 104.000,00 | ||
| MEDIC VET LTDA EPP | 20.637.873/0001-17 | Turvo /SC | R$ 45.763,00 | ||
| MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME | 16.553.940/0001-48 | Erechim /RS | R$ 21.950,00 | ||
| MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 15.031.173/0001-44 | Valparaíso de Goiás /GO | R$ 36.111,00 | ||
| NORDMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19.125.796/0001-37 | Campina Grande /PB | R$ 401.944,00 | ||
| TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 35.067.853/0001-25 | Indaiatuba /SP | R$ 49.886,60 | ||
| UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | Recife /PE | R$ 520.400,00 | ||
| WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.372.020/0001-44 | Francisco Beltrão /PR | R$ 456.995,00 | ||
| ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Feira de Santana /BA | R$ 23.400,00 |
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/2021 | 53 | ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.630.407/0001-44 | 21/10/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 009/2021 | 31 | C. O DE SOUZA | 30.788.967/0001-40 | 21/10/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 010/2021 | 30 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | 21/10/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 011/2021 | 13, 14, 39, 40 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 21/10/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 012/2021 | 17, 18 | ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | 21/10/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 014/2021 | 46, 47, 48 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | 21/10/2020 | 10/03/2021 | 09/03/2022 | Arquivo | |
| 015/2021 | 19, 20 | MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.261.377/0001-09 | 21/10/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 016/2021 | 27, 33 | MEDIC VET LTDA EPP | 20.637.873/0001-17 | 21/10/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 017/2021 | 45, 65 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD-ME | 16.553.940/0001-48 | 21/10/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 018/2021 | 64 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 15.031.173/0001-44 | 21/10/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 019/2021 | 32 | NORDMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19.125.796/0001-37 | 21/10/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 021/2021 | 06, 49, 50 | UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | 21/10/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 022/2021 | 28, 34 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.372.020/0001-44 | 21/10/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo | |
| 023/2021 | 29 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | 21/10/2020 | 10/03/2021 | 10/03/2022 | Arquivo |