Concorrência 2ª CHAMADA Nº 24/2018
Concorrência 2ª CHAMADA Nº 24/2018
- Processo
1800/009089/2017 - Objeto
2ª CHAMADA - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução da implantação do Centro de Iniciação ao Esporte “CIE” no Bairro de Benedito Bentes, Maceió/AL. -
Data de abertura
14/08/2018 às 09:00 - Servidor Responsável
LENIRA CALDAS LESSA NASCIMENTO - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Esporte, Lazer e Juventude - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | EDITAL CP 24/2018 | 29/05/2018 | Arquivo | |
| Planilha | Planilha | 01/06/2018 | Arquivo | |
| Impugnações | Impugnação | 26/06/2018 | Arquivo | |
| Errata do Edital | Errata de edital | 28/06/2018 | Arquivo | |
| Ata de Sessão Pública | Ata da sessão dia 03/07/2018 | 09/07/2018 | Arquivo | |
| Edital Retificado | EDITAL RETIFICADO | 12/07/2018 | Arquivo | |
| Projetos | Projetos de engenharia | 13/07/2018 | Arquivo | |
| MEMORIAL DESCRITIVO | MEMORIAIS DESCRITIVOS | 13/07/2018 | Arquivo | |
| BDI | BDI | 16/07/2018 | Arquivo | |
| Planilha orçamentária global | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA CAIXA | 16/07/2018 | Arquivo | |
| Orçamento cronograma | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | 16/07/2018 | Arquivo | |
| Curva ABC | CURVA ABC | 16/07/2018 | Arquivo | |
| Planilha orçamentária de encargos sociais | ENCARGOS SOCIAIS | 16/07/2018 | Arquivo | |
| QUESTIONAMENTOS | SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO | 23/07/2018 | Arquivo | |
| Errata do Edital | ERRATA - DATA DO CERTAME | 25/07/2018 | Arquivo | |
| QUESTIONAMENTOS | QUESTIONAMENTO E RESPOSTA | 09/08/2018 | Arquivo | |
| HABILITAÇÃO | ATA_RESULTADO DE HABILITAÇÃO CP 24/2018 | 15/08/2018 | Arquivo | |
| Recursos | RECURSO - EMPRESA GRM CONSTRUÇÕES | 05/09/2018 | Arquivo | |
| Recursos | RECURSO - EMPRESA NAVE CONSTRUÇÕES | 05/09/2018 | Arquivo | |
| Contrarrazões do recurso | JULGAMENTO DO RECURSO | 06/09/2018 | Arquivo | |
| ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECUSO | JULGAMENTO DO RECURSO - PELA E. TÉCNICA DA SEMELJ | 06/09/2018 | Arquivo | |
| PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | 06/09/2018 | Arquivo | |
| ATA ABERTURA DE PREÇO | ATA ABERTURA DE PREÇO | 10/09/2018 | Arquivo | |
| PUBLICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | 19/09/2018 | Arquivo |
Termo de Referência
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Referência | TERMO DE REFERÊNCIA - CIE | 01/06/2018 | Arquivo | |
| Termo de Referência | TERMO DE REFERÊNCIA - CIE | 12/07/2018 | Arquivo |
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Único | SEABRA CONSTRUÇÕES EIRELI | 26.609.733/0001-11 | São Miguel dos Campos /AL | R$ 32.232,50 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEABRA CONSTRUÇÕES EIRELI | 26.609.733/0001-11 | São Miguel dos Campos /AL | R$ 32.232,50 |