Pregão Eletrônico Nº 70/2018
Pregão Eletrônico Nº 70/2018
- Processo
5800/105621/2017 - Objeto
Formalização de ARP para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos contidos na relação nacional de medicamentos (RENAME 9ª edição, publicada em 2014) e relação municipal de medicamentos REMUME 2015, Portaria SMS nº 218/2015. -
Data de abertura
23/07/2018 às 09:00 - Servidor Responsável
Edsangela Gabriel Peixoto Bezerra - Orgão Requisitante
Secretaria M. de Saúde - Status
Encerrada -
Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | EDITAL PE 70-2018 | 10/07/2018 | Arquivo | |
| Errata do Edital | 10/07/2018 | Arquivo | ||
| Edital Retificado | 10/07/2018 | Arquivo | ||
| HABILITAÇÃO | DROGAFONTE | 10/08/2018 | Arquivo | |
| HABILITAÇÃO | ABM HOSPITALAR | 10/08/2018 | Arquivo | |
| HABILITAÇÃO | MERCANTIL BARRETO | 10/08/2018 | Arquivo | |
| HABILITAÇÃO | VERTICAL | 10/08/2018 | Arquivo | |
| HABILITAÇÃO | ESPIRITO SANTO 1 | 10/08/2018 | Arquivo | |
| HABILITAÇÃO | ESPIRITO SANTO 2 | 10/08/2018 | Arquivo | |
| HABILITAÇÃO | CIMED | 10/08/2018 | Arquivo | |
| HABILITAÇÃO | BH FARMA | 10/08/2018 | Arquivo | |
| HABILITAÇÃO | GLOBALMED | 10/08/2018 | Arquivo | |
| HABILITAÇÃO | SANFARMA | 10/08/2018 | Arquivo | |
| HABILITAÇÃO | ALAGOAS COML MEDICA | 10/08/2018 | Arquivo | |
| HABILITAÇÃO | CRISTALIA | 10/08/2018 | Arquivo | |
| HABILITAÇÃO | EXATA | 10/08/2018 | Arquivo | |
| HABILITAÇÃO | DIMASTER | 10/08/2018 | Arquivo | |
| HABILITAÇÃO | DISTRIBUIDORA DE MED PRO SAUDE | 10/08/2018 | Arquivo |
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, 43, 44 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Recife /PE | R$ 95.024,25 | Arquivo | |
| 02, 31, 32, 38, 51, 55, 61, 70, 77 | ABM HOSPITALAR LTDA | 22.554.493/0001-44 | Nossa Senhora do Socorro /SE | R$ 732.763,00 | Arquivo | |
| 07, 09, 10, 22, 69, 71, 78 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 15.031.173/0001-44 | Valparaíso de Goiás /GO | R$ 170.692,80 | Arquivo | |
| 08 | VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 21.774.568/0001-30 | Encantado /RS | R$ 8.000,00 | Arquivo | |
| 11, 12, 14, 16, 42, 45, 46, 52, 56, 63, 64 | ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | Guarapari /ES | R$ 1.977.839,45 | Arquivo | |
| 13, 29, 41 | CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | 02.814.497/0007-00 | São Paulo /SP | R$ 241.250,00 | Arquivo | |
| 15 | BH FARMA COMÉRCIO LTDA - ME | 42.799.163/0001-26 | Belo Horizonte /MG | R$ 269.325,00 | Arquivo | |
| 17, 18 | GLOBAL COMÉRCIO EIRELLI-ME | 17.892.706/0001-08 | João Pessoa /PB | R$ 680.000,00 | Arquivo | |
| 19, 20, 28, 66, 75 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.895.119/0001-70 | Aracaju /SE | R$ 551.824,32 | Arquivo | |
| 21, 23, 24, 33, 34, 37, 79 | ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA LTDA | 11.232.365/0001-68 | Maceió /AL | R$ 1.191.936,00 | Arquivo | |
| 25, 26 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | Itapira /SP | R$ 525.280,00 | Arquivo | |
| 27 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.008.240/0001-56 | Recife /PE | R$ 37.800,00 | Arquivo | |
| 47, 49, 50, 80 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 2.236,80 | Arquivo | |
| 48 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE LTDA | 08.676.370/0001-55 | Uberlândia /MG | R$ 6.000,00 | Arquivo |
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Recife /PE | R$ 95.024,25 | ||
| ABM HOSPITALAR LTDA | 22.554.493/0001-44 | Nossa Senhora do Socorro /SE | R$ 732.763,00 | ||
| MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 15.031.173/0001-44 | Valparaíso de Goiás /GO | R$ 170.692,80 | ||
| VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 21.774.568/0001-30 | Encantado /RS | R$ 8.000,00 | ||
| ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | Guarapari /ES | R$ 1.977.839,45 | ||
| CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | 02.814.497/0007-00 | São Paulo /SP | R$ 241.250,00 | ||
| BH FARMA COMÉRCIO LTDA - ME | 42.799.163/0001-26 | Belo Horizonte /MG | R$ 269.325,00 | ||
| GLOBAL COMÉRCIO EIRELLI-ME | 17.892.706/0001-08 | João Pessoa /PB | R$ 680.000,00 | ||
| SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.895.119/0001-70 | Aracaju /SE | R$ 551.824,32 | ||
| ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA LTDA | 11.232.365/0001-68 | Maceió /AL | R$ 1.191.936,00 | ||
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | Itapira /SP | R$ 525.280,00 | ||
| EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.008.240/0001-56 | Recife /PE | R$ 37.800,00 | ||
| DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | Barão de Cotegipe /RS | R$ 2.236,80 | ||
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE LTDA | 08.676.370/0001-55 | Uberlândia /MG | R$ 6.000,00 |
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP Nº 219/2018 | 31, 51, 2, 32, 38, 55, 61, 70, 77 | ABM HOSPITALAR LTDA | 22.554.493/0001-44 | 30/08/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2019 | Arquivo | |
| ARP Nº220/2018 | 07, 09, 10, 22, 69, 71, 78 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 15.031.173/0001-44 | 30/08/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2019 | Arquivo | |
| ARP Nº222/2018 | 11, 45, 12, 1, 4, 16, 42, 46, 52, 56, 63, 64 | ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI ME | 28.911.309/0001-52 | 30/08/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2019 | Arquivo | |
| ARP Nº 223/2018 | 13, 41, 29, 30 | CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | 02.814.497/0007-00 | 30/08/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2019 | Arquivo | |
| ARP Nº 224/2018 | 15 | BH FARMA COMÉRCIO LTDA - ME | 42.799.163/0001-26 | 30/08/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2019 | Arquivo | |
| ARP Nº226/2018 | 19, 20, 28, 66, 75 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 00.895.119/0001-70 | 30/08/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2019 | Arquivo | |
| ARP Nº227/2018 | 21, 3723, 24, 33, 34, 79 | ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA LTDA | 11.232.365/0001-68 | 30/08/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2019 | Arquivo | |
| ARP Nº 228/2018 | 25, 26 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 30/08/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2019 | Arquivo | |
| ARP Nº 229/2018 | 27 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.008.240/0001-56 | 30/08/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2019 | Arquivo | |
| ARP Nº 230/2018 | 47, 80, 49, 50 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.520.829/0001-40 | 30/08/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2019 | Arquivo | |
| ARP Nº225/2018 | 17, 18 | GLOBALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP | 24.191.943/0001-07 | 30/08/2018 | 17/10/2018 | 16/10/2019 | Arquivo | |
| ARP Nº 218/2018 | 01, 43, 44 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 30/08/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2019 | Arquivo | |
| ARP Nº 221/2018 | 08 | VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 21.774.568/0001-30 | 30/08/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2019 | Arquivo | |
| ARP Nº 231/2018 | 48 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE LTDA | 08.676.370/0001-55 | 30/08/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2019 | Arquivo |