Pregão Eletrônico Nº 10/2019
Pregão Eletrônico Nº 10/2019
- Processo  
6700/063773/2018 - Objeto  
Registro de preços para futura aquisição de camisas e brindes personalizados. - 
                Data de abertura 
18/02/2019 às 10:00 - Servidor Responsável
CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada - 
                Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json 
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Edital | 29/01/2019 | Arquivo | ||
| Esclarecimentos | 15/02/2019 | Arquivo | ||
| Resposta ao pedido de esclarecimento | 15/02/2019 | Arquivo | 
Sem Esclarecimentos
Sem Impugnações
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, 04 | MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 03.298.936/0001-39 | Uberaba /MG | R$ 62.329,00 | Arquivo | |
| 03, 06, 36, 37, 48, 49, 53 | SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME | 14.021.812/0001-28 | Maceió /AL | R$ 129.880,20 | Arquivo | |
| 05 | VIEIRA E GOIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 26.958.780/0001-70 | Garanhuns /PE | R$ 72.041,75 | Arquivo | |
| 08, 14, 15 | ZS TÊXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - EPP | 19.292.314/0001-33 | Apucarana /PR | R$ 99.022,05 | Arquivo | |
| 09, 50, 51 | BLEND BR COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 10.414.625/0001-53 | Brasília /DF | R$ 135.446,00 | Arquivo | |
| 10, 11 | B. C. CARDOSO LIMA BRINDES - ME | 13.396.135/0001-60 | Maringá /PR | R$ 64.407,00 | Arquivo | |
| 12, 13, 40, 41 | N M FORTE BRINDES - ME | 10.774.813/0001-92 | Mandaguari /PR | R$ 165.160,15 | Arquivo | |
| 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | L A MERTINS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 28.319.914/0001-39 | Goiânia /GO | R$ 669.708,18 | Arquivo | |
| 23, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 46, 47 | JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA | 00.773.352/0001-80 | Aracaju /SE | R$ 772.534,80 | Arquivo | |
| 24 | SGS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES SOB MEDIDA EIRELI - ME | 31.369.645/0001-20 | Carpina /PE | R$ 242.882,64 | Arquivo | |
| 30, 31 | COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME | 13.986.656/0001-77 | Belo Horizonte /MG | R$ 109.787,10 | Arquivo | |
| 32, 33, 35 | NC SERIPLAST COM. IND. DE EMBALAGENS E BRINDES LTDA - ME | 32.041.524/0001-17 | Nova Candelária /RS | R$ 15.676,65 | Arquivo | |
| 34, 38, 39 | H F ZAMORA BRINDES EPP | 15.427.573/0001-73 | São Paulo /SP | R$ 28.887,13 | Arquivo | |
| 43, 44, 45 | ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME | 03.180.328/0001-25 | Feira de Santana /BA | R$ 198.036,00 | Arquivo | |
| 52 | CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME | 29.590.960/0001-30 | São Mateus /ES | R$ 92.859,32 | Arquivo | 
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 03.298.936/0001-39 | Uberaba /MG | R$ 62.329,00 | ||
| SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME | 14.021.812/0001-28 | Maceió /AL | R$ 129.880,20 | ||
| VIEIRA E GOIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 26.958.780/0001-70 | Garanhuns /PE | R$ 72.041,75 | ||
| ZS TÊXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - EPP | 19.292.314/0001-33 | Apucarana /PR | R$ 99.022,05 | ||
| BLEND BR COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 10.414.625/0001-53 | Rua 03, Quadra B, Chácara 94, Lotes 04/09, Loja 110. 72.005-825 | Brasília /DF | R$ 135.446,00 | |
| B. C. CARDOSO LIMA BRINDES - ME | 13.396.135/0001-60 | Maringá /PR | R$ 64.407,00 | ||
| N M FORTE BRINDES - ME | 10.774.813/0001-92 | Mandaguari /PR | R$ 165.160,15 | ||
| L A MERTINS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 28.319.914/0001-39 | Goiânia /GO | R$ 669.708,18 | ||
| JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA | 00.773.352/0001-80 | Aracaju /SE | R$ 772.534,80 | ||
| SGS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES SOB MEDIDA EIRELI - ME | 31.369.645/0001-20 | Carpina /PE | R$ 242.882,64 | ||
| COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME | 13.986.656/0001-77 | Belo Horizonte /MG | R$ 109.787,10 | ||
| NC SERIPLAST COM. IND. DE EMBALAGENS E BRINDES LTDA - ME | 32.041.524/0001-17 | Nova Candelária /RS | R$ 15.676,65 | ||
| H F ZAMORA BRINDES EPP | 15.427.573/0001-73 | São Paulo /SP | R$ 28.887,13 | ||
| ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME | 03.180.328/0001-25 | Feira de Santana /BA | R$ 198.036,00 | ||
| CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME | 29.590.960/0001-30 | São Mateus /ES | R$ 92.859,32 | 
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP Nº 90/2019 | 05 | VIEIRA E GOIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 26.958.780/0001-70 | 18/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 91/2019 | 08, 14, 15 | ZS TÊXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - EPP | 19.292.314/0001-33 | 18/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 93/2019 | 12, 13, 40, 41 | N M FORTE BRINDES - ME | 10.774.813/0001-92 | 18/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 94/2019 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | L A MERTINS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 28.319.914/0001-39 | 18/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 95/2019 | 23, 25, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 42 | JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA | 00.773.352/0001-80 | 18/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 96/2019 | 24 | SGS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES SOB MEDIDA EIRELI - ME | 31.369.645/0001-20 | 18/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 97/2019 | 30, 31 | COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME | 13.986.656/0001-77 | 18/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 98/2019 | 03, 36, 37, 48, 49, 53 | SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA - ME | 14.021.812/0001-28 | 18/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 99/2019 | 32, 33, 35 | NC SERIPLAST COM. IND. DE EMBALAGENS E BRINDES LTDA - ME | 32.041.524/0001-17 | 18/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 100/2019 | 34 | H F ZAMORA BRINDES EPP | 15.427.573/0001-73 | 18/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 101/2019 | 43, 44, 45 | ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME | 03.180.328/0001-25 | 18/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 102/2019 | 52 | CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME | 29.590.960/0001-30 | 18/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 103/2019 | 10, 11 | B. C. CARDOSO LIMA BRINDES - ME | 13.396.135/0001-60 | 18/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 89/2019 | 01, 04 | MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 03.298.936/0001-39 | 18/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo | |
| ARP Nº 92/2019 | 09, 50, 51 | BLEND BR COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 10.414.625/0001-53 | 18/03/2019 | 30/04/2019 | 26/04/2020 | Arquivo |