Pregão Eletrônico Nº 21/2019
Pregão Eletrônico Nº 21/2019
- Processo  
6700/092868/2018 - Objeto  
Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de eletrodomésticos. - 
                Data de abertura 
11/03/2019 às 10:00 - Servidor Responsável
CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA - Orgão Requisitante
Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados - Status
Encerrada - 
                Dados Abertos (Baixar dados da licitação)
.json 
Anexos
| Tipo | Descrição | Data | ||
|---|---|---|---|---|
| Aviso | 15/02/2019 | Arquivo | ||
| Edital | 18/02/2019 | Arquivo | ||
| Esclarecimentos | 08/03/2019 | Arquivo | ||
| Resposta ao pedido de esclarecimento | 08/03/2019 | Arquivo | ||
| Esclarecimentos | 08/03/2019 | Arquivo | ||
| Resposta ao pedido de esclarecimento | 08/03/2019 | Arquivo | 
Sem Esclarecimentos
Lista de Impugnações
| Nome | Assunto | ||
|---|---|---|---|
| Danilo Lopes pereira | Participar licitação | Visualizar | 
Homologações
| Lote(s)/Item(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Cidade | Valor Homologado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 17.356.181/0001-96 | São José /SC | R$ 15.195,00 | Arquivo | |
| 02, 12 | ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 24.688.587/0001-31 | Nerópolis /GO | R$ 400.658,97 | Arquivo | |
| 03 | STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME | 05.252.941/0001-36 | Porto Velho /RO | R$ 42.592,00 | Arquivo | |
| 04, 05 | SEGINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME | 05.807.475/0001-08 | Recife /PE | R$ 64.427,96 | Arquivo | |
| 06 | BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | 21.189.579/0001-52 | Blumenau /SC | R$ 8.493,75 | Arquivo | |
| 07, 32 | JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.602.029/0001-08 | Nossa Senhora do Socorro /SE | R$ 78.127,80 | Arquivo | |
| 09, 27 | MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 23.075.030/0001-62 | Serra /ES | R$ 208.208,00 | Arquivo | |
| 10, 28 | R V FERREIRA ROCHA ME | 25.345.598/0001-81 | Ji-Paraná /RO | R$ 205.184,00 | Arquivo | |
| 11 | DIGISERVI TRADING LTDA EPP | 02.602.747/0001-45 | São Paulo /SP | R$ 86.940,00 | Arquivo | |
| 14, 25, 41 | BRASUMIX EIRELLI | 28.314.084/0001-57 | Goiânia /GO | R$ 434.693,34 | Arquivo | |
| 15, 33 | REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA | 03.379.983/0001-07 | Venâncio Aires /RS | R$ 228.028,00 | Arquivo | |
| 16, 24, 30, 42 | BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 31.658.202/0001-59 | Goiânia /GO | R$ 522.589,11 | Arquivo | |
| 17, 18, 35, 36 | BRÁSIDAS EIRELI | 20.483.193/0001-96 | Blumenau /SC | R$ 169.005,72 | Arquivo | |
| 21, 22, 40 | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA EPP | 32.183.517/0001-50 | Goiânia /GO | R$ 498.139,35 | Arquivo | |
| 23 | TESOURO DOS AZULEJOS E SUPRIMENTOS EIRELI ME | 69.194.934/0001-08 | São Paulo /SP | R$ 70.303,66 | Arquivo | |
| 29, 43 | MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP | 19.910.840/0001-10 | São Paulo /SP | R$ 37.047,05 | Arquivo | |
| 34, 39 | N S S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI ME | 28.634.818/0001-85 | Brasília /DF | R$ 61.763,00 | Arquivo | 
Empresas
| Empresa Vencedora | CNPJ | Endereço | Cidade | Valor Homologado | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 17.356.181/0001-96 | São José /SC | R$ 15.195,00 | ||
| ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 24.688.587/0001-31 | Nerópolis /GO | R$ 400.658,97 | ||
| STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME | 05.252.941/0001-36 | Porto Velho /RO | R$ 42.592,00 | ||
| SEGINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME | 05.807.475/0001-08 | Recife /PE | R$ 64.427,96 | ||
| BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | 21.189.579/0001-52 | Blumenau /SC | R$ 8.493,75 | ||
| JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.602.029/0001-08 | Nossa Senhora do Socorro /SE | R$ 78.127,80 | ||
| MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 23.075.030/0001-62 | Serra /ES | R$ 208.208,00 | ||
| R V FERREIRA ROCHA ME | 25.345.598/0001-81 | Ji-Paraná /RO | R$ 205.184,00 | ||
| DIGISERVI TRADING LTDA EPP | 02.602.747/0001-45 | São Paulo /SP | R$ 86.940,00 | ||
| BRASUMIX EIRELLI | 28.314.084/0001-57 | Goiânia /GO | R$ 434.693,34 | ||
| REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA | 03.379.983/0001-07 | Venâncio Aires /RS | R$ 228.028,00 | ||
| BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 31.658.202/0001-59 | Goiânia /GO | R$ 522.589,11 | ||
| BRÁSIDAS EIRELI | 20.483.193/0001-96 | Blumenau /SC | R$ 169.005,72 | ||
| LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA EPP | 32.183.517/0001-50 | Goiânia /GO | R$ 498.139,35 | ||
| TESOURO DOS AZULEJOS E SUPRIMENTOS EIRELI ME | 69.194.934/0001-08 | São Paulo /SP | R$ 70.303,66 | ||
| MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP | 19.910.840/0001-10 | São Paulo /SP | R$ 37.047,05 | ||
| N S S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI ME | 28.634.818/0001-85 | Brasília /DF | R$ 61.763,00 | 
Atas
| Número | Lote(s) | Empresa Vencedora | CNPJ | Homologação | Publicação Extrato | Fim Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP N° 116/2019 | 23 | TESOURO DOS AZULEJOS E SUPRIMENTOS EIRELI ME | 69.194.934/0001-08 | 27/03/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2020 | Arquivo | |
| ARP N° 117/2019 | 29, 43 | MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP | 19.910.840/0001-10 | 27/03/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2020 | Arquivo | |
| ARP N° 118/2019 | 34, 39 | N S S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI ME | 28.634.818/0001-85 | 27/03/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2020 | Arquivo | |
| ARP N° 119/2019 | 01 | ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 17.356.181/0001-96 | 27/03/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2020 | Arquivo | |
| ARP N° 120/2019 | 02, 12 | ÁGUIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 24.688.587/0001-31 | 27/03/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2020 | Arquivo | |
| ARP N° 121/2019 | 03 | STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME | 05.252.941/0001-36 | 27/03/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2020 | Arquivo | |
| ARP N° 122/2019 | 04, 05 | SEGINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME | 05.807.475/0001-08 | 27/03/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2020 | Arquivo | |
| ARP N° 123/2019 | 06 | BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | 21.189.579/0001-52 | 27/03/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2020 | Arquivo | |
| ARP N °124/2019 | 16, 24, 30, 42 | BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 31.658.202/0001-59 | 27/03/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2020 | Arquivo | |
| ARP N° 125/2019 | 17, 18, 35, 36 | BRÁSIDAS EIRELI | 20.483.193/0001-96 | 27/03/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2020 | Arquivo | |
| ARP 126/2019 | 07, 32 | JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 27.602.029/0001-08 | 27/03/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2020 | Arquivo | |
| ARP N° 127/2019 | 09, 27 | MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 23.075.030/0001-62 | 27/03/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2020 | Arquivo | |
| ARP N °128/2019 | 10, 28 | R V FERREIRA ROCHA ME | 25.345.598/0001-81 | 27/03/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2020 | Arquivo | |
| ARP N° 129/2019 | 11 | DIGISERVI TRADING LTDA EPP | 02.602.747/0001-45 | 27/03/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2020 | Arquivo | |
| ARP N° 130/2019 | 21, 22, 40 | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA EPP | 32.183.517/0001-50 | 27/03/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2020 | Arquivo | |
| ARP N ° 131/2019 | 14, 25, 41 | BRASUMIX EIRELLI | 28.314.084/0001-57 | 27/03/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2020 | Arquivo | |
| ARP N° 132 | 15, 33 | REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA | 03.379.983/0001-07 | 27/03/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2020 | Arquivo |